Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Henry County | The State | Henry County | The State | |
Highest | 3.9572 | 9.1913 | 3.3472 | 7.7082 |
Lowest | 2.1122 | 0.9361 | 1.5863 | 0.6636 |
Median | 2.56 | 2.38 | 1.98 | 1.86 |
Henry County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BLUE RIVER TOWNSHIP | 2.6162 | 640 | 20.2226 | 1350 | 2.0871 | 630 |
002 | MOORELAND TOWN | 2.9565 | 370 | 19.5942 | 1464 | 2.3772 | 355 |
003 | DUDLEY TOWNSHIP | 2.1882 | 1226 | 24.2367 | 517 | 1.6579 | 1251 |
004 | STRAUGHN TOWN | 2.5572 | 700 | 22.6384 | 821 | 1.9783 | 746 |
005 | FALL CREEK TOWNSHIP | 2.2654 | 1103 | 22.2665 | 910 | 1.7610 | 1065 |
006 | MIDDLETOWN TOWN | 2.7790 | 481 | 20.4839 | 1285 | 2.2098 | 486 |
007 | FRANKLIN TOWNSHIP | 2.2092 | 1202 | 24.1124 | 550 | 1.6765 | 1222 |
008 | LEWISVILLE TOWN | 2.5660 | 687 | 23.0902 | 712 | 1.9735 | 750 |
009 | GREENSBORO TOWNSHIP | 2.6647 | 577 | 15.1576 | 1793 | 2.2608 | 438 |
010 | SHIRLEY TOWN | 3.9572 | 76 | 15.4146 | 1775 | 3.3472 | 55 |
011 | GREENSBORO TOWN | 2.9711 | 361 | 15.2046 | 1789 | 2.5194 | 263 |
012 | KENNARD TOWN | 3.0745 | 295 | 15.2992 | 1786 | 2.6041 | 216 |
013 | HARRISON TOWNSHIP | 2.2181 | 1185 | 22.2872 | 906 | 1.7237 | 1138 |
014 | CADIZ TOWN | 2.3465 | 962 | 21.8909 | 979 | 1.8328 | 937 |
015 | HENRY TOWNSHIP | 2.4908 | 777 | 21.7271 | 1011 | 1.9496 | 776 |
016 | NEW CASTLE CITY | 3.6194 | 116 | 19.6034 | 1462 | 2.9099 | 116 |
017 | JEFFERSON TOWNSHIP | 2.2625 | 1110 | 22.0580 | 953 | 1.7634 | 1063 |
018 | SULPHER SPRINGS TOWN | 2.4300 | 839 | 21.6630 | 1027 | 1.9036 | 844 |
019 | WEST LIBERTY TOWNSHIP | 2.3792 | 911 | 22.2720 | 908 | 1.8493 | 923 |
020 | EAST LIBERTY TOWNSHIP | 2.3928 | 892 | 20.9115 | 1190 | 1.8924 | 864 |
021 | PRAIRIE TOWNSHIP | 2.6541 | 591 | 19.7493 | 1423 | 2.1299 | 568 |
022 | MOUNT SUMMIT TOWN | 2.6413 | 610 | 20.1687 | 1358 | 2.1086 | 604 |
023 | SPRINGPORT TOWN | 2.9879 | 350 | 19.7107 | 1435 | 2.3990 | 334 |
024 | SPICELAND TOWNSHIP | 2.1122 | 1316 | 24.8987 | 396 | 1.5863 | 1351 |
025 | DUNREITH TOWN | 2.8551 | 425 | 19.6026 | 1463 | 2.2954 | 408 |
026 | SPICELAND TOWN | 2.3890 | 897 | 23.7872 | 600 | 1.8207 | 962 |
027 | STONEY CREEK TOWNSHIP | 2.2603 | 1117 | 25.5819 | 306 | 1.6821 | 1211 |
028 | BLOUNTSVILLE TOWN | 2.5008 | 759 | 24.6426 | 426 | 1.8845 | 872 |
029 | WAYNE TOWNSHIP | 2.6779 | 564 | 15.1629 | 1792 | 2.2719 | 427 |
030 | KNIGHTSTOWN TOWN | 3.3340 | 189 | 15.5540 | 1769 | 2.8154 | 139 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.