Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Howard County | The State | Howard County | The State | |
Highest | 3.8387 | 9.1913 | 3.1336 | 7.7082 |
Lowest | 2.1804 | 0.9361 | 1.654 | 0.6636 |
Median | 2.5 | 2.38 | 2.01 | 1.86 |
Howard County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CENTER TOWNSHIP | 2.1971 | 1216 | 24.4275 | 472 | 1.6604 | 1248 |
002 | KOKOMO CITY - CENTER TOWNSHIP | 3.4131 | 164 | 19.2722 | 1529 | 2.7553 | 156 |
003 | KOKOMO CITY - CLAY TOWNSHIP | 3.5154 | 138 | 19.7772 | 1413 | 2.8202 | 136 |
006 | KOKOMO CITY - HARRISON TOWNSHI | 3.4674 | 151 | 15.9279 | 1764 | 2.9151 | 114 |
007 | KOKOMO CITY - HOWARD TOWNSHIP | 3.5224 | 134 | 19.7602 | 1420 | 2.8264 | 134 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 2.5014 | 758 | 19.1522 | 1543 | 2.0223 | 694 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.4837 | 791 | 19.0729 | 1556 | 2.0100 | 714 |
012 | GREENTOWN TOWN | 2.9533 | 371 | 18.6324 | 1601 | 2.4030 | 329 |
015 | KOKOMO CITY - TAYLOR TOWNSHIP | 3.8387 | 86 | 18.3692 | 1621 | 3.1336 | 81 |
016 | UNION TOWNSHIP | 2.4975 | 765 | 19.1228 | 1549 | 2.0199 | 699 |
017 | CLAY TOWNSHIP | 2.2208 | 1182 | 25.5243 | 316 | 1.6540 | 1257 |
018 | ERVIN TOWNSHIP | 2.2397 | 1152 | 25.4274 | 336 | 1.6702 | 1229 |
019 | HARRISON TOWNSHIP | 2.1884 | 1225 | 19.3333 | 1517 | 1.7653 | 1057 |
020 | HONEY CREEK TOWNSHIP | 2.2379 | 1155 | 19.1865 | 1536 | 1.8085 | 989 |
021 | RUSSIAVILLE TOWN | 2.8074 | 461 | 18.6147 | 1603 | 2.2848 | 415 |
022 | HOWARD TOWNSHIP | 2.2289 | 1174 | 25.4736 | 325 | 1.6611 | 1246 |
023 | MONROE TOWNSHIP | 2.1804 | 1233 | 19.4805 | 1488 | 1.7556 | 1074 |
024 | TAYLOR TOWNSHIP | 2.5771 | 676 | 22.4495 | 864 | 1.9986 | 726 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.