Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Jackson County | The State | Jackson County | The State | |
Highest | 3.012 | 9.1913 | 2.4313 | 7.7082 |
Lowest | 1.6235 | 0.9361 | 1.1817 | 0.6636 |
Median | 1.93 | 2.38 | 1.48 | 1.86 |
Jackson County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BROWNSTOWN TOWNSHIP | 1.8963 | 1548 | 23.3429 | 668 | 1.4536 | 1540 |
002 | BROWNSTOWN TOWN | 2.3337 | 989 | 22.4965 | 851 | 1.8087 | 988 |
003 | CARR TOWNSHIP | 2.5623 | 692 | 19.0362 | 1559 | 2.0745 | 647 |
004 | MEDORA TOWN | 3.0120 | 336 | 19.2780 | 1527 | 2.4313 | 313 |
005 | DRIFTWOOD TOWNSHIP | 1.9156 | 1541 | 23.5251 | 648 | 1.4650 | 1523 |
006 | GRASSY FORK TOWNSHIP | 1.9031 | 1542 | 23.5232 | 649 | 1.4554 | 1537 |
007 | HAMILTON TOWNSHIP | 1.6651 | 1735 | 26.8676 | 151 | 1.2177 | 1733 |
008 | JACKSON TOWNSHIP | 1.6262 | 1747 | 27.2238 | 123 | 1.1835 | 1758 |
009 | SEYMOUR CITY-JACKSON TOWNSHIP | 2.3455 | 966 | 24.2497 | 513 | 1.7767 | 1036 |
010 | OWEN TOWNSHIP | 1.8842 | 1558 | 23.3228 | 676 | 1.4448 | 1547 |
011 | PERSHING TOWNSHIP | 1.9728 | 1497 | 23.2161 | 689 | 1.5148 | 1467 |
012 | REDDING TOWNSHIP | 1.6235 | 1748 | 27.2117 | 124 | 1.1817 | 1760 |
013 | SEYMOUR CITY-REDDING TOWNSHIP | 2.3428 | 973 | 24.2379 | 516 | 1.7750 | 1038 |
014 | SALT CREEK TOWNSHIP | 1.9262 | 1532 | 23.3052 | 677 | 1.4773 | 1510 |
015 | VERNON TOWNSHIP | 2.1489 | 1280 | 19.7597 | 1421 | 1.7243 | 1135 |
016 | CROTHERSVILLE TOWN | 2.4580 | 811 | 19.2051 | 1535 | 1.9859 | 738 |
017 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.6320 | 1746 | 27.2038 | 125 | 1.1880 | 1754 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.