Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Johnson County | The State | Johnson County | The State | |
Highest | 3.9588 | 9.1913 | 3.0684 | 7.7082 |
Lowest | 1.8126 | 0.9361 | 1.3769 | 0.6636 |
Median | 2.53 | 2.38 | 2.13 | 1.86 |
Johnson County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BLUE RIVER TWP | 2.1193 | 1304 | 27.2699 | 121 | 1.5414 | 1414 |
002 | EDINBURG TOWN-EDINBURG LIBRARY | 3.9588 | 74 | 23.2286 | 686 | 3.0392 | 99 |
004 | BLUE RIVER TWP-AMITY FPD | 2.2335 | 1161 | 26.5843 | 178 | 1.6397 | 1279 |
005 | CLARK TOWNSHIP | 2.4648 | 804 | 14.5251 | 1805 | 2.1068 | 608 |
006 | CLARK TOWNSHIP-NEEDHAM FPD | 2.4952 | 774 | 14.8177 | 1799 | 2.1255 | 574 |
007 | CLARK TOWNSHIP-WHITELAND FPD | 2.5910 | 663 | 14.0451 | 1810 | 2.2271 | 467 |
008 | FRANKLIN TOWNSHIP | 2.5294 | 721 | 16.2795 | 1747 | 2.1176 | 589 |
009 | FRANKLIN CITY-FRANKLIN TWP | 3.6195 | 115 | 15.3216 | 1784 | 3.0649 | 93 |
010 | WHITELAND TOWN-FRANKLIN TWP-WF | 2.9054 | 396 | 15.6062 | 1768 | 2.4520 | 302 |
011 | FRANKLIN TWP-AMITY FPD | 2.6056 | 650 | 16.1740 | 1753 | 2.1842 | 509 |
012 | FRANKLIN TWP-NEEDHAM FPD | 2.5357 | 716 | 16.4533 | 1739 | 2.1185 | 587 |
013 | FRANKLIN TWP-BARGERSVILLE FPD | 2.6867 | 554 | 15.5346 | 1770 | 2.2693 | 430 |
014 | FRANKLIN TWP-WHITELAND FPD | 2.6315 | 624 | 15.6332 | 1767 | 2.2201 | 474 |
015 | HENSLEY TOWNSHIP | 1.8919 | 1551 | 23.0885 | 714 | 1.4551 | 1538 |
016 | TRAFALGAR TOWN-HENSLEY TWP | 2.4132 | 860 | 20.7132 | 1238 | 1.9133 | 831 |
017 | NEEDHAM TOWNSHIP-NEEDHAM FPD | 2.5255 | 727 | 16.4556 | 1738 | 2.1099 | 602 |
018 | FRANKLIN CITY-NEEDHAM TWP | 3.6093 | 117 | 15.3201 | 1785 | 3.0564 | 95 |
019 | NEEDHAM TOWNSHIP-AMITY FPD | 2.5954 | 660 | 16.1755 | 1752 | 2.1756 | 525 |
020 | NINEVEH TOWNSHIP-NINEVEH FPD | 1.8846 | 1557 | 23.1183 | 708 | 1.4489 | 1545 |
021 | PRINCES LAKES TOWN-NINEVEH FPD | 2.2147 | 1190 | 22.4180 | 875 | 1.7182 | 1150 |
022 | TRAFALGAR TOWN-NINEVEH TWP | 2.4214 | 849 | 20.6698 | 1251 | 1.9209 | 814 |
023 | PLEASANT TWP-CP SCHOOL | 2.4964 | 769 | 14.6275 | 1802 | 2.1312 | 567 |
024 | PLEASANT TWP-GREENWOOD SCHOOL | 1.8126 | 1630 | 24.0348 | 559 | 1.3769 | 1605 |
025 | GRNWD CITY-PLEAS TWP-CP SCHOOL | 2.9864 | 353 | 13.9024 | 1816 | 2.5712 | 234 |
026 | GRNWD CITY-PLEAS TWP-GRNWD SCH | 2.3026 | 1042 | 21.0894 | 1150 | 1.8170 | 968 |
027 | NEW WHITELAND TOWN | 2.9459 | 377 | 15.1944 | 1790 | 2.4983 | 274 |
028 | WHITELAND TOWN-PLEAS TWP-WHITE | 2.8603 | 422 | 14.1540 | 1809 | 2.4555 | 297 |
029 | FRANKLIN CITY-PLEASANT TWP | 3.5744 | 126 | 14.1564 | 1808 | 3.0684 | 92 |
030 | GRNWD CITY-PLEAS TWP-CP SCHOOL | 2.9768 | 358 | 13.9130 | 1815 | 2.5626 | 238 |
031 | PLEASANT TWP-CP SCHOOL-GRNWD L | 2.5060 | 751 | 14.6123 | 1803 | 2.1398 | 550 |
032 | PLEASANT TWP-GRNWD SCHOOL-GRNW | 1.8222 | 1623 | 23.9648 | 575 | 1.3855 | 1595 |
033 | PLEASANT TWP-WHITELAND FPD | 2.5864 | 665 | 14.0273 | 1811 | 2.2236 | 470 |
034 | UNION TOWNSHIP | 2.5231 | 729 | 16.2025 | 1751 | 2.1143 | 597 |
035 | BARGERSVILLE TOWN-UNION TWP-BF | 3.2110 | 230 | 15.0472 | 1795 | 2.7278 | 166 |
036 | UNION TOWNSHIP-BFPD | 2.6706 | 572 | 15.5200 | 1772 | 2.2561 | 439 |
037 | WHITE RIVER TWP-BFPD | 2.0675 | 1373 | 20.8541 | 1205 | 1.6363 | 1286 |
038 | WHITE RIVER TWP-WHITE RIVER FP | 2.0918 | 1340 | 20.5780 | 1269 | 1.6613 | 1245 |
039 | BARGERSVILLE TOWN-WHITE RIVER | 2.6079 | 648 | 19.1668 | 1538 | 2.1080 | 605 |
040 | GRNWD CITY-WHITE RIVER TWP-CNT | 2.4027 | 877 | 19.8305 | 1412 | 1.9262 | 805 |
041 | GRNWD CITY-WR TWP-CG SCH-CNTY | 2.4269 | 842 | 18.8385 | 1581 | 1.9697 | 753 |
042 | GWD CITY-PLEAS TWP-GWD SCH-CO | 2.2930 | 1059 | 21.1333 | 1139 | 1.8084 | 990 |
043 | GRNWD CITY-WR TWP-GRNWD SCH-CO | 2.2978 | 1050 | 21.1201 | 1145 | 1.8125 | 982 |
044 | HENSLEY FPD-FRANKLIN TWP | 2.5392 | 712 | 16.2136 | 1749 | 2.1275 | 571 |
046 | EDINBURG TOWN-BLUE RIVER TWP-COUNTY LIBRARY | 3.8958 | 79 | 23.4117 | 653 | 2.9837 | 107 |
047 | GWD CITY-CP-CLARK TWP-CO LIB | 2.9654 | 362 | 13.9152 | 1814 | 2.5528 | 246 |
048 | WHITELAND TOWN EAST - WHITELAND FPD | 2.5864 | 665 | 14.0267 | 1812 | 2.2236 | 470 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.