Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Knox County | The State | Knox County | The State | |
Highest | 4.3242 | 9.1913 | 3.4254 | 7.7082 |
Lowest | 2.4024 | 0.9361 | 1.8213 | 0.6636 |
Median | 2.66 | 2.38 | 2.05 | 1.86 |
Knox County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BUSSERON TOWNSHIP | 2.4956 | 773 | 24.0533 | 556 | 1.8953 | 858 |
002 | OAKTOWN TOWN | 2.9605 | 368 | 22.3166 | 901 | 2.2998 | 403 |
003 | DECKER TOWNSHIP | 2.4219 | 848 | 24.1450 | 543 | 1.8371 | 932 |
004 | HARRISON TOWNSHIP | 2.4057 | 871 | 23.9702 | 570 | 1.8290 | 942 |
005 | MONROE CITY TOWN | 2.5376 | 714 | 23.6956 | 625 | 1.9363 | 791 |
006 | JOHNSON TOWNSHIP | 2.5528 | 703 | 23.3505 | 666 | 1.9567 | 768 |
007 | DECKER TOWN | 3.0638 | 303 | 22.1607 | 930 | 2.3848 | 347 |
008 | PALMYRA TOWNSHIP | 2.4328 | 837 | 23.8295 | 592 | 1.8531 | 919 |
009 | STEEN TOWNSHIP | 2.4024 | 878 | 24.1900 | 532 | 1.8213 | 958 |
010 | WHEATLAND TOWN | 2.7583 | 497 | 22.9277 | 746 | 2.1259 | 573 |
011 | VIGO-SOUTH TOWNSHIP | 2.8416 | 431 | 23.3886 | 657 | 2.1770 | 522 |
012 | BICKNELL CITY-VIGO TOWNSHIP | 4.3119 | 40 | 20.8425 | 1209 | 3.4132 | 52 |
013 | EDWARDSPORT TOWN | 3.2974 | 202 | 22.3977 | 880 | 2.5589 | 242 |
014 | SANDBORN TOWN | 3.1739 | 246 | 22.6380 | 822 | 2.4554 | 298 |
018 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.5677 | 686 | 23.9276 | 579 | 1.9533 | 772 |
019 | BICKNELL CITY-WASHINGTON TOWNS | 4.3242 | 38 | 20.7847 | 1222 | 3.4254 | 51 |
020 | BRUCEVILLE CIVIL TOWN | 3.3278 | 193 | 21.5944 | 1042 | 2.6092 | 215 |
021 | WIDNER TOWNSHIP | 2.4750 | 799 | 24.4193 | 478 | 1.8706 | 891 |
022 | VINCENNES CITY I | 3.7364 | 100 | 19.5748 | 1467 | 3.0050 | 105 |
023 | VINCENNES TOWNSHIP-VINCENNES S | 2.5412 | 711 | 20.8621 | 1200 | 2.0111 | 711 |
024 | VINCENNES TOWNSHIP-SOUTH KNOX | 2.6898 | 550 | 22.5418 | 845 | 2.0835 | 635 |
025 | VIGO-NORTH TOWNSHIP | 2.5055 | 752 | 24.1663 | 538 | 1.9000 | 850 |
026 | VIGO-CENTRAL TOWNSHIP | 2.6357 | 617 | 23.9486 | 577 | 2.0045 | 722 |
027 | VINCENNES CITY II | 3.4068 | 168 | 19.3540 | 1515 | 2.7474 | 158 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.