Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Kosciusko County | The State | Kosciusko County | The State | |
Highest | 3.2169 | 9.1913 | 2.5916 | 7.7082 |
Lowest | 0.9361 | 0.9361 | 0.6636 | 0.6636 |
Median | 1.96 | 2.38 | 1.5 | 1.86 |
Kosciusko County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CLAY TOWNSHIP | 1.4418 | 1796 | 27.5226 | 106 | 1.0450 | 1797 |
002 | CLAYPOOL TOWN | 2.1819 | 1232 | 20.9923 | 1175 | 1.7239 | 1136 |
003 | ETNA TOWNSHIP | 1.5782 | 1762 | 30.0379 | 19 | 1.1041 | 1774 |
004 | ETNA GREEN TOWN | 2.0442 | 1409 | 27.0346 | 136 | 1.4916 | 1496 |
005 | FRANKLIN TOWNSHIP | 2.0046 | 1467 | 23.3839 | 658 | 1.5358 | 1420 |
009 | JACKSON TOWNSHIP | 2.0677 | 1372 | 22.5614 | 836 | 1.6012 | 1335 |
010 | SIDNEY TOWN | 2.4072 | 868 | 21.6675 | 1025 | 1.8856 | 871 |
011 | JEFFERSON TOWNSHIP,WEST | 1.9357 | 1525 | 22.5912 | 829 | 1.4984 | 1492 |
012 | JEFFERSON TOWNSHIP,EAST | 0.9820 | 1820 | 28.6082 | 48 | 0.7011 | 1821 |
013 | LAKE TOWNSHIP | 1.4382 | 1797 | 27.2510 | 122 | 1.0463 | 1795 |
014 | SILVER LAKE TOWN | 2.4495 | 817 | 17.5793 | 1681 | 2.0189 | 704 |
015 | MONROE TOWNSHIP | 2.0047 | 1466 | 22.9152 | 747 | 1.5453 | 1402 |
016 | PLAIN TOWNSHIP | 1.4177 | 1800 | 27.5458 | 104 | 1.0272 | 1800 |
017 | WARSAW CITY-PLAIN TOWNSHIP | 2.4111 | 864 | 22.2248 | 914 | 1.8752 | 882 |
018 | LEESBURG TOWN | 1.7468 | 1678 | 25.4116 | 338 | 1.3029 | 1670 |
019 | PRAIRIE TOWNSHIP | 1.3978 | 1810 | 28.0849 | 73 | 1.0052 | 1807 |
020 | SCOTT TOWNSHIP | 1.9252 | 1534 | 22.5434 | 844 | 1.4912 | 1497 |
021 | SEWARD TOWNSHIP | 1.9812 | 1491 | 23.3285 | 673 | 1.5190 | 1457 |
022 | BURKET TOWN | 2.0459 | 1407 | 22.9947 | 729 | 1.5755 | 1366 |
023 | TIPPECANOE TOWNSHIP | 0.9972 | 1818 | 28.2152 | 68 | 0.7158 | 1819 |
024 | NORTH WEBSTER TOWN | 1.4502 | 1795 | 24.2354 | 518 | 1.0987 | 1776 |
025 | TURKEY CREEK TOWNSHIP | 0.9361 | 1822 | 29.1142 | 33 | 0.6636 | 1822 |
026 | SYRACUSE TOWN | 1.5496 | 1767 | 23.3391 | 669 | 1.1879 | 1755 |
027 | VAN BUREN TOWNSHIP | 0.9921 | 1819 | 28.2186 | 67 | 0.7121 | 1820 |
028 | MILFORD TOWN | 1.5509 | 1766 | 22.7677 | 791 | 1.1978 | 1746 |
029 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.0792 | 1352 | 22.3595 | 894 | 1.6143 | 1320 |
030 | PIERCETON TOWN | 2.4433 | 826 | 21.6220 | 1036 | 1.9150 | 829 |
031 | WAYNE TOWNSHIP | 1.5422 | 1769 | 26.2372 | 220 | 1.1376 | 1767 |
032 | WARSAW CITY-WAYNE TOWNSHIP | 2.4034 | 876 | 22.3672 | 889 | 1.8658 | 901 |
033 | WINONA LAKE TOWN | 1.9238 | 1536 | 23.8923 | 584 | 1.4642 | 1524 |
034 | HARRISON TOWNSHIP | 2.1339 | 1290 | 22.5438 | 843 | 1.6528 | 1261 |
035 | MENTONE TOWN-HARRISON TOWNSHIP | 2.8208 | 448 | 20.8541 | 1205 | 2.2325 | 461 |
036 | MENTONE TOWN-FRANKLIN TOWNSHIP | 2.8293 | 441 | 20.8403 | 1210 | 2.2397 | 453 |
038 | NAPPANEE CITY-JEFFERSON TOWNSH | 3.2169 | 226 | 19.4394 | 1502 | 2.5916 | 223 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.