Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
LaGrange County | The State | LaGrange County | The State | |
Highest | 3.0522 | 9.1913 | 2.388 | 7.7082 |
Lowest | 1.4619 | 0.9361 | 1.0477 | 0.6636 |
Median | 1.69 | 2.38 | 1.25 | 1.86 |
LaGrange County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BLOOMFIELD TOWNSHIP | 1.4794 | 1786 | 28.0605 | 76 | 1.0643 | 1787 |
002 | LAGRANGE TOWN | 2.4551 | 813 | 24.0030 | 563 | 1.8658 | 901 |
003 | CLAY TOWNSHIP-WEST | 1.7083 | 1710 | 25.6855 | 295 | 1.2695 | 1687 |
004 | CLAY TOWNSHIP-EAST | 1.4819 | 1785 | 28.0202 | 78 | 1.0667 | 1785 |
005 | CLEARSPRING TOWNSHIP | 1.6857 | 1725 | 25.8782 | 270 | 1.2495 | 1706 |
006 | TOPEKA TOWN-CLEARSPRING TOWNSH | 3.0522 | 310 | 21.7602 | 1005 | 2.3880 | 342 |
007 | EDEN TOWNSHIP | 1.6902 | 1723 | 25.7149 | 289 | 1.2556 | 1701 |
008 | TOPEKA TOWN-EDEN TOWNSHIP | 3.0491 | 313 | 21.7613 | 1004 | 2.3856 | 345 |
009 | GREENFIELD TOWNSHIP | 1.4629 | 1792 | 28.3805 | 62 | 1.0477 | 1793 |
010 | JOHNSON TOWNSHIP | 1.4619 | 1794 | 28.3355 | 66 | 1.0477 | 1793 |
011 | WOLCOTTVILLE TOWN | 2.2890 | 1067 | 25.1212 | 364 | 1.7140 | 1161 |
012 | LIMA TOWNSHIP | 1.4768 | 1788 | 28.1641 | 70 | 1.0609 | 1789 |
013 | MILFORD TOWNSHIP | 1.5254 | 1777 | 26.9210 | 145 | 1.1147 | 1773 |
014 | NEWBURY TOWNSHIP | 1.7038 | 1715 | 25.5507 | 311 | 1.2685 | 1689 |
015 | SHIPSHEWANA TOWN | 2.6639 | 579 | 20.2691 | 1343 | 2.1240 | 580 |
016 | SPRINGFIELD TOWNSHIP | 1.5422 | 1769 | 26.7705 | 159 | 1.1293 | 1769 |
017 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.6863 | 1724 | 25.8736 | 272 | 1.2500 | 1704 |
018 | LAGRANGE-CLAY | 2.4467 | 820 | 24.0235 | 560 | 1.8589 | 908 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.