Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Lake County | The State | Lake County | The State | |
Highest | 9.1913 | 9.1913 | 7.7082 | 7.7082 |
Lowest | 0.9701 | 0.9361 | 0.8419 | 0.6636 |
Median | 3.15 | 2.38 | 2.63 | 1.86 |
Lake County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | Calumet Township | 4.3533 | 30 | 17.7099 | 1669 | 3.5823 | 31 |
002 | Calumet Township Gary Sanitary | 4.7463 | 20 | 17.0573 | 1713 | 3.9367 | 17 |
003 | Gary Corp Calumet Twp Lake Ridge Sch | 7.6976 | 2 | 16.0415 | 1756 | 6.4628 | 2 |
004 | Gary Corp Calumet Twp Gary Sch | 7.6290 | 3 | 19.8603 | 1408 | 6.1139 | 4 |
005 | Lake Station Corp Calumet Twp | 4.3516 | 31 | 17.2363 | 1703 | 3.6015 | 30 |
006 | Griffith Corp Calumet Twp | 4.0203 | 64 | 16.8835 | 1721 | 3.3415 | 56 |
007 | Cedar Creek Township | 2.6029 | 653 | 18.3715 | 1620 | 2.1247 | 575 |
008 | Lowell Corp Cedar Creek Twp | 3.2375 | 215 | 17.5672 | 1683 | 2.6688 | 189 |
012 | Eagle Creek Township | 2.5828 | 670 | 18.4109 | 1617 | 2.1073 | 607 |
013 | Hanover Township | 2.5843 | 668 | 15.8351 | 1766 | 2.1751 | 526 |
014 | Cedar Lake Corp Hanover Twp | 3.0147 | 332 | 15.4426 | 1774 | 2.5492 | 250 |
015 | Saint John Corp Hanover Twp | 2.9604 | 369 | 15.3853 | 1778 | 2.5049 | 270 |
016 | Hobart Township | 3.5728 | 127 | 14.5264 | 1804 | 3.0538 | 97 |
017 | Gary Corp Hobart Twp River Forest Sch | 7.1780 | 4 | 14.2505 | 1806 | 6.1551 | 3 |
018 | Hobart Corp Hobart Twp Hobart City Sch | 3.6829 | 108 | 16.9851 | 1715 | 3.0574 | 94 |
019 | Hobart Corp Hobart Hobart City Sch Gary Sanitary | 4.0759 | 61 | 16.2944 | 1746 | 3.4118 | 53 |
020 | Lake Station Corp Hobart Twp River Forest Sch | 4.9828 | 8 | 14.7837 | 1801 | 4.2462 | 8 |
021 | Lake Station Corp Hobart Twp Lake Station Sch | 3.9408 | 78 | 17.3418 | 1697 | 3.2574 | 65 |
022 | New Chicago Corp (Hobart) | 4.2677 | 42 | 14.8016 | 1800 | 3.6360 | 28 |
023 | Hammond Corp (North) | 5.3892 | 6 | 15.2975 | 1787 | 4.5648 | 7 |
024 | East Chicago Corp (North) | 9.1913 | 1 | 16.1363 | 1755 | 7.7082 | 1 |
025 | Whiting Corp (North) | 6.0469 | 5 | 20.1605 | 1362 | 4.8278 | 6 |
026 | Highland Corp (North) | 2.9025 | 398 | 21.4392 | 1071 | 2.2802 | 418 |
027 | Munster Corp (North) | 3.2528 | 213 | 15.4973 | 1773 | 2.7487 | 157 |
028 | Ross Township | 2.8126 | 454 | 17.2692 | 1701 | 2.3269 | 383 |
029 | Crown Point Corp Ross Twp | 3.3768 | 176 | 16.5111 | 1736 | 2.8193 | 137 |
030 | Merrillville Corp Ross Twp | 3.1985 | 233 | 16.7355 | 1727 | 2.6632 | 190 |
031 | Merrillville Corp Ross Twp Gary Sanitary | 3.5915 | 121 | 15.9799 | 1762 | 3.0176 | 103 |
032 | Saint John Township | 2.2143 | 1191 | 20.5130 | 1281 | 1.7601 | 1067 |
033 | Griffith Corp Saint John Twp | 3.0238 | 320 | 18.7838 | 1587 | 2.4558 | 296 |
034 | Dyer Corp (Saint John) | 2.8865 | 407 | 17.2320 | 1704 | 2.3891 | 341 |
035 | Saint John Corp Saint John Twp | 2.6183 | 638 | 19.0184 | 1560 | 2.1203 | 585 |
036 | Schererville Corp (Saint John) | 2.5757 | 680 | 19.3581 | 1514 | 2.0771 | 643 |
037 | West Creek Township | 2.5544 | 702 | 18.4828 | 1615 | 2.0823 | 637 |
038 | Lowell Corp West Creek Twp | 3.2122 | 228 | 17.6454 | 1678 | 2.6454 | 197 |
039 | Schneider Corp (West Creek) | 3.7902 | 93 | 17.7877 | 1662 | 3.1160 | 84 |
041 | Center Township | 2.6442 | 605 | 17.3324 | 1698 | 2.1859 | 508 |
042 | Crown Point Corp Center Twp | 3.1451 | 262 | 16.3770 | 1744 | 2.6300 | 210 |
043 | Cedar Lake Corp Center Twp | 3.0817 | 290 | 16.4992 | 1737 | 2.5732 | 231 |
044 | Winfield Township | 2.6477 | 602 | 17.3265 | 1700 | 2.1889 | 504 |
045 | Hobart Corp Hobart Twp River Forest Sch | 4.5375 | 27 | 14.2428 | 1807 | 3.8912 | 21 |
046 | Hobart Corp Ross Twp | 3.7658 | 97 | 16.4015 | 1741 | 3.1482 | 78 |
047 | Winfield Corp (Winfield) | 2.7350 | 519 | 16.8458 | 1722 | 2.2743 | 425 |
048 | Hobart Corp Ross (TIF Only, see CMT added 049*) | 0.9701 | 1821 | 13.2112 | 1818 | 0.8419 | 1817 |
050 | Saint John Township Schererville Water | 2.2143 | 1191 | 20.5131 | 1280 | 1.7601 | 1067 |
054 | Winfield Corp Winfield Water District | 2.7877 | 477 | 16.5272 | 1735 | 2.3270 | 382 |
055 | SAINT JOHN TWP SAINT JOHN WATER | 2.2659 | 1101 | 20.3388 | 1322 | 1.8050 | 993 |
056 | CROWN POINT - ST. JOHN TWP. | 2.7116 | 532 | 18.8588 | 1579 | 2.2002 | 495 |
057 | CEDAR LAKE - WEST CREEK TWP. | 3.0399 | 314 | 17.1668 | 1706 | 2.5180 | 264 |
058 | CEDAR LAKE - CEDAR CREEK TWP. | 3.0652 | 302 | 17.4847 | 1689 | 2.5293 | 260 |
059 | ST. JOHN - CENTER TWP. | 3.0536 | 308 | 16.3955 | 1742 | 2.5529 | 245 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.