Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Lawrence County | The State | Lawrence County | The State | |
Highest | 4.0615 | 9.1913 | 3.2783 | 7.7082 |
Lowest | 2.7539 | 0.9361 | 2.2002 | 0.6636 |
Median | 2.79 | 2.38 | 2.23 | 1.86 |
Lawrence County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BONO TOWNSHIP | 2.8029 | 465 | 20.1982 | 1352 | 2.2368 | 459 |
002 | GUTHRIE TOWNSHIP | 2.7826 | 478 | 19.9533 | 1398 | 2.2274 | 466 |
003 | INDIAN CREEK TOWNSHIP | 2.7539 | 505 | 20.1043 | 1374 | 2.2002 | 495 |
004 | MARION TOWNSHIP | 2.8078 | 460 | 19.9535 | 1397 | 2.2475 | 444 |
005 | MITCHELL CITY | 3.7811 | 96 | 19.5844 | 1466 | 3.0406 | 98 |
006 | MARSHALL TOWNSHIP | 2.7615 | 493 | 19.9829 | 1395 | 2.2097 | 488 |
007 | PERRY TOWNSHIP | 2.7649 | 490 | 20.0030 | 1391 | 2.2118 | 482 |
008 | PLEASANT RUN TOWNSHIP | 2.7668 | 486 | 20.0663 | 1379 | 2.2116 | 483 |
009 | SHAWSWICK TOWNSHIP | 2.7937 | 472 | 19.8952 | 1404 | 2.2379 | 458 |
010 | BEDFORD CITY | 4.0615 | 62 | 19.2826 | 1525 | 3.2783 | 64 |
011 | OOLITIC TOWN | 3.2122 | 228 | 19.6135 | 1456 | 2.5822 | 228 |
012 | SPICE VALLEY TOWNSHIP-NORTH | 2.7696 | 485 | 20.0792 | 1377 | 2.2135 | 480 |
013 | SPICE VALLEY TOWNSHIP-SOUTH | 2.7927 | 473 | 20.2227 | 1349 | 2.2279 | 464 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.