Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Monroe County | The State | Monroe County | The State | |
Highest | 2.7559 | 9.1913 | 2.2056 | 7.7082 |
Lowest | 1.5841 | 0.9361 | 1.1859 | 0.6636 |
Median | 1.93 | 2.38 | 1.49 | 1.86 |
Monroe County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BEAN BLOSSOM TOWNSHIP | 2.0823 | 1348 | 21.6567 | 1029 | 1.6313 | 1291 |
002 | STINESVILLE TOWN | 2.1992 | 1214 | 21.5235 | 1057 | 1.7259 | 1132 |
003 | BENTON TOWNSHIP | 1.6088 | 1757 | 24.8881 | 398 | 1.2084 | 1741 |
004 | BLOOMINGTON TOWNSHIP | 1.7753 | 1661 | 23.9664 | 574 | 1.3498 | 1637 |
005 | BLOOMINGTON CITY-BLOOMINGTON T | 2.2964 | 1053 | 21.7771 | 1002 | 1.7963 | 1006 |
006 | CLEAR CREEK TOWNSHIP | 1.7048 | 1714 | 24.3672 | 487 | 1.2894 | 1676 |
007 | INDIAN CREEK TOWNSHIP | 1.6213 | 1749 | 24.9048 | 395 | 1.2175 | 1734 |
008 | PERRY TOWNSHIP | 1.6777 | 1730 | 24.5552 | 449 | 1.2657 | 1691 |
009 | BLOOMINGTON CITY-PERRY TOWNSHI | 2.2946 | 1058 | 21.7687 | 1003 | 1.7951 | 1009 |
010 | POLK TOWNSHIP | 1.7873 | 1650 | 24.2404 | 515 | 1.3541 | 1632 |
011 | RICHLAND TOWNSHIP | 2.1167 | 1308 | 21.4806 | 1065 | 1.6620 | 1244 |
012 | BLOOMINGTON CITY-RICHLAND TWP. | 2.7559 | 501 | 19.9687 | 1396 | 2.2056 | 491 |
013 | ELLETSVILLE TOWN | 2.6154 | 641 | 19.7428 | 1424 | 2.0990 | 616 |
014 | SALT CREEK TOWNSHIP | 1.5841 | 1760 | 25.1359 | 361 | 1.1859 | 1757 |
015 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.7447 | 1681 | 23.7325 | 612 | 1.3306 | 1650 |
016 | BLOOMINGTON CITY-VAN BUREN TWP | 2.3279 | 999 | 21.7019 | 1017 | 1.8227 | 953 |
017 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.5927 | 1759 | 25.2062 | 352 | 1.1912 | 1752 |
018 | ELLETTSVILLE BN BLOS | 2.6107 | 645 | 19.7019 | 1436 | 2.0963 | 618 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.