Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Owen County | The State | Owen County | The State | |
Highest | 2.95 | 9.1913 | 2.4143 | 7.7082 |
Lowest | 2.3101 | 0.9361 | 1.8538 | 0.6636 |
Median | 2.33 | 2.38 | 1.87 | 1.86 |
Owen County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
016 | CLAY TOWNSHIP | 2.3265 | 1002 | 19.6126 | 1459 | 1.8702 | 892 |
017 | FRANKLIN TOWNSHIP | 2.3293 | 994 | 19.6779 | 1442 | 1.8709 | 889 |
018 | HARRISON TOWNSHIP | 2.3274 | 1001 | 19.7610 | 1419 | 1.8675 | 899 |
019 | JACKSON TOWNSHIP | 2.6583 | 584 | 19.9226 | 1401 | 2.1287 | 570 |
020 | JEFFERSON TOWNSHIP | 2.3289 | 995 | 19.6669 | 1446 | 1.8709 | 889 |
021 | JENNINGS TOWNSHIP | 2.5598 | 698 | 21.3015 | 1107 | 2.0145 | 709 |
022 | LAFAYETTE TOWNSHIP | 2.3101 | 1030 | 19.7545 | 1422 | 1.8538 | 917 |
023 | MARION TOWNSHIP | 2.3264 | 1003 | 19.7329 | 1427 | 1.8673 | 900 |
024 | MONTGOMERY TOWNSHIP | 2.3110 | 1026 | 19.7620 | 1418 | 1.8543 | 914 |
025 | MORGAN TOWNSHIP | 2.3257 | 1005 | 19.6132 | 1458 | 1.8696 | 896 |
026 | TAYLOR TOWNSHIP | 2.5491 | 707 | 21.3974 | 1080 | 2.0037 | 723 |
027 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.4127 | 861 | 18.9190 | 1574 | 1.9562 | 769 |
028 | SPENCER TOWN | 2.9500 | 376 | 18.1600 | 1634 | 2.4143 | 322 |
029 | WAYNE TOWNSHIP | 2.3238 | 1009 | 19.7753 | 1414 | 1.8643 | 904 |
030 | GOSPORT TOWN | 2.6345 | 618 | 19.6921 | 1440 | 2.1157 | 593 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.