Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Porter County | The State | Porter County | The State | |
Highest | 3.2297 | 9.1913 | 2.7437 | 7.7082 |
Lowest | 1.9255 | 0.9361 | 1.4967 | 0.6636 |
Median | 2.33 | 2.38 | 1.83 | 1.86 |
Porter County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BOONE TOWNSHIP | 2.8087 | 458 | 15.2703 | 1788 | 2.3798 | 351 |
002 | HEBRON (BOONE) | 3.2297 | 219 | 15.0468 | 1796 | 2.7437 | 160 |
003 | CENTER TOWNSHIP | 2.0706 | 1368 | 21.6126 | 1037 | 1.6231 | 1304 |
004 | VALPARAISO (CENTER) | 2.8761 | 411 | 19.5102 | 1484 | 2.3150 | 389 |
005 | JACKSON TOWNSHIP | 1.9744 | 1495 | 23.0015 | 727 | 1.5203 | 1453 |
006 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.0134 | 1453 | 22.7240 | 797 | 1.5559 | 1391 |
007 | CHESTERTON-LIBERTY TWP | 2.5276 | 723 | 20.3854 | 1311 | 2.0123 | 710 |
008 | MORGAN TOWNSHIP | 2.2140 | 1194 | 22.2041 | 922 | 1.7224 | 1141 |
009 | PINE TOWNSHIP-MICH CITY SCH. | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
010 | PINE TOWNSHIP-DUNELAND SCH. | 2.0126 | 1455 | 22.7948 | 783 | 1.5538 | 1393 |
011 | BEVERLY SHORES (PINES) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
012 | PINES TOWN (PINES TWP) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
013 | PLEASANT TOWNSHIP | 2.2751 | 1086 | 22.0719 | 946 | 1.7729 | 1040 |
014 | KOUTS (PLEASANT) | 2.5790 | 674 | 20.9509 | 1184 | 2.0387 | 678 |
015 | PORTAGE TOWNSHIP | 2.4467 | 820 | 19.8628 | 1407 | 1.9607 | 762 |
016 | PORTAGE CITY-PORTAGE TWP | 3.0249 | 319 | 19.2709 | 1530 | 2.4420 | 308 |
017 | OGDEN DUNES (PORTAGE) | 2.3942 | 889 | 21.1925 | 1128 | 1.8868 | 867 |
018 | PORTER TOWNSHIP | 1.9497 | 1517 | 22.0909 | 942 | 1.5190 | 1457 |
019 | UNION TOWNSHIP | 2.0051 | 1465 | 23.5544 | 644 | 1.5328 | 1428 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.2468 | 1139 | 22.0640 | 949 | 1.7511 | 1084 |
021 | WESTCHESTER TOWNSHIP | 2.0524 | 1399 | 22.4742 | 859 | 1.5911 | 1346 |
022 | PORTAGE CITY-WESTCHESTER TWP | 2.9030 | 397 | 19.7406 | 1426 | 2.3299 | 381 |
023 | CHESTERTON-WESTCHESTER TWP | 2.5746 | 681 | 20.2682 | 1344 | 2.0528 | 667 |
024 | BURNS HARBOR (WESTCHESTER) | 2.2455 | 1143 | 21.1368 | 1138 | 1.7709 | 1044 |
025 | DUNE ARCES (WESTCHESTER) | 2.2640 | 1108 | 22.0313 | 956 | 1.7652 | 1058 |
026 | PORTER TOWN (WESTCHESTER) | 2.7046 | 541 | 20.7574 | 1230 | 2.1432 | 545 |
027 | CHESTERTON-JACKSON TWP | 2.5151 | 737 | 20.4676 | 1287 | 2.0003 | 724 |
028 | PORTER TWP-W PORTER FIRE | 1.9255 | 1533 | 22.2690 | 909 | 1.4967 | 1493 |
029 | VALPARAISO-WASHINGTON TWP | 3.0983 | 284 | 19.7328 | 1428 | 2.4869 | 281 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.