Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Ripley County | The State | Ripley County | The State | |
Highest | 2.3915 | 9.1913 | 1.8144 | 7.7082 |
Lowest | 1.7228 | 0.9361 | 1.2475 | 0.6636 |
Median | 1.95 | 2.38 | 1.48 | 1.86 |
Ripley County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | ADAMS TOWNSHIP-SUNMAN DEARBORN | 1.8021 | 1639 | 22.0061 | 962 | 1.4055 | 1583 |
002 | ADAMS TOWNSHIP-BATESVILLE SCHO | 1.7243 | 1698 | 27.4868 | 111 | 1.2503 | 1703 |
003 | BATESVILLE CITY-ADAMS TOWNSHIP | 2.1553 | 1270 | 25.4309 | 335 | 1.6072 | 1328 |
004 | SUNMAN TOWN | 2.0568 | 1395 | 21.4458 | 1070 | 1.6157 | 1316 |
005 | BROWN TOWNSHIP | 1.8146 | 1629 | 25.8359 | 273 | 1.3458 | 1640 |
006 | CENTER TOWNSHIP | 1.9551 | 1511 | 24.2431 | 514 | 1.4811 | 1506 |
007 | OSGOOD TOWN | 2.3687 | 927 | 23.4012 | 655 | 1.8144 | 975 |
008 | DELAWARE TOWNSHIP | 1.9592 | 1507 | 24.1941 | 529 | 1.4852 | 1499 |
009 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.9331 | 1526 | 22.4282 | 871 | 1.4995 | 1489 |
010 | MILAN TOWN-FRANKLIN TOWNSHIP | 2.1710 | 1245 | 22.1216 | 940 | 1.6907 | 1198 |
011 | JACKSON TOWNSHIP | 1.8912 | 1553 | 24.5497 | 451 | 1.4269 | 1563 |
012 | NAPOLEON TOWN | 1.9567 | 1509 | 24.6764 | 420 | 1.4739 | 1515 |
013 | JOHNSON TOWNSHIP | 1.8147 | 1627 | 25.8347 | 274 | 1.3459 | 1639 |
014 | VERSAILLES TOWN | 2.1662 | 1250 | 24.7629 | 408 | 1.6298 | 1294 |
015 | LAUGHERY TOWNSHIP-BATESVILLE S | 1.7228 | 1700 | 27.5902 | 98 | 1.2475 | 1708 |
016 | LAUGHERY TOWNSHIP JAC CEN DEL | 1.8512 | 1594 | 25.0137 | 377 | 1.3881 | 1590 |
017 | BATESVILLE CITY-LAUGHERY SCHOO | 2.1539 | 1274 | 25.4378 | 333 | 1.6060 | 1329 |
018 | OTTER CREEK TOWNSHIP | 1.8362 | 1608 | 25.6399 | 301 | 1.3654 | 1616 |
019 | HOLTON TOWN | 2.3915 | 894 | 24.3489 | 495 | 1.8092 | 987 |
020 | SHELBY TOWNSHIP | 1.8269 | 1619 | 25.8220 | 277 | 1.3552 | 1630 |
021 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.9486 | 1519 | 22.3894 | 882 | 1.5123 | 1472 |
022 | MILAN TOWN-WASHINGTON TOWNSHIP | 2.1790 | 1234 | 22.1095 | 941 | 1.6972 | 1185 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.