Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Starke County | The State | Starke County | The State | |
Highest | 2.9627 | 9.1913 | 2.4113 | 7.7082 |
Lowest | 1.4092 | 0.9361 | 1.0866 | 0.6636 |
Median | 2.09 | 2.38 | 1.68 | 1.86 |
Starke County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CALIFORNIA TOWNSHIP-NJSP SCH | 2.0718 | 1364 | 18.8737 | 1578 | 1.6808 | 1213 |
002 | CALIFORNIA TOWNSHIP-KNOX SCH | 2.1673 | 1249 | 20.3173 | 1331 | 1.7270 | 1129 |
003 | CENTER TOWNSHIP | 2.0960 | 1336 | 20.4310 | 1300 | 1.6678 | 1232 |
004 | KNOX CITY (CENTER) | 2.9627 | 367 | 18.6122 | 1604 | 2.4113 | 324 |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 2.0147 | 1449 | 19.1624 | 1540 | 1.6286 | 1297 |
008 | NORTH BEND TOWNSHIP | 1.4092 | 1805 | 22.8913 | 756 | 1.0866 | 1780 |
009 | OREGON TOWNSHIP | 1.6841 | 1727 | 20.8697 | 1198 | 1.3326 | 1647 |
011 | RAILROAD TOWNSHIP | 2.0819 | 1349 | 17.8598 | 1652 | 1.7101 | 1167 |
012 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.1218 | 1301 | 20.4551 | 1289 | 1.6878 | 1204 |
013 | WAYNE TOWNSHIP | 2.0390 | 1421 | 18.7894 | 1586 | 1.6559 | 1255 |
014 | NORTH JUDSON TOWN (WAYNE) | 2.7513 | 508 | 18.4056 | 1618 | 2.2449 | 447 |
015 | DAVIS TOWNSHIP | 1.7594 | 1671 | 19.9844 | 1394 | 1.4078 | 1579 |
016 | HAMLET TOWN-DAVIS TWP | 2.5653 | 688 | 19.6347 | 1452 | 2.0616 | 658 |
017 | HAMLET TOWN-OREGON TWP | 2.5623 | 692 | 19.6235 | 1454 | 2.0595 | 662 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.