Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Steuben County | The State | Steuben County | The State | |
Highest | 2.8195 | 9.1913 | 2.1967 | 7.7082 |
Lowest | 1.1719 | 0.9361 | 0.8368 | 0.6636 |
Median | 1.62 | 2.38 | 1.2 | 1.86 |
Steuben County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CLEAR LAKE TOWNSHIP | 1.2191 | 1815 | 27.7321 | 91 | 0.8810 | 1814 |
002 | CLEAR LAKE TOWN | 1.2545 | 1814 | 27.6812 | 94 | 0.9072 | 1813 |
004 | FREMONT TOWN | 1.7135 | 1706 | 24.0443 | 557 | 1.3015 | 1671 |
005 | JACKSON TOWNSHIP | 1.4627 | 1793 | 25.9659 | 259 | 1.0829 | 1781 |
006 | JAMESTOWN TOWNSHIP | 1.1719 | 1817 | 28.5958 | 49 | 0.8368 | 1818 |
007 | MILLGROVE TOWNSHIP | 1.4681 | 1791 | 25.9330 | 264 | 1.0874 | 1779 |
008 | ORLAND TOWN | 2.0593 | 1389 | 22.0477 | 954 | 1.6053 | 1330 |
009 | OTSEGO TOWNSHIP | 1.2839 | 1813 | 31.7002 | 11 | 0.8769 | 1815 |
010 | HAMILTON TOWN | 1.6325 | 1745 | 27.5508 | 103 | 1.1827 | 1759 |
011 | PLEASANT TOWNSHIP | 1.7104 | 1709 | 23.4398 | 651 | 1.3095 | 1664 |
012 | ANGOLA CITY | 2.4743 | 800 | 21.7947 | 998 | 1.9350 | 794 |
013 | RICHLAND TOWNSHIP | 1.3617 | 1812 | 30.9343 | 14 | 0.9405 | 1809 |
014 | SALEM TOWNSHIP | 1.4776 | 1787 | 25.8775 | 271 | 1.0952 | 1777 |
015 | HUDSON TOWN-SALEM TOWNSHIP | 2.0267 | 1432 | 22.8496 | 766 | 1.5636 | 1383 |
016 | SCOTT TOWNSHIP | 1.6170 | 1751 | 24.7385 | 411 | 1.2170 | 1735 |
017 | STEUBEN TOWNSHIP | 1.6520 | 1737 | 24.4640 | 464 | 1.2479 | 1707 |
018 | ASHLEY TOWN | 2.8195 | 450 | 22.0907 | 943 | 2.1967 | 498 |
019 | HUDSON TOWN-STEUBEN TOWNSHIP | 2.1776 | 1236 | 22.2030 | 923 | 1.6941 | 1190 |
021 | YORK TOWNSHIP | 1.6850 | 1726 | 24.2066 | 525 | 1.2771 | 1681 |
022 | FREMONT TOWNSHIP | 1.2034 | 1816 | 28.3876 | 61 | 0.8618 | 1816 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.