Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
St. Joseph County | The State | St. Joseph County | The State | |
Highest | 5.0031 | 9.1913 | 4.9805 | 7.7082 |
Lowest | 2.4541 | 0.9361 | 1.9176 | 0.6636 |
Median | 3 | 2.38 | 2.44 | 1.86 |
St. Joseph County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CENTRE TOWNSHIP | 2.6945 | 548 | 17.5753 | 1682 | 2.2209 | 473 |
002 | SOUTH BEND-CENTRE | 4.9628 | 12 | 16.9049 | 1719 | 4.1238 | 12 |
003 | CLAY TOWNSHIP | 2.7904 | 475 | 17.0583 | 1712 | 2.3144 | 390 |
004 | SOUTH BEND-CLAY | 4.9741 | 10 | 16.8952 | 1720 | 4.1337 | 10 |
005 | MISHAWAKA-CLAY | 4.1821 | 49 | 16.7088 | 1729 | 3.4833 | 46 |
006 | INDIAN VILLAGE (CLAY) | 2.7811 | 480 | 17.1168 | 1708 | 2.3051 | 398 |
007 | ROSELAND (CLAY) | 3.2592 | 212 | 16.6941 | 1730 | 2.7151 | 172 |
008 | GERMAN TOWNSHIP | 2.8483 | 429 | 16.7107 | 1728 | 2.3723 | 358 |
009 | SOUTH BEND-GERMAN | 4.9685 | 11 | 16.9098 | 1718 | 4.1283 | 11 |
010 | GREENE TOWNSHIP | 2.6036 | 651 | 17.9913 | 1648 | 2.1352 | 561 |
011 | HARRIS TOWNSHIP | 2.6746 | 569 | 18.4993 | 1613 | 2.1798 | 515 |
014 | LINCOLN TOWNSHIP | 2.6282 | 627 | 19.4052 | 1507 | 2.1182 | 588 |
015 | WALKERTON (LINCOLN) | 3.4636 | 154 | 18.7625 | 1590 | 2.8137 | 141 |
016 | MADISON TOWNSHIP | 2.5015 | 757 | 19.2895 | 1524 | 2.0190 | 703 |
017 | OLIVE TOWNSHIP | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
018 | NEW CARLISLE (OLIVE) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
022 | MISHAWAKA(PENN)-PHM SCHOOL | 4.1509 | 55 | 17.4529 | 1692 | 3.4264 | 50 |
023 | MISHAWAKA-PENN | 4.1666 | 51 | 16.0008 | 1760 | 3.4999 | 44 |
025 | PORTAGE TOWNSHIP | 2.8975 | 402 | 16.6701 | 1731 | 2.4145 | 321 |
026 | SOUTH BEND (PORTAGE) | 5.0031 | 7 | 16.8200 | 1724 | 4.1616 | 9 |
027 | UNION TOWNSHIP | 2.4541 | 815 | 21.8620 | 983 | 1.9176 | 823 |
028 | LAKEVILLE (UNION) | 3.1017 | 282 | 20.5772 | 1270 | 2.4635 | 294 |
029 | WARREN TOWNSHIP | 2.6617 | 582 | 17.8056 | 1660 | 2.1878 | 507 |
030 | OSCEOLA (PENN) | 2.8268 | 443 | 18.7654 | 1589 | 2.2963 | 407 |
031 | PENN TOWNSHIP-PHM SCHOOL | 2.6632 | 580 | 18.6547 | 1598 | 2.1664 | 532 |
032 | PENN-MISHAWAKA SCHOOL | 2.6789 | 562 | 16.3885 | 1743 | 2.2399 | 452 |
033 | SOUTH BEND-PENN | 4.9429 | 13 | 17.5207 | 1686 | 4.0769 | 13 |
034 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.6376 | 614 | 19.9023 | 1403 | 2.1127 | 601 |
035 | NORTH LIBERTY (LIBERTY) | 3.5955 | 120 | 18.8177 | 1584 | 2.9189 | 113 |
036 | MISHAWAKA-HARRIS | 4.1292 | 58 | 17.5002 | 1688 | 3.4066 | 54 |
037 | SOUTH BEND (WARREN) | 4.9805 | 9 | 0.0000 | 1820 | 4.9805 | 5 |
042 | S. BEND PENN PHM ANNEX #1 | 4.9429 | 13 | 17.5205 | 1687 | 4.0769 | 13 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.