Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Tippecanoe County | The State | Tippecanoe County | The State | |
Highest | 2.9899 | 9.1913 | 2.2965 | 7.7082 |
Lowest | 2.0074 | 0.9361 | 1.5465 | 0.6636 |
Median | 2.15 | 2.38 | 1.64 | 1.86 |
Tippecanoe County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | FAIRFIELD TWP-LSC-B | 2.0632 | 1379 | 21.9631 | 968 | 1.6101 | 1326 |
002 | FAIRFIELD TWP-TSC | 2.0293 | 1429 | 22.9950 | 728 | 1.5627 | 1385 |
003 | FAIRFIELD TWP-TSC-B | 2.0630 | 1381 | 22.6587 | 819 | 1.5956 | 1344 |
004 | LAFAYETTE-FAIRFIELD TWP-LSC-B | 2.8326 | 437 | 20.1618 | 1361 | 2.2615 | 437 |
005 | LAFAYETTE-FAIRFIELD TWP-TSC-B | 2.8324 | 439 | 20.6673 | 1252 | 2.2470 | 445 |
006 | JACKSON TWP-TSC | 2.0427 | 1417 | 22.9386 | 742 | 1.5741 | 1370 |
007 | LAURAMIE TWP | 2.0441 | 1411 | 22.8684 | 762 | 1.5766 | 1365 |
008 | CLARKS HILL TOWN | 2.4969 | 766 | 21.6592 | 1028 | 1.9561 | 770 |
009 | PERRY TOWNSHIP-TSC | 2.0149 | 1448 | 22.8875 | 758 | 1.5537 | 1394 |
010 | PERRY TOWNSHIP-TSC-B | 2.0486 | 1405 | 22.5507 | 839 | 1.5866 | 1350 |
011 | RANDOLPH TOWNSHIP-TSC | 2.0856 | 1345 | 22.6941 | 802 | 1.6123 | 1322 |
012 | SHEFFIELD TOWNSHIP-TSC | 2.0219 | 1438 | 22.8305 | 773 | 1.5603 | 1386 |
013 | DAYTON TOWN-TSC | 2.3736 | 918 | 21.2449 | 1121 | 1.8693 | 898 |
014 | SHELBY TOWNSHIP-BSC | 2.1709 | 1246 | 24.7835 | 405 | 1.6329 | 1289 |
015 | SHELBY TOWNSHIP-TSC | 2.0074 | 1463 | 22.9624 | 737 | 1.5465 | 1400 |
016 | OTTERBEIN TOWN-BSC | 2.9366 | 382 | 22.3690 | 888 | 2.2797 | 419 |
017 | TIPPECANOE TOWNSHIP-TSC | 2.0429 | 1415 | 22.5462 | 842 | 1.5823 | 1360 |
018 | TIPPECANOE TOWNSHIP-TSC-B | 2.0766 | 1357 | 22.2193 | 917 | 1.6152 | 1319 |
019 | BATTLE GROUND TOWN-TSC | 2.4201 | 851 | 21.1004 | 1147 | 1.9094 | 837 |
020 | SHADELAND TOWN-TSC | 2.1323 | 1292 | 22.4861 | 856 | 1.6528 | 1261 |
021 | SHADELAND-TSC-B | 2.1660 | 1252 | 22.1739 | 928 | 1.6857 | 1205 |
022 | WABASH TOWNSHIP-TSC | 2.0283 | 1430 | 22.7189 | 799 | 1.5675 | 1378 |
023 | WABASH TOWNSHIP-TSC-B | 2.0620 | 1385 | 22.3870 | 883 | 1.6004 | 1336 |
024 | WABASH TOWNSHIP-WLCS-B | 2.1999 | 1212 | 27.0568 | 135 | 1.6047 | 1331 |
025 | WEST LAFAYETTE CITY-TSC-B | 2.8520 | 427 | 19.6279 | 1453 | 2.2922 | 409 |
026 | WEST LAFAYETTE CITY-WLSC-B | 2.9899 | 347 | 23.1905 | 696 | 2.2965 | 406 |
027 | WASHINGTON TOWNSHIP-TSC | 2.1232 | 1299 | 21.8162 | 996 | 1.6600 | 1250 |
028 | WAYNE TOWNSHIP | 2.0637 | 1378 | 22.5540 | 838 | 1.5983 | 1341 |
030 | WEA TOWNSHIP-TSC | 2.0428 | 1416 | 22.7809 | 785 | 1.5774 | 1363 |
031 | WEA TOWNSHIP-TSC-B | 2.0765 | 1358 | 22.4502 | 863 | 1.6103 | 1325 |
032 | LAFAYETTE CITY-WEA TOWNSHIP-LS | 2.8399 | 433 | 20.1706 | 1357 | 2.2671 | 431 |
033 | LAFAYETTE CITY-WEA TOWNSHIP-TS | 2.8397 | 434 | 20.6748 | 1248 | 2.2526 | 441 |
034 | WEST LAFAYETTE CITY-TSC-B-C | 2.7292 | 523 | 20.4242 | 1302 | 2.1718 | 529 |
035 | WEST LAFAYETTE-WLSC-B-C | 2.8671 | 415 | 24.1008 | 551 | 2.1761 | 524 |
036 | LAFAYETTE SHEFFIELD TSCB | 2.7975 | 470 | 20.7413 | 1233 | 2.2173 | 476 |
037 | LAF WEA TSC-B ANNEX | 2.8045 | 464 | 20.7390 | 1235 | 2.2229 | 472 |
038 | LAFAYETTE PERRY-TSC | 2.7607 | 494 | 20.9472 | 1185 | 2.1824 | 512 |
039 | WEST LAFAYETTE TIPPECANOE TSC | 2.7352 | 518 | 20.3980 | 1308 | 2.1773 | 519 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.