Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Tipton County | The State | Tipton County | The State | |
Highest | 3.5711 | 9.1913 | 2.852 | 7.7082 |
Lowest | 1.9402 | 0.9361 | 1.4271 | 0.6636 |
Median | 2.16 | 2.38 | 1.64 | 1.86 |
Tipton County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CICERO TOWNSHIP | 1.9830 | 1489 | 26.1673 | 230 | 1.4641 | 1525 |
002 | TIPTON CITY | 3.3934 | 170 | 20.6430 | 1258 | 2.6929 | 180 |
003 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.9402 | 1524 | 26.4452 | 186 | 1.4271 | 1562 |
004 | KEMPTON TOWN | 2.6255 | 630 | 24.4840 | 459 | 1.9827 | 740 |
005 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.0439 | 1412 | 24.6177 | 433 | 1.5407 | 1416 |
006 | SHARPSVILLE TOWN | 2.7924 | 474 | 22.8267 | 775 | 2.1550 | 537 |
007 | MADISON TOWNSHIP | 1.9847 | 1484 | 26.4078 | 194 | 1.4606 | 1532 |
008 | ELWOOD CITY | 3.5711 | 129 | 20.1378 | 1367 | 2.8520 | 130 |
009 | PRAIRIE TOWNSHIP | 2.0000 | 1471 | 24.9197 | 394 | 1.5016 | 1487 |
010 | WILDCAT TOWNSHIP | 2.1585 | 1264 | 23.9112 | 581 | 1.6424 | 1276 |
011 | WINDFALL TOWN | 2.8048 | 463 | 22.2197 | 916 | 2.1816 | 514 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.