Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Vermillion County | The State | Vermillion County | The State | |
Highest | 3.572 | 9.1913 | 2.8931 | 7.7082 |
Lowest | 2.3108 | 0.9361 | 1.8163 | 0.6636 |
Median | 2.75 | 2.38 | 2.19 | 1.86 |
Vermillion County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CLINTON TOWNSHIP | 2.7591 | 495 | 20.1721 | 1356 | 2.2025 | 494 |
002 | CLINTON CIVIL CITY | 3.5720 | 128 | 19.0055 | 1562 | 2.8931 | 121 |
003 | FAIRVIEW PARK CIVIL TOWN | 2.9400 | 379 | 19.7655 | 1417 | 2.3589 | 370 |
004 | UNIVERSAL CIVIL TOWN | 2.8227 | 447 | 20.2694 | 1342 | 2.2506 | 442 |
005 | EUGENE TOWNSHIP | 2.3108 | 1027 | 21.3975 | 1079 | 1.8163 | 971 |
006 | CAYUGA CIVIL TOWN | 3.1878 | 239 | 19.9271 | 1400 | 2.5526 | 247 |
007 | HELT TOWNSHIP | 2.5760 | 679 | 21.0893 | 1151 | 2.0327 | 683 |
008 | DANA CIVIL TOWN | 3.2188 | 225 | 20.1167 | 1372 | 2.5713 | 233 |
009 | HIGHLAND TOWNSHIP | 2.3345 | 986 | 21.3425 | 1092 | 1.8363 | 934 |
010 | PERRYSVILLE CIVIL TOWN | 2.6947 | 546 | 20.6507 | 1255 | 2.1382 | 553 |
011 | VERMILLION TOWNSHIP | 2.3213 | 1014 | 21.4900 | 1061 | 1.8225 | 954 |
012 | NEWPORT CIVIL TOWN | 2.7373 | 514 | 20.5526 | 1271 | 2.1747 | 527 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.