Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Wabash County | The State | Wabash County | The State | |
Highest | 3.7073 | 9.1913 | 2.7963 | 7.7082 |
Lowest | 1.7835 | 0.9361 | 1.2765 | 0.6636 |
Median | 2.35 | 2.38 | 1.77 | 1.86 |
Wabash County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CHESTER TOWNSHIP | 2.3466 | 961 | 24.5970 | 437 | 1.7694 | 1047 |
002 | NORTH MANCHESTER TOWN | 3.2893 | 203 | 22.5472 | 841 | 2.5477 | 252 |
003 | LAGRO TOWNSHIP | 1.8463 | 1598 | 27.9112 | 85 | 1.3310 | 1649 |
004 | LAGRO TOWN | 2.7775 | 482 | 24.9484 | 389 | 2.0846 | 634 |
005 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.8341 | 1612 | 27.9657 | 81 | 1.3212 | 1653 |
006 | LAFONTAINE TOWN | 2.6265 | 629 | 25.0198 | 376 | 1.9694 | 754 |
007 | NOBLE TOWNSHIP | 1.8290 | 1614 | 28.0591 | 77 | 1.3158 | 1658 |
008 | WABASH CITY-WABASH COUNTY SCHO | 3.4273 | 161 | 23.2768 | 682 | 2.6295 | 211 |
009 | WABASH CITY-WABASH CITY SCHOOL | 3.7073 | 104 | 24.5744 | 445 | 2.7963 | 146 |
010 | PAW PAW TOWNSHIP | 1.8737 | 1573 | 27.7904 | 89 | 1.3530 | 1633 |
011 | ROANN TOWN | 2.7740 | 483 | 24.7971 | 402 | 2.0861 | 631 |
012 | PLEASANT TOWNSHIP | 2.2780 | 1078 | 24.6814 | 419 | 1.7158 | 1157 |
013 | WALTZ TOWNSHIP | 1.7835 | 1654 | 28.4270 | 57 | 1.2765 | 1682 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.