Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Wayne County | The State | Wayne County | The State | |
Highest | 4.2211 | 9.1913 | 3.4405 | 7.7082 |
Lowest | 2.0892 | 0.9361 | 1.5302 | 0.6636 |
Median | 2.65 | 2.38 | 2.03 | 1.86 |
Wayne County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | ABINGTON TOWNSHIP | 2.8244 | 446 | 19.8399 | 1409 | 2.2640 | 434 |
002 | BOSTON TOWNSHIP | 2.1564 | 1267 | 25.8226 | 276 | 1.5996 | 1338 |
003 | BOSTON TOWN | 2.0892 | 1341 | 26.7574 | 161 | 1.5302 | 1433 |
004 | CENTER TOWNSHIP | 2.8297 | 440 | 19.5517 | 1476 | 2.2764 | 422 |
005 | CENTER TOWNSHIP - SANITARY | 3.1443 | 263 | 19.3646 | 1513 | 2.5354 | 257 |
006 | RICHMOND CITY -CENTER TWP | 4.2211 | 46 | 18.4923 | 1614 | 3.4405 | 48 |
007 | CENTERVILLE TOWN | 3.5325 | 132 | 18.5910 | 1607 | 2.8758 | 125 |
008 | CLAY TOWNSHIP | 2.3325 | 992 | 22.5776 | 833 | 1.8059 | 992 |
009 | GREENS FORK TOWN | 3.3523 | 185 | 21.1847 | 1132 | 2.6421 | 200 |
010 | DALTON TOWNSHIP | 2.2247 | 1178 | 22.9455 | 739 | 1.7142 | 1160 |
011 | FRANKLIN TOWNSHIP | 2.2814 | 1072 | 23.9753 | 568 | 1.7344 | 1115 |
012 | WHITEWATER TOWN | 2.2307 | 1170 | 24.1529 | 542 | 1.6919 | 1194 |
013 | GREENE TOWNSHIP | 2.3469 | 960 | 23.6966 | 624 | 1.7908 | 1018 |
014 | HARRISON TOWNSHIP | 2.2771 | 1082 | 22.6200 | 826 | 1.7620 | 1064 |
015 | JACKSON TOWNSHIP | 2.4346 | 836 | 23.0238 | 721 | 1.8741 | 885 |
016 | CAMBRIDGE CITY TOWN | 3.4719 | 149 | 21.0064 | 1171 | 2.7426 | 161 |
017 | DUBLIN TOWN | 2.8028 | 466 | 22.0895 | 944 | 2.1837 | 510 |
018 | EAST GERMANTOWN TOWN | 2.5993 | 655 | 22.6919 | 804 | 2.0095 | 715 |
019 | MOUNT AUBURN TOWN | 2.6454 | 603 | 22.6903 | 806 | 2.0452 | 674 |
020 | JEFFERSON TOWNSHIP | 2.3897 | 896 | 22.4345 | 869 | 1.8536 | 918 |
021 | HAGERSTOWN TOWN | 3.4617 | 155 | 20.3168 | 1332 | 2.7584 | 155 |
022 | NEW GARDEN TOWNSHIP | 2.3230 | 1011 | 23.7637 | 607 | 1.7710 | 1043 |
023 | FOUNTAIN CITY TOWN | 2.9975 | 342 | 22.4747 | 858 | 2.3238 | 384 |
024 | PERRY TOWNSHIP | 2.3503 | 955 | 22.3160 | 903 | 1.8258 | 948 |
025 | ECONOMY TOWN | 2.9784 | 357 | 21.6544 | 1031 | 2.3334 | 378 |
026 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.3976 | 887 | 23.0337 | 718 | 1.8453 | 927 |
027 | MILTON TOWN | 3.1453 | 261 | 21.5058 | 1059 | 2.4689 | 293 |
028 | WAYNE TOWNSHIP | 2.3391 | 981 | 25.5614 | 307 | 1.7412 | 1107 |
029 | WAYNE TOWNSHIP - SANITARY | 2.6537 | 592 | 24.6273 | 430 | 2.0002 | 725 |
030 | RICHMOND CITY -WAYNE TWP | 3.5177 | 136 | 22.4772 | 857 | 2.7270 | 167 |
031 | SPRING GROVE TOWN | 2.8064 | 462 | 24.0007 | 564 | 2.1328 | 564 |
032 | WEBSTER TOWNSHIP | 2.3637 | 935 | 23.6851 | 627 | 1.8039 | 996 |
033 | RICHMOND BOSTON TWP AIRPORT | 3.4334 | 160 | 0.0000 | 1820 | 3.4334 | 49 |
034 | RICHMOND CITY-WEBSTER TWP | 3.6552 | 112 | 21.0392 | 1159 | 2.8862 | 123 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.