Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
White County | The State | White County | The State | |
Highest | 3.0751 | 9.1913 | 2.3061 | 7.7082 |
Lowest | 1.7159 | 0.9361 | 1.2397 | 0.6636 |
Median | 1.95 | 2.38 | 1.44 | 1.86 |
White County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | BIG CREEK TOWNSHIP | 1.8743 | 1569 | 26.0462 | 245 | 1.3861 | 1593 |
002 | CHALMERS TOWN | 2.3302 | 993 | 24.6641 | 422 | 1.7555 | 1075 |
003 | CASS TOWNSHIP-Pioneer Regional | 2.1223 | 1300 | 25.4577 | 329 | 1.5820 | 1361 |
004 | CASS TOWNSHIP-Twin Lakes Schoo | 1.7672 | 1666 | 27.4963 | 110 | 1.2813 | 1680 |
005 | HONEY CREEK TOWNSHIP-North Whi | 1.8711 | 1576 | 25.9817 | 256 | 1.3850 | 1596 |
006 | HONEY CREEK TOWNSHIP-Twin Lake | 1.7994 | 1642 | 27.0880 | 132 | 1.3120 | 1663 |
007 | REYNOLDS TOWN | 2.2922 | 1061 | 24.6561 | 423 | 1.7270 | 1129 |
008 | JACKSON TOWNSHIP | 1.8670 | 1579 | 26.7741 | 158 | 1.3671 | 1611 |
009 | BURNETTSVILLE TOWN | 1.9579 | 1508 | 26.4339 | 189 | 1.4404 | 1551 |
010 | LIBERTY TOWNSHIP-North White S | 1.7876 | 1649 | 26.5674 | 179 | 1.3127 | 1660 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP-Twin Lakes Sc | 1.7159 | 1702 | 27.7521 | 90 | 1.2397 | 1717 |
012 | LINCOLN TOWNSHIP | 1.8012 | 1641 | 27.1211 | 131 | 1.3127 | 1660 |
013 | MONON TOWNSHIP | 1.9525 | 1514 | 25.1770 | 354 | 1.4609 | 1531 |
014 | MONON TOWN | 2.8717 | 412 | 22.9885 | 731 | 2.2115 | 484 |
015 | PRAIRIE TOWNSHIP | 1.9296 | 1527 | 25.5576 | 309 | 1.4364 | 1554 |
016 | BROOKSTON TOWN | 2.2745 | 1087 | 24.4532 | 467 | 1.7183 | 1148 |
017 | PRINCETON TOWNSHIP | 2.2827 | 1071 | 27.9394 | 83 | 1.6449 | 1271 |
018 | WOLCOTT TOWN | 3.0751 | 294 | 25.0058 | 380 | 2.3061 | 396 |
019 | ROUND GROVE TOWNSHIP | 2.2335 | 1161 | 27.9432 | 82 | 1.6094 | 1327 |
020 | UNION TOWNSHIP | 1.8147 | 1627 | 26.8685 | 150 | 1.3271 | 1651 |
021 | MONTICELLO CITY | 2.7058 | 539 | 23.8660 | 587 | 2.0600 | 660 |
022 | WEST POINT TOWNSHIP-Frontier S | 1.8456 | 1599 | 26.3392 | 204 | 1.3595 | 1624 |
023 | WEST POINT TOWNSHIP-Tri County | 2.1993 | 1213 | 28.4279 | 56 | 1.5741 | 1370 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.