State Summary Statistics | |
Highest | 7.4004 |
Lowest | 0.6816 |
Median | 1.86 |
All Counties/Districts | Property Tax Rate | |||
County | District | Name | Rate | Rank |
Adams | 001 | NORTH BLUE CREEK TOWNSHIP | 1.4261 | 1525 |
Adams | 002 | SOUTH BLUE CREEK TOWNSHIP | 1.5614 | 1341 |
Adams | 003 | NORTH FRENCH TOWNSHIP | 1.4265 | 1524 |
Adams | 004 | SOUTH FRENCH TOWNSHIP | 1.5618 | 1340 |
Adams | 005 | HARTFORD TOWNSHIP | 1.5968 | 1290 |
Adams | 006 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.5746 | 1325 |
Adams | 007 | KIRKLAND TOWNSHIP | 1.4423 | 1499 |
Adams | 008 | NORTH MONROE TOWNSHIP | 1.4019 | 1555 |
Adams | 009 | SOUTH MONROE TOWNSHIP | 1.5372 | 1372 |
Adams | 010 | BERNE CITY-MONROE TOWNSHIP | 2.6837 | 317 |
Adams | 011 | MONROE TOWN-MONROE TOWNSHIP | 2.0485 | 756 |
Adams | 012 | PREBLE TOWNSHIP | 2.0368 | 771 |
Adams | 013 | ROOT TOWNSHIP | 1.9939 | 813 |
Adams | 014 | DECATUR CITY-ROOT TOWNSHIP | 2.9563 | 196 |
Adams | 015 | ST. MARYS TOWNSHIP | 1.4535 | 1481 |
Adams | 016 | UNION TOWNSHIP | 2.0457 | 760 |
Adams | 017 | WABASH TOWNSHIP | 1.5624 | 1339 |
Adams | 018 | BERNE CITY-WABASH TOWNSHIP | 2.6976 | 308 |
Adams | 019 | GENEVA TOWN | 2.8015 | 245 |
Adams | 020 | SOUTH WASHINGTON TOWNSHIP | 1.4594 | 1474 |
Adams | 021 | NORTH WASHINGTON TOWNSHIP | 2.0353 | 772 |
Adams | 022 | DECATUR CITY-WASHINGTON TOWNSH | 2.9974 | 184 |
Adams | 023 | MONROE TOWN-WASHINGTON TOWNSHI | 2.0970 | 701 |
Allen | 038 | ABOITE TOWNSHIP (11) | 1.7047 | 1144 |
Allen | 039 | ADAMS TOWNSHIP (12) | 1.8790 | 939 |
Allen | 040 | ADAMS TOWNSHIP-TRANSPORTATION | 1.9282 | 873 |
Allen | 041 | NEW HAVEN CITY ADAMS TWP TRANS | 2.6216 | 336 |
Allen | 042 | CEDAR CREEK TOWNSHIP (13) | 1.5717 | 1329 |
Allen | 043 | GRABILL TOWN (40) | 2.2761 | 557 |
Allen | 044 | EEL RIVER TOWNSHIP (14) | 2.0408 | 766 |
Allen | 045 | JACKSON TOWNSHIP (15) | 1.5552 | 1353 |
Allen | 046 | JEFFERSON TOWNSHIP (16) | 1.6180 | 1261 |
Allen | 047 | NEW HAVEN JEFFERSON TWP TRANS | 2.6004 | 349 |
Allen | 048 | LAFAYETTE TOWNSHIP (17) | 1.8092 | 1037 |
Allen | 049 | LAKE TOWNSHIP (18) | 2.0621 | 739 |
Allen | 050 | MADISON TOWNSHIP (19) | 1.5921 | 1298 |
Allen | 051 | MARION TOWNSHIP (20) | 1.5870 | 1307 |
Allen | 052 | MAUMEE TOWNSHIP (21) | 1.6100 | 1274 |
Allen | 053 | WOODBURN CITY (55) | 2.1927 | 628 |
Allen | 054 | MILAN TOWNSHIP (22) | 1.5659 | 1334 |
Allen | 055 | MONROE TOWNSHIP (23) | 1.6148 | 1268 |
Allen | 056 | MONROEVILLE TOWN (45) | 2.5500 | 381 |
Allen | 057 | PERRY TOWNSHIP (24) | 2.0373 | 769 |
Allen | 058 | HUNTERTOWN TOWN (42) | 2.2285 | 591 |
Allen | 059 | PLEASANT TOWNSHIP (25) | 1.7028 | 1148 |
Allen | 060 | PLEASANT TOWNSHIP-TRANS (47) | 1.7520 | 1086 |
Allen | 061 | SCIPIO TOWNSHIP (26) | 1.5690 | 1332 |
Allen | 062 | SPRINGFIELD TOWNSHIP (27) | 1.6333 | 1247 |
Allen | 063 | ST. JOSEPH TOWNSHIP (28) | 1.6490 | 1224 |
Allen | 064 | ST. JOSEPH TOWNSHIP-TRANS (77) | 1.6982 | 1156 |
Allen | 065 | WASHINGTON TOWNSHIP (29) | 1.6519 | 1219 |
Allen | 066 | WASHINGTON TOWNSHIP-TRANS (87) | 1.7011 | 1151 |
Allen | 067 | WAYNE TOWNSHIP (31) | 1.8247 | 1014 |
Allen | 068 | WAYNE TOWNSHIP-TRANS (30) | 1.8739 | 950 |
Allen | 069 | FORT WAYNE ADAMS TWP FT WAYNE | 2.7591 | 265 |
Allen | 070 | FORT WAYNE ADAMS TWP EACS (65) | 2.7533 | 271 |
Allen | 071 | FORT WAYNE PLEASANT TWP (70) | 2.7346 | 284 |
Allen | 072 | FORT WAYNE ST. JOSEPH TWP (75) | 2.7438 | 279 |
Allen | 073 | FT WAYNE WASHINGTON TWP (80) | 2.7298 | 287 |
Allen | 074 | FORT WAYNE WAYNE TWP (91-95) | 2.8565 | 223 |
Allen | 075 | FORT WAYNE ABOITE TWP (59) | 2.8563 | 224 |
Allen | 076 | FORT WAYNE WAYNE FIRE DIST (96 | 2.6513 | 326 |
Allen | 077 | FT WAYNE ADAMS TWP NH-PARK-EAC | 2.7486 | 275 |
Allen | 079 | ZANESVILLE TOWN (44) | 2.0370 | 770 |
Allen | 080 | FT WAYNE PLEASANT - FIRE (71) | 2.5294 | 395 |
Allen | 082 | LEO-CEDARVILLE-CEDAR CREEK TWP | 1.8733 | 951 |
Allen | 085 | NEW HAVEN ST.JOE | 2.6121 | 345 |
Allen | 087 | EEL RIVER HUNTERTOWN | 2.2320 | 588 |
Allen | 091 | FT.WAYNE PERRY | 3.1807 | 141 |
Allen | 097 | FT.WAYNE MILAN | 2.7281 | 290 |
Bartholomew | 001 | CLAY TOWNSHIP | 1.2935 | 1665 |
Bartholomew | 002 | COLUMBUS CITY-CLAY TOWNSHIP | 2.2007 | 617 |
Bartholomew | 003 | CLIFTY TOWNSHIP | 1.2782 | 1680 |
Bartholomew | 004 | COLUMBUS TOWNSHIP | 1.3693 | 1600 |
Bartholomew | 005 | COLUMBUS CITY-COLUMBUS TOWNSHI | 2.2072 | 613 |
Bartholomew | 006 | FLATROCK TOWNSHIP | 2.1687 | 650 |
Bartholomew | 007 | COLUMBUS CITY-FLATROCK TOWNSHI | 3.0776 | 166 |
Bartholomew | 008 | CLIFFORD TOWN | 2.3957 | 486 |
Bartholomew | 009 | GERMAN TOWNSHIP | 1.2658 | 1690 |
Bartholomew | 010 | EDINBURGH TOWN | 3.6472 | 63 |
Bartholomew | 011 | HARRISON TOWNSHIP | 1.2631 | 1695 |
Bartholomew | 012 | HAWCREEK TOWNSHIP | 2.2196 | 600 |
Bartholomew | 013 | HARTSVILLE TOWN | 2.4107 | 482 |
Bartholomew | 014 | HOPE TOWN | 2.7147 | 296 |
Bartholomew | 015 | JACKSON TOWNSHIP | 1.3054 | 1656 |
Bartholomew | 016 | OHIO TOWNSHIP | 1.2430 | 1712 |
Bartholomew | 017 | ROCKCREEK TOWNSHIP | 1.2628 | 1697 |
Bartholomew | 018 | SANDCREEK TOWNSHIP | 1.2701 | 1688 |
Bartholomew | 019 | ELIZABETHTOWN TOWN | 1.3678 | 1601 |
Bartholomew | 020 | WAYNE TOWNSHIP | 1.2953 | 1664 |
Bartholomew | 021 | COLUMBUS CITY-WAYNE TOWNSHIP | 2.1931 | 626 |
Bartholomew | 022 | JONESVILLE TOWN | 1.4371 | 1508 |
Bartholomew | 023 | EDINBURGH TOWN-BARTHOLOMEW SCH | 3.3036 | 110 |
Bartholomew | 024 | COLUMBUS CITY-HARRISON TOWNSHI | 2.2009 | 615 |
Benton | 001 | Bolivar Township | 1.7279 | 1123 |
Benton | 002 | Otterbein (Bolivar) | 2.5825 | 361 |
Benton | 003 | Center Township | 1.6221 | 1256 |
Benton | 004 | Fowler (Center) | 3.3653 | 103 |
Benton | 005 | Gilboa Township | 1.3609 | 1604 |
Benton | 006 | Grant Township | 1.7412 | 1105 |
Benton | 007 | Boswell (Grant) | 3.1104 | 163 |
Benton | 008 | Hickory Grove Township | 1.7039 | 1146 |
Benton | 009 | Ambia (Hickory Grove) | 2.7693 | 259 |
Benton | 010 | Oak Grove Township | 1.7075 | 1140 |
Benton | 011 | Oxford (Oak Grove) | 3.0462 | 178 |
Benton | 012 | Parish Grove Township | 1.5824 | 1311 |
Benton | 013 | Pine Township | 1.5902 | 1303 |
Benton | 014 | Richland Township | 1.6315 | 1250 |
Benton | 015 | Earl Park (Richland) | 2.5272 | 398 |
Benton | 016 | Union Township | 1.5762 | 1322 |
Benton | 017 | York Township | 1.2703 | 1687 |
Blackford | 001 | HARRISON TOWNSHIP | 2.1599 | 653 |
Blackford | 002 | MONTPELIER CITY | 3.0561 | 172 |
Blackford | 003 | JACKSON TOWNSHIP | 2.0830 | 719 |
Blackford | 004 | DUNKIRK CITY (SHADYSIDE) | 3.5591 | 78 |
Blackford | 005 | LICKING TOWNSHIP | 2.0995 | 696 |
Blackford | 006 | HARTFORD CITY | 3.5418 | 80 |
Blackford | 007 | SHAMROCK LAKES TOWN | 2.5410 | 388 |
Blackford | 008 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.0523 | 754 |
Boone | 001 | CENTER TOWNSHIP | 1.8277 | 1010 |
Boone | 002 | LEBANON CITY | 2.1194 | 683 |
Boone | 003 | ULEN TOWN | 1.9691 | 838 |
Boone | 004 | CLINTON TOWNSHIP | 1.0978 | 1838 |
Boone | 005 | EAGLE TOWNSHIP | 1.6435 | 1233 |
Boone | 006 | ZIONSVILLE TOWN | 2.0986 | 697 |
Boone | 007 | HARRISON TOWNSHIP | 1.0939 | 1845 |
Boone | 008 | JACKSON TOWNSHIP | 1.1102 | 1830 |
Boone | 009 | ADVANCE TOWN | 2.1978 | 621 |
Boone | 010 | JAMESTOWN TOWN | 1.4697 | 1463 |
Boone | 011 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.2069 | 1735 |
Boone | 012 | MARION TOWNSHIP | 1.1260 | 1816 |
Boone | 013 | PERRY TOWNSHIP | 1.4533 | 1483 |
Boone | 014 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.2756 | 1682 |
Boone | 015 | THORNTOWN TOWN | 1.6477 | 1225 |
Boone | 016 | UNION TOWNSHIP | 1.5359 | 1376 |
Boone | 017 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.2030 | 1740 |
Boone | 018 | WORTH TOWNSHIP | 1.8223 | 1018 |
Boone | 019 | WHITESTOWN TOWN | 2.4296 | 468 |
Boone | 020 | WHITESTOWN - PERRY | 2.3857 | 494 |
Boone | 021 | WHITESTOWN - EAGLE | 2.3251 | 528 |
Boone | 023 | WHITESTOWN - PERRY #2 | 2.1030 | 692 |
Boone | 024 | WHITESTOWN - (TIF MEMO ONLY) | 0.6816 | 1937 |
Boone | 025 | WHITESTOWN - EAGLE (TIF MEMO ONLY) | 0.6816 | 1937 |
Boone | 026 | WHITESTOWN - PERRY #2 (TIF MEMO ONLY) | 0.6816 | 1937 |
Brown | 001 | HAMBLEN TOWNSHIP | 0.9440 | 1914 |
Brown | 002 | JACKSON TOWNSHIP | 0.9520 | 1909 |
Brown | 003 | VAN BUREN TOWNSHIP | 0.9841 | 1902 |
Brown | 004 | WASHINGTON TOWNSHIP | 0.9574 | 1908 |
Brown | 005 | NASHVILLE TOWN | 1.2459 | 1707 |
Brown | 006 | HAMBLEN FIRE DISTRICT | 0.9848 | 1901 |
Carroll | 001 | ADAMS TWP | 1.2428 | 1713 |
Carroll | 002 | BURLINGTON TOWNSHIP | 1.1395 | 1804 |
Carroll | 003 | BURLINGTON (BURLINGTON) | 1.7889 | 1050 |
Carroll | 004 | CARROLLTON TOWNSHIP | 1.0060 | 1898 |
Carroll | 005 | CLAY TOWNSHIP | 1.4398 | 1503 |
Carroll | 006 | DEER CREEK TOWNSHIP | 1.5420 | 1367 |
Carroll | 007 | DELPHI (DEER CREEK) | 3.5073 | 83 |
Carroll | 008 | DEMOCRAT TOWNSHIP | 1.0637 | 1872 |
Carroll | 009 | JACKSON TOWNSHIP | 1.4740 | 1457 |
Carroll | 010 | CAMDEN (JACKSON) | 3.0477 | 177 |
Carroll | 011 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.2286 | 1721 |
Carroll | 012 | YEOMAN (JEFFERSON) | 1.5220 | 1394 |
Carroll | 013 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.4313 | 1518 |
Carroll | 014 | MADISON TOWNSHIP | 1.3507 | 1617 |
Carroll | 015 | MONROE TOWNSHIP | 1.2574 | 1700 |
Carroll | 016 | FLORA (MONROE) | 2.5500 | 381 |
Carroll | 017 | ROCK CREEK TOWNSHIP | 1.6161 | 1267 |
Carroll | 018 | TIPPECANOE TOWNSHIP | 1.3497 | 1620 |
Carroll | 019 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.0198 | 1892 |
Cass | 001 | ADAMS TOWNSHIP | 1.5270 | 1388 |
Cass | 002 | BETHLEHEM TOWNSHIP | 1.5413 | 1368 |
Cass | 003 | BOONE TOWNSHIP | 1.9776 | 828 |
Cass | 004 | ROYAL CENTER TOWN | 3.2738 | 115 |
Cass | 005 | CLAY TOWNSHIP | 2.3942 | 487 |
Cass | 006 | LOGANSPORT CITY-Clay Twp. | 4.1681 | 29 |
Cass | 007 | CLINTON TOWNSHIP | 2.3768 | 500 |
Cass | 008 | DEER CREEK TOWNSHIP | 1.6969 | 1157 |
Cass | 009 | EEL TOWNSHIP | 2.5500 | 381 |
Cass | 010 | LOGANSPORT CITY-Eel Twp. | 4.2052 | 23 |
Cass | 011 | HARRISON TOWNSHIP | 2.0200 | 786 |
Cass | 012 | JACKSON TOWNSHIP | 1.6645 | 1199 |
Cass | 013 | GALVESTON TOWN | 2.5791 | 364 |
Cass | 014 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.9332 | 865 |
Cass | 015 | MIAMI TOWNSHIP-Southeastern Sc | 2.0148 | 790 |
Cass | 016 | MIAMI TOWNSHIP-Logansport Comm | 2.6857 | 316 |
Cass | 017 | NOBLE TOWNSHIP-Pioneer Regiona | 1.9755 | 832 |
Cass | 018 | NOBLE TOWNSHIP-Logansport Comm | 2.3923 | 489 |
Cass | 019 | LOGANSPORT CITY-Noble Twp. | 4.1771 | 26 |
Cass | 020 | TIPTON TOWNSHIP | 1.7518 | 1088 |
Cass | 021 | ONWARD TOWN | 2.4312 | 466 |
Cass | 022 | WALTON TOWN | 2.5449 | 387 |
Cass | 023 | WASHINGTON TOWNSHIP-Southeaste | 1.7404 | 1106 |
Cass | 024 | WASHINGTON TOWNSHIP-Logansport | 2.4113 | 481 |
Cass | 025 | LOGANSPORT CITY-Washington Twp | 4.1843 | 24 |
Cass | 026 | LOGANSPORT CITY-Clinton Twp. | 4.1821 | 25 |
Cass | 027 | LOGANSPORT CITY-WASH TWP-SE SC | 3.5134 | 82 |
Clark | 003 | CHARLESTOWN TWP | 1.1590 | 1781 |
Clark | 004 | CHARLESTOWN CITY | 1.9390 | 860 |
Clark | 005 | JEFFERSONVILLE TWP-OFW | 1.1780 | 1765 |
Clark | 006 | JEFFERSONVILLE TWP-IFW | 1.2884 | 1669 |
Clark | 007 | JEFF TWP-CLARK PARK-OFW | 1.3416 | 1629 |
Clark | 008 | JEFF TWP-CLARK PARK-IFW | 1.4520 | 1485 |
Clark | 009 | JEFFERSONVILLE CITY-OFW | 2.2820 | 553 |
Clark | 010 | JEFFERSONVILLE CITY-IFW | 2.3924 | 488 |
Clark | 011 | CLARKSVILLE TOWN-OFW | 2.7291 | 289 |
Clark | 012 | CLARKSVILLE TOWN-IFW | 2.8395 | 234 |
Clark | 013 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-OFW | 2.3555 | 510 |
Clark | 014 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-IFW | 2.4659 | 449 |
Clark | 025 | BETHLEHEM TOWNSHIP | 1.1619 | 1777 |
Clark | 026 | CARR TOWNSHIP | 1.2299 | 1720 |
Clark | 027 | MONROE TOWNSHIP | 1.2231 | 1722 |
Clark | 028 | OREGON TOWNSHIP - NWFPD | 1.1676 | 1771 |
Clark | 029 | OWEN TOWNSHIP | 1.1795 | 1763 |
Clark | 030 | SILVER CREEK TOWNSHIP | 1.2350 | 1717 |
Clark | 031 | SELLERSBURG TOWN | 1.8429 | 998 |
Clark | 032 | UNION TOWNSHIP | 1.2225 | 1724 |
Clark | 033 | UTICA TOWNSHIP | 1.1422 | 1797 |
Clark | 034 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.1641 | 1774 |
Clark | 035 | WOOD TOWNSHIP | 1.1549 | 1787 |
Clark | 036 | BORDEN TOWN | 1.7005 | 1153 |
Clark | 037 | UTICA TOWN | 1.3093 | 1651 |
Clark | 038 | OREGON TOWNSHIP-CFPD | 1.1604 | 1779 |
Clark | 039 | JEFF CITY-UTICA TWP-OFW | 2.2336 | 585 |
Clark | 040 | CLARKSVILLE TOWN-SCT-TFPD | 1.8861 | 926 |
Clark | 042 | CHASTWP JEFF CITY | 2.2510 | 572 |
Clay | 001 | BRAZIL TOWNSHIP | 1.7750 | 1065 |
Clay | 002 | BRAZIL CITY - BRAZIL TOWNSHIP | 2.8062 | 243 |
Clay | 003 | CASS TOWNSHIP | 1.6448 | 1229 |
Clay | 004 | DICK JOHNSON TOWNSHIP | 1.5857 | 1309 |
Clay | 005 | HARRISON TOWNSHIP | 1.5500 | 1360 |
Clay | 006 | CLAY CITY TOWN | 2.4843 | 434 |
Clay | 007 | JACKSON TOWNSHIP | 1.5225 | 1393 |
Clay | 008 | BRAZIL CITY - JACKSON TOWNSHIP | 2.7578 | 266 |
Clay | 009 | LEWIS TOWNSHIP | 1.4045 | 1551 |
Clay | 010 | PERRY TOWNSHIP | 1.5320 | 1380 |
Clay | 011 | POSEY TOWNSHIP | 1.5592 | 1345 |
Clay | 012 | BRAZIL CITY - POSEY TOWNSHIP | 2.7810 | 254 |
Clay | 013 | STAUNTON TOWN | 1.8716 | 955 |
Clay | 014 | SUGAR RIDGE TOWNSHIP | 1.5359 | 1376 |
Clay | 015 | CENTER POINT TOWN | 1.7515 | 1089 |
Clay | 016 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.5897 | 1305 |
Clay | 017 | CARBON TOWN | 1.8695 | 960 |
Clay | 018 | KNIGHTSVILLE TOWN | 1.8469 | 995 |
Clay | 019 | HARMONY TOWN | 2.0254 | 777 |
Clay | 020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.5189 | 1399 |
Clinton | 001 | CENTER TOWNSHIP | 1.7379 | 1110 |
Clinton | 003 | FOREST TOWNSHIP | 1.1468 | 1794 |
Clinton | 004 | JACKSON TOWNSHIP | 1.5372 | 1372 |
Clinton | 005 | JOHNSON TOWNSHIP | 1.1960 | 1744 |
Clinton | 006 | KIRKLIN TOWNSHIP | 1.2115 | 1732 |
Clinton | 007 | KIRLIN TOWN | 2.0000 | 808 |
Clinton | 008 | MADISON TOWNSHIP | 1.5779 | 1318 |
Clinton | 009 | MULBERRY TOWN | 2.1826 | 639 |
Clinton | 010 | MICHIGAN TOWNSHIP | 1.1310 | 1811 |
Clinton | 011 | MICHIGANTOWN TOWN | 1.5901 | 1304 |
Clinton | 012 | OWEN TOWNSHIP | 1.6126 | 1270 |
Clinton | 013 | PERRY TOWNSHIP | 1.7569 | 1084 |
Clinton | 014 | COLFAX TOWN | 3.4642 | 88 |
Clinton | 015 | ROSS TOWNSHIP | 1.5589 | 1347 |
Clinton | 016 | ROSSVILLE TOWN | 2.0251 | 778 |
Clinton | 017 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.0739 | 1862 |
Clinton | 018 | UNION TOWNSHIP | 1.7145 | 1134 |
Clinton | 019 | WARREN TOWNSHIP | 1.0649 | 1869 |
Clinton | 020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.5157 | 1405 |
Clinton | 021 | FRANKFORT CITY | 3.4524 | 91 |
Crawford | 001 | BOONE TOWNSHIP | 2.6713 | 320 |
Crawford | 002 | ALTON TOWN | 2.6713 | 320 |
Crawford | 003 | JENNINGS TOWNSHIP | 2.6177 | 339 |
Crawford | 004 | LEAVENWORTH TOWN | 2.7673 | 261 |
Crawford | 005 | JOHNSON TOWNSHIP | 2.5716 | 369 |
Crawford | 006 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.7465 | 278 |
Crawford | 007 | MARENGO TOWN | 3.1855 | 139 |
Crawford | 008 | OHIO TOWNSHIP | 2.5843 | 360 |
Crawford | 009 | PATOKA TOWNSHIP | 2.6965 | 311 |
Crawford | 010 | STERLING TOWNSHIP | 2.7144 | 297 |
Crawford | 011 | ENGLISH TOWN | 3.3795 | 102 |
Crawford | 012 | UNION TOWNSHIP | 2.7153 | 295 |
Crawford | 013 | WHISKEY RUN TOWNSHIP | 2.7865 | 251 |
Crawford | 014 | MILLTOWN TOWN | 3.7867 | 54 |
Crawford | 015 | CAREFREE TOWN | 2.6177 | 339 |
Crawford | 016 | JOHNSON TOWNSHIP-ENGLISH FIRE | 2.6969 | 310 |
Daviess | 001 | BARR TOWNSHIP | 1.7124 | 1137 |
Daviess | 002 | CANNELBURG TOWN | 2.0102 | 798 |
Daviess | 003 | MONTGOMERY TOWN | 2.3034 | 541 |
Daviess | 004 | BOGARD TOWNSHIP | 1.8781 | 941 |
Daviess | 005 | ELMORE TOWNSHIP | 1.9015 | 903 |
Daviess | 006 | ELNORA TOWN | 2.7747 | 257 |
Daviess | 007 | HARRISON TOWNSHIP | 2.0891 | 708 |
Daviess | 008 | MADISON TOWNSHIP | 1.9579 | 846 |
Daviess | 009 | ODON TOWN | 2.5766 | 365 |
Daviess | 010 | REEVE TOWNSHIP | 1.8437 | 997 |
Daviess | 011 | ALFORDSVILLE TOWN | 2.2609 | 564 |
Daviess | 012 | STEELE TOWNSHIP | 1.8960 | 910 |
Daviess | 013 | PLAINVILLE TOWN | 2.6514 | 325 |
Daviess | 014 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.8650 | 967 |
Daviess | 015 | VEALE TOWNSHIP | 2.1290 | 673 |
Daviess | 016 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.0270 | 775 |
Daviess | 017 | WASHINGTON CITY | 3.6916 | 57 |
Dearborn | 001 | CAESAR CREEK TOWNSHIP | 1.6277 | 1251 |
Dearborn | 002 | CENTER TOWNSHIP | 1.5948 | 1294 |
Dearborn | 003 | AURORA CITY-CENTER TOWNSHIP | 2.2989 | 546 |
Dearborn | 004 | CLAY TOWNSHIP | 1.5742 | 1326 |
Dearborn | 005 | DILLSBORO TOWN | 2.0032 | 806 |
Dearborn | 006 | HARRISON TOWNSHIP | 1.6325 | 1248 |
Dearborn | 007 | WEST HARRISON TOWN | 2.2796 | 555 |
Dearborn | 008 | HOGAN TOWNSHIP | 1.6423 | 1236 |
Dearborn | 009 | JACKSON TOWNSHIP | 1.6202 | 1260 |
Dearborn | 010 | KELSO TOWNSHIP | 1.6106 | 1272 |
Dearborn | 011 | ST. LEON TOWN | 1.6041 | 1282 |
Dearborn | 012 | LAWRENCEBURG TOWNSHIP | 1.3485 | 1622 |
Dearborn | 013 | LAWRENCEBURG CITY-A | 2.4575 | 454 |
Dearborn | 015 | AURORA CITY-LAWRENCEBURG TOWNS | 2.0471 | 758 |
Dearborn | 016 | GREENDALE TOWN-A | 2.3605 | 507 |
Dearborn | 018 | LOAGAN TOWNSHIP | 1.6372 | 1241 |
Dearborn | 019 | MANCHESTER TOWNSHIP | 1.6574 | 1212 |
Dearborn | 020 | MILLER TOWNSHIP | 1.6214 | 1259 |
Dearborn | 021 | SPARTA TOWNSHIP | 1.6139 | 1269 |
Dearborn | 022 | MOORES HILL TOWN | 1.8922 | 912 |
Dearborn | 023 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.6074 | 1277 |
Dearborn | 024 | YORK TOWNSHIP | 1.6363 | 1242 |
Dearborn | 025 | GREENDALE TOWN-B | 2.3605 | 507 |
Dearborn | 026 | LAWRENCEBURG CITY-B | 2.4575 | 454 |
Decatur | 001 | ADAMS TOWNSHIP | 1.0599 | 1876 |
Decatur | 002 | ST. PAUL TOWN-ADAMS TOWNSHIP | 1.4125 | 1543 |
Decatur | 003 | CLAY TOWNSHIP | 1.0774 | 1857 |
Decatur | 005 | CLINTON TOWNSHIP | 1.0620 | 1873 |
Decatur | 006 | FUGIT TOWNSHIP | 1.0506 | 1881 |
Decatur | 007 | JACKSON TOWNSHIP | 1.0766 | 1859 |
Decatur | 008 | MARION TOWNSHIP-SOUTH | 1.0452 | 1885 |
Decatur | 009 | MARION TOWNSHIP NORTH | 1.0770 | 1858 |
Decatur | 010 | MILLHOUSEN TOWN-MARION TOWNSHI | 1.1585 | 1783 |
Decatur | 011 | SALTCREEK TOWNSHIP | 1.0660 | 1866 |
Decatur | 012 | NEW POINT TOWN | 1.3698 | 1598 |
Decatur | 013 | SANDCREEK TOWNSHIP | 1.2137 | 1729 |
Decatur | 014 | WESTPORT TOWN | 1.7505 | 1093 |
Decatur | 015 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.1314 | 1810 |
Decatur | 016 | GREENSBURG CITY | 1.7263 | 1124 |
Decatur | 017 | ADAMS/GREENSBURG | 1.6905 | 1166 |
Decatur | 018 | CLAY-GREENSBURG | 1.7007 | 1152 |
DeKalb | 001 | BUTLER TOWNSHIP | 1.5030 | 1421 |
DeKalb | 002 | CONCORD TOWNSHIP | 1.0561 | 1878 |
DeKalb | 003 | ST. JOE TOWN | 1.8999 | 904 |
DeKalb | 004 | FAIRFIELD TOWNSHIP | 1.4230 | 1531 |
DeKalb | 005 | FRANKLIN TOWNSHIP | 0.8346 | 1925 |
DeKalb | 006 | HAMILTON TOWN | 1.1965 | 1742 |
DeKalb | 007 | GRANT TOWNSHIP | 1.5778 | 1319 |
DeKalb | 008 | WATERLOO TOWN-GRANT TOWNSHIP | 2.8342 | 235 |
DeKalb | 009 | JACKSON TOWNSHIP | 1.3506 | 1618 |
DeKalb | 010 | AUBURN CITY-JACKSON TOWNSHIP | 2.2003 | 618 |
DeKalb | 011 | KEYSER TOWNSHIP | 1.4814 | 1445 |
DeKalb | 012 | AUBURN CITY-KEYSER TOWNSHIP | 2.2135 | 606 |
DeKalb | 013 | GARRETT CITY | 2.2502 | 573 |
DeKalb | 014 | ALTONA TOWN | 2.1962 | 623 |
DeKalb | 015 | NEWVILLE TOWNSHIP | 1.0638 | 1870 |
DeKalb | 016 | RICHLAND TOWNSHIP | 1.3465 | 1626 |
DeKalb | 017 | CORUNNA TOWN | 2.9694 | 194 |
DeKalb | 018 | SMITHFIELD TOWNSHIP | 1.3610 | 1603 |
DeKalb | 019 | ASHLEY TOWN | 2.5171 | 405 |
DeKalb | 020 | WATERLOO TOWN-SMITHFIELD TOWNS | 2.8329 | 236 |
DeKalb | 021 | SPENCER TOWNSHIP | 1.0723 | 1864 |
DeKalb | 022 | STAFFORD TOWNSHIP | 1.0654 | 1867 |
DeKalb | 023 | TROY TOWNSHIP | 1.0728 | 1863 |
DeKalb | 024 | UNION TOWNSHIP | 1.4356 | 1510 |
DeKalb | 025 | AUBURN CITY-UNION TOWNSHIP | 2.1945 | 625 |
DeKalb | 026 | WILMINGTON TOWNSHIP | 1.0174 | 1893 |
DeKalb | 027 | BUTLER CITY | 2.2579 | 565 |
DeKalb | 028 | AUBURN CITY - GRANT TOWNSHIP | 2.2165 | 603 |
Delaware | 001 | CENTER TOWNSHIP | 2.2347 | 582 |
Delaware | 002 | CENTER TOWNSHIP - MUNCIE SANIT | 2.6151 | 342 |
Delaware | 003 | MUNCIE CITY - CENTER TOWNSHIP | 3.9848 | 40 |
Delaware | 004 | DELAWARE TOWNSHIP | 1.6458 | 1227 |
Delaware | 005 | ALBANY TOWN - DELAWARE TOWNSHI | 2.2564 | 567 |
Delaware | 006 | HAMILTON TOWNSHIP | 1.6760 | 1179 |
Delaware | 007 | HAMILTON TWP - MUNCIE SANITARY | 2.0564 | 748 |
Delaware | 008 | HARRISON TOWNSHIP | 1.4755 | 1455 |
