Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Clark County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 2.8395 | 7.4004 |
Lowest | 1.1422 | 0.6816 |
Median | 1.31 | 1.86 |
Clark County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
003 | CHARLESTOWN TWP | 1.1590 | 1781 |
004 | CHARLESTOWN CITY | 1.9390 | 860 |
005 | JEFFERSONVILLE TWP-OFW | 1.1780 | 1765 |
006 | JEFFERSONVILLE TWP-IFW | 1.2884 | 1669 |
007 | JEFF TWP-CLARK PARK-OFW | 1.3416 | 1629 |
008 | JEFF TWP-CLARK PARK-IFW | 1.4520 | 1485 |
009 | JEFFERSONVILLE CITY-OFW | 2.2820 | 553 |
010 | JEFFERSONVILLE CITY-IFW | 2.3924 | 488 |
011 | CLARKSVILLE TOWN-OFW | 2.7291 | 289 |
012 | CLARKSVILLE TOWN-IFW | 2.8395 | 234 |
013 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-OFW | 2.3555 | 510 |
014 | CLARKSVILLE TOWN-GCS-IFW | 2.4659 | 449 |
025 | BETHLEHEM TOWNSHIP | 1.1619 | 1777 |
026 | CARR TOWNSHIP | 1.2299 | 1720 |
027 | MONROE TOWNSHIP | 1.2231 | 1722 |
028 | OREGON TOWNSHIP - NWFPD | 1.1676 | 1771 |
029 | OWEN TOWNSHIP | 1.1795 | 1763 |
030 | SILVER CREEK TOWNSHIP | 1.2350 | 1717 |
031 | SELLERSBURG TOWN | 1.8429 | 998 |
032 | UNION TOWNSHIP | 1.2225 | 1724 |
033 | UTICA TOWNSHIP | 1.1422 | 1797 |
034 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.1641 | 1774 |
035 | WOOD TOWNSHIP | 1.1549 | 1787 |
036 | BORDEN TOWN | 1.7005 | 1153 |
037 | UTICA TOWN | 1.3093 | 1651 |
038 | OREGON TOWNSHIP-CFPD | 1.1604 | 1779 |
039 | JEFF CITY-UTICA TWP-OFW | 2.2336 | 585 |
040 | CLARKSVILLE TOWN-SCT-TFPD | 1.8861 | 926 |
042 | CHASTWP JEFF CITY | 2.2510 | 572 |
File produced: Sep 30, 2010
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.