Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Shelby County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 3.1988 | 7.4004 |
Lowest | 1.0947 | 0.6816 |
Median | 1.6 | 1.86 |
Shelby County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | ADDISON TOWNSHIP | 1.3333 | 1634 |
002 | SHELBYVILLE CITY-ADDISON TOWNS | 2.3202 | 531 |
004 | BRANDYWINE TOWNSHIP | 1.1421 | 1798 |
005 | SHELBYVILLE CITY-BRANDYWINE TO | 2.0759 | 727 |
007 | HANOVER TOWNSHIP | 1.6396 | 1237 |
008 | MORRISTOWN TOWN | 2.1164 | 686 |
009 | HENDRICKS TOWNSHIP | 1.2713 | 1686 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 1.2632 | 1694 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.5874 | 1306 |
012 | MARION TOWNSHIP | 1.3466 | 1625 |
013 | MORAL TOWNSHIP | 1.1309 | 1812 |
014 | NOBLE TOWNSHIP | 1.6048 | 1281 |
015 | ST. PAUL TOWN-DECATUR CO. SCHO | 1.3524 | 1616 |
016 | SHELBY TOWNSHIP-EAST | 1.6378 | 1239 |
017 | SHELBY TOWNSHIP-WEST | 1.3797 | 1584 |
018 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.0947 | 1843 |
019 | UNION TOWNSHIP | 1.6050 | 1280 |
020 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.6340 | 1245 |
021 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.2848 | 1674 |
022 | ST. PAUL TOWN-SHELBY EASTERN S | 1.9561 | 849 |
023 | SHELBYVILLE SHELBY WEST | 2.3340 | 523 |
024 | SHELBYVILLE CITY-MARION TOWNSH | 2.3316 | 525 |
025 | EDINBURG TOWN-JACKSON TOWNSHIP | 3.1988 | 133 |
026 | SHELBYVILLE SHELBY EAST | 2.5921 | 357 |
File produced: Sep 30, 2010
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.