Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Spencer County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 2.8442 | 7.4004 |
Lowest | 1.6239 | 0.6816 |
Median | 1.82 | 1.86 |
Spencer County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | CARTER TOWNSHIP | 1.6908 | 1164 |
002 | DALE TOWN | 2.1235 | 679 |
003 | SANTA CLAUS TOWN-CARTER TOWNSH | 1.9684 | 839 |
004 | CLAY TOWNSHIP | 1.6584 | 1209 |
005 | SANTA CLAUS TOWN-CLAY TOWNSHIP | 1.9730 | 835 |
006 | GRASS TOWNSHIP | 1.7191 | 1131 |
007 | CHRISNEY TOWN | 2.1408 | 663 |
008 | HAMMOND TOWNSHIP-NORTH | 1.7334 | 1116 |
009 | HAMMOND TOWNSHIP-SOUTH | 1.6688 | 1190 |
010 | GRANDVIEW TOWN | 2.2748 | 558 |
011 | HARRISON TOWNSHIP | 1.6337 | 1246 |
012 | SANTA CLAUS TOWN-HARRISON TOWN | 1.9795 | 825 |
013 | HUFF TOWNSHIP | 1.6239 | 1253 |
014 | JACKSON TOWNSHIP | 1.6653 | 1198 |
015 | GENTRYVILLE TOWN | 2.3393 | 517 |
016 | LUCE TOWNSHIP | 1.9102 | 892 |
017 | OHIO TOWNSHIP | 1.6582 | 1211 |
018 | ROCKPORT CITY | 2.8442 | 231 |
File produced: Sep 30, 2010
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.