Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Johnson County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 4.1567 | 6.8587 |
Lowest | 1.3345 | 0.6143 |
Median | 2.06 | 1.93 |
Johnson County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | BLUE RIVER TWP | 1.7124 | 1243 |
002 | EDINBURG TOWN-EDINBURG LIBRARY | 4.1567 | 43 |
004 | BLUE RIVER TWP-AMITY FPD | 1.7549 | 1190 |
006 | CLARK TOWNSHIP-NEEDHAM FPD | 2.3568 | 564 |
007 | CLARK TOWNSHIP-WHITELAND FPD | 2.4547 | 485 |
008 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.9970 | 846 |
009 | FRANKLIN CITY-FRANKLIN TWP | 3.2918 | 149 |
010 | WHITELAND TOWN-FRANKLIN TWP-WF | 2.4577 | 482 |
011 | FRANKLIN TWP-AMITY FPD | 2.0078 | 834 |
012 | FRANKLIN TWP-NEEDHAM FPD | 1.9910 | 860 |
013 | FRANKLIN TWP-BARGERSVILLE FPD | 2.3018 | 597 |
014 | FRANKLIN TWP-WHITELAND FPD | 2.0889 | 761 |
015 | HENSLEY TOWNSHIP | 1.3674 | 1648 |
016 | TRAFALGAR TOWN-HENSLEY TWP | 2.0115 | 828 |
017 | NEEDHAM TOWNSHIP-NEEDHAM FPD | 1.9794 | 886 |
018 | FRANKLIN CITY-NEEDHAM TWP | 3.2802 | 152 |
019 | NEEDHAM TOWNSHIP-AMITY FPD | 1.9962 | 850 |
020 | NINEVEH TOWNSHIP-NINEVEH FPD | 1.3779 | 1637 |
021 | PRINCES LAKES TOWN-NINEVEH FPD | 1.8879 | 1034 |
022 | TRAFALGAR TOWN-NINEVEH TWP | 2.0232 | 820 |
023 | PLEASANT TWP-CP SCHOOL | 2.4190 | 505 |
024 | PLEASANT TWP-GREENWOOD SCHOOL | 1.3345 | 1696 |
025 | GRNWD CITY-PLEAS TWP-CP SCHOOL | 2.9409 | 235 |
026 | GRNWD CITY-PLEAS TWP-GRNWD SCH | 1.8564 | 1068 |
027 | NEW WHITELAND TOWN | 3.0294 | 209 |
028 | WHITELAND TOWN-PLEAS TWP-WHITE | 2.8183 | 296 |
029 | FRANKLIN CITY-PLEASANT TWP | 3.6524 | 91 |
030 | GRNWD CITY-PLEAS TWP-CP SCHOOL | 2.9307 | 239 |
031 | PLEASANT TWP-CP SCHOOL-GRNWD L | 2.4292 | 501 |
032 | PLEASANT TWP-GRNWD SCHOOL-GRNW | 1.3447 | 1684 |
033 | PLEASANT TWP-WHITELAND FPD | 2.4495 | 491 |
034 | UNION TOWNSHIP | 1.9961 | 851 |
035 | BARGERSVILLE TOWN-UNION TWP-BF | 3.0501 | 204 |
036 | UNION TOWNSHIP-BFPD | 2.2825 | 613 |
037 | WHITE RIVER TWP-BFPD | 1.7664 | 1175 |
038 | WHITE RIVER TWP-WHITE RIVER FP | 1.7029 | 1252 |
039 | BARGERSVILLE TOWN-WHITE RIVER | 2.5340 | 435 |
040 | GRNWD CITY-WHITE RIVER TWP-CNT | 2.0347 | 809 |
041 | GRNWD CITY-WR TWP-CG SCH-CNTY | 2.1084 | 740 |
042 | GWD CITY-PLEAS TWP-GWD SCH-CO | 1.8462 | 1081 |
043 | GRNWD CITY-WR TWP-GRNWD SCH-CO | 1.8524 | 1072 |
044 | HENSLEY FPD-FRANKLIN TWP | 2.0154 | 826 |
046 | EDINBURG TOWN-BLUE RIVER TWP-COUNTY LIBRARY | 4.0703 | 54 |
047 | GWD CITY-CP-CLARK TWP-CO LIB | 2.9359 | 238 |
048 | WHITELAND TOWN EAST - WHITELAND FPD | 2.4495 | 491 |
049 | TRAFALGAR TOWN-NINEVEH TWP-NINEVEH FPD | 2.0220 | 822 |
File produced: Jan 13, 2011
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.