Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Bartholomew County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 4.0724 | 6.9615 |
Lowest | 1.4554 | 0 |
Median | 1.99 | 1.88 |
Bartholomew County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | CLAY TOWNSHIP | 1.5264 | 1420 |
002 | COLUMBUS CITY-CLAY TOWNSHIP | 2.5580 | 468 |
003 | CLIFTY TOWNSHIP | 1.4790 | 1494 |
004 | COLUMBUS TOWNSHIP | 1.9267 | 916 |
005 | COLUMBUS CITY-COLUMBUS TOWNSHI | 2.5708 | 459 |
006 | FLATROCK TOWNSHIP | 2.0545 | 793 |
007 | COLUMBUS CITY-FLATROCK TOWNSHI | 3.1237 | 212 |
008 | CLIFFORD TOWN | 2.3032 | 634 |
009 | GERMAN TOWNSHIP | 1.4702 | 1503 |
010 | EDINBURGH TOWN | 4.0724 | 53 |
011 | HARRISON TOWNSHIP | 1.5253 | 1425 |
012 | HAWCREEK TOWNSHIP | 2.1093 | 750 |
013 | HARTSVILLE TOWN | 2.3896 | 580 |
014 | HOPE TOWN | 2.7085 | 383 |
015 | JACKSON TOWNSHIP | 1.4943 | 1473 |
016 | OHIO TOWNSHIP | 1.4599 | 1521 |
017 | ROCKCREEK TOWNSHIP | 1.4620 | 1518 |
018 | SANDCREEK TOWNSHIP | 1.4554 | 1526 |
019 | ELIZABETHTOWN TOWN | 1.5729 | 1363 |
020 | WAYNE TOWNSHIP | 1.5138 | 1441 |
021 | COLUMBUS CITY-WAYNE TOWNSHIP | 2.5561 | 470 |
022 | JONESVILLE TOWN | 1.6527 | 1265 |
023 | EDINBURGH TOWN-BARTHOLOMEW SCH | 3.9046 | 71 |
024 | COLUMBUS CITY-HARRISON TOWNSHI | 2.5602 | 467 |
File produced: Mar 19, 2013
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.