Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Shelby County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 3.4173 | 6.9615 |
Lowest | 1.0633 | 0 |
Median | 1.36 | 1.88 |
Shelby County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | ADDISON TOWNSHIP | 1.4204 | 1565 |
002 | SHELBYVILLE CITY-ADDISON TOWNS | 2.5408 | 483 |
004 | BRANDYWINE TOWNSHIP | 1.2589 | 1744 |
005 | SHELBYVILLE CITY-BRANDYWINE TO | 2.3218 | 622 |
007 | HANOVER TOWNSHIP | 1.3604 | 1624 |
008 | MORRISTOWN TOWN | 1.8493 | 1029 |
009 | HENDRICKS TOWNSHIP | 1.0775 | 1872 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 1.0633 | 1886 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.3064 | 1707 |
012 | MARION TOWNSHIP | 1.4262 | 1557 |
013 | MORAL TOWNSHIP | 1.2900 | 1726 |
014 | NOBLE TOWNSHIP | 1.3200 | 1686 |
015 | ST. PAUL TOWN-DECATUR CO. SCHO | 1.3126 | 1697 |
016 | SHELBY TOWNSHIP-EAST | 1.3360 | 1668 |
017 | SHELBY TOWNSHIP-WEST | 1.4419 | 1544 |
018 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.2567 | 1748 |
019 | UNION TOWNSHIP | 1.3169 | 1690 |
020 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.3392 | 1661 |
021 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.0865 | 1861 |
022 | ST. PAUL TOWN-SHELBY EASTERN S | 1.7091 | 1197 |
023 | SHELBYVILLE SHELBY WEST | 2.5505 | 474 |
024 | SHELBYVILLE CITY-MARION TOWNSH | 2.5475 | 478 |
025 | EDINBURG TOWN-JACKSON TOWNSHIP | 3.4173 | 142 |
026 | SHELBYVILLE SHELBY EAST | 2.4446 | 549 |
027 | FAIRLAND TOWN | 1.6571 | 1260 |
File produced: Mar 19, 2013
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.