2013 Indiana Property Tax Rates

State Summary Statistics
Highest6.8571
Lowest0
Median1.94
All Counties/Districts Property Tax Rate
County District Name Rate Rank
Adams 001 NORTH BLUE CREEK TOWNSHIP 1.4364 1584
Adams 002 SOUTH BLUE CREEK TOWNSHIP 1.7752 1172
Adams 003 NORTH FRENCH TOWNSHIP 1.4385 1582
Adams 004 SOUTH FRENCH TOWNSHIP 1.7773 1168
Adams 005 HARTFORD TOWNSHIP 1.8077 1128
Adams 006 JEFFERSON TOWNSHIP 1.7850 1153
Adams 007 KIRKLAND TOWNSHIP 1.4832 1511
Adams 008 NORTH MONROE TOWNSHIP 1.4474 1574
Adams 009 SOUTH MONROE TOWNSHIP 1.7862 1151
Adams 010 BERNE CITY - MONROE TOWNSHIP 3.0378 298
Adams 011 MONROE TOWN-MONROE TOWNSHIP 2.0920 828
Adams 012 PREBLE TOWNSHIP 1.8145 1118
Adams 013 ROOT TOWNSHIP 1.7768 1170
Adams 014 DECATUR CITY-ROOT TOWNSHIP 2.8703 352
Adams 015 ST. MARYS TOWNSHIP 1.4647 1549
Adams 016 UNION TOWNSHIP 1.8207 1109
Adams 017 WABASH TOWNSHIP 1.7798 1165
Adams 018 BERNE CITY-WABASH TOWNSHIP 3.0535 290
Adams 019 GENEVA TOWN 3.0847 280
Adams 020 SOUTH WASHINGTON TOWNSHIP 1.4791 1524
Adams 021 NORTH WASHINGTON TOWNSHIP 1.8202 1112
Adams 022 DECATUR CITY-WASHINGTON TOWNSH 2.9172 338
Adams 023 MONROE TOWN-WASHINGTON TOWNSHI 2.1467 779
Allen 038 ABOITE TOWNSHIP (11) 1.8635 1072
Allen 039 ADAMS TOWNSHIP (12) 2.1608 768
Allen 040 ADAMS TOWNSHIP - TRANS 2.2211 722
Allen 041 NEW HAVEN ADAMS TWP - TRANS 3.0116 310
Allen 042 CEDAR CREEK TOWNSHIP 1.7280 1225
Allen 043 GRABILL-CEDAR CREEK (40) 2.5523 532
Allen 044 EEL RIVER TOWNSHIP 2.4251 596
Allen 045 JACKSON TOWNSHIP (15) 1.7152 1234
Allen 046 JEFFERSON TOWNSHIP (16) 1.7834 1157
Allen 047 NEW HAVEN JEFFERSON TWP TRANS 2.9872 316
Allen 048 LAFAYETTE TOWNSHIP (17) 1.9906 924
Allen 049 LAKE TOWNSHIP (18) 2.4187 603
Allen 050 MADISON TOWNSHIP (19) 1.7975 1140
Allen 051 MARION TOWNSHIP (20) 1.7497 1201
Allen 052 MAUMEE TOWNSHIP (21) 1.8193 1113
Allen 053 WOODBURN CITY (55) 2.5066 558
Allen 054 MILAN TOWNSHIP (22) 1.7275 1226
Allen 055 MONROE TOWNSHIP (23) 1.7716 1176
Allen 056 MONROEVILLE TOWN (45) 2.9280 333
Allen 057 PERRY TOWNSHIP (24) 2.4216 599
Allen 058 HUNTERTOWN TOWN (42) 2.6215 485
Allen 059 PLEASANT TOWNSHIP (25) 1.9471 984
Allen 060 PLEASANT TOWNSHIP-TRANS (47) 2.0074 920
Allen 061 SCIPIO TOWNSHIP (26) 1.7288 1224
Allen 062 SPRINGFIELD TOWNSHIP (27) 1.8274 1100
Allen 063 ST. JOSEPH TOWNSHIP (28) 1.8792 1058
Allen 064 ST. JOSEPH TOWNSHIP-TRANS (77) 1.9395 991
Allen 065 WASHINGTON TOWNSHIP (29) 1.9019 1034
Allen 066 WASHINGTON TOWNSHIP-TRANS (87) 1.9622 966
Allen 067 WAYNE TOWNSHIP (31) 2.0745 844
Allen 068 WAYNE TOWNSHIP-TRANS (30) 2.1348 786
Allen 069 FORT WAYNE ADAMS TWP FT WAYNE 3.2163 227
Allen 070 FORT WAYNE ADAMS EACS 3.1230 265
Allen 071 FORT WAYNE PLEASANT 3.1850 242
Allen 072 FORT WAYNE ST JOSEPH TWP 3.1955 232
Allen 073 FORT WAYNE WASHINGTON TWP 3.1821 244
Allen 074 FORT WAYNE WAYNE TWP 3.3124 199
Allen 075 FORT WAYNE ABOITE TWP 3.2288 224
Allen 076 FORT WAYNE WAYNE SW FIRE DIST 2.9335 332
Allen 077 FORT WAYNE ADAMS NH PARK EACS 3.1548 251
Allen 079 ZANESVILLE TOWN (44) 2.1619 766
Allen 080 FT WAYNE PLEASANT - FIRE (71) 2.8061 386
Allen 082 LEO-CEDARVILLE-CEDAR CREEK TWP 2.0626 852
Allen 085 NEW HAVEN ST.JOE 3.0841 281
Allen 087 EEL RIVER HUNTERTOWN 2.6250 484
Allen 091 FT.WAYNE PERRY 3.7450 115
Allen 097 FT.WAYNE MILAN 3.0917 279
Bartholomew 001 CLAY TOWNSHIP 1.5070 1481
Bartholomew 002 COLUMBUS CITY-CLAY TOWNSHIP 2.5851 512
Bartholomew 003 CLIFTY TOWNSHIP 1.4891 1506
Bartholomew 004 COLUMBUS TOWNSHIP 1.7533 1194
Bartholomew 005 COLUMBUS CITY-COLUMBUS TOWNSHI 2.6007 497
Bartholomew 006 FLATROCK TOWNSHIP 2.0457 877
Bartholomew 007 COLUMBUS CITY-FLATROCK TOWNSHI 3.1308 262
Bartholomew 008 CLIFFORD TOWN 2.2971 678
Bartholomew 009 GERMAN TOWNSHIP 1.4822 1513
Bartholomew 010 EDINBURGH TOWN 3.9744 81
Bartholomew 011 HARRISON TOWNSHIP 1.5279 1462
Bartholomew 012 HAWCREEK TOWNSHIP 2.0984 822
Bartholomew 013 HARTSVILLE TOWN 2.3581 643
Bartholomew 014 HOPE TOWN 2.6684 460
Bartholomew 015 JACKSON TOWNSHIP 1.5145 1474
Bartholomew 016 OHIO TOWNSHIP 1.5574 1417
Bartholomew 017 ROCKCREEK TOWNSHIP 1.4735 1532
Bartholomew 018 SANDCREEK TOWNSHIP 1.4668 1542
Bartholomew 019 ELIZABETHTOWN TOWN 1.5919 1371
Bartholomew 020 WAYNE TOWNSHIP 1.5303 1456
Bartholomew 021 COLUMBUS CITY-WAYNE TOWNSHIP 2.5877 510
Bartholomew 022 JONESVILLE TOWN 1.6648 1289
Bartholomew 023 EDINBURGH ANNEX 3.7765 108
Bartholomew 024 COLUMBUS CITY-HARRISON TOWNSHI 2.5791 515
Bartholomew 025 GERMAN ANNEX 0.0000 1967
Benton 001 Bolivar Township 1.2139 1773
Benton 002 Otterbein (Bolivar) 2.2373 711
Benton 003 Center Township 1.0668 1898
Benton 004 Fowler (Center) 3.0559 289
Benton 005 Gilboa Township 1.1424 1834
Benton 006 Grant Township 1.1536 1820
Benton 007 Boswell (Grant) 2.9612 324
Benton 008 Hickory Grove Township 1.1156 1858
Benton 009 Ambia (Hickory Grove) 2.0901 833
Benton 010 Oak Grove Township 1.1634 1811
Benton 011 Oxford (Oak Grove) 2.5695 523
Benton 012 Parish Grove Township 1.0451 1907
Benton 013 Pine Township 1.0554 1905
Benton 014 Richland Township 1.0900 1881
Benton 015 Earl Park (Richland) 2.0446 879
Benton 016 Union Township 1.0400 1912
Benton 017 York Township 1.2304 1763
Blackford 001 HARRISON TOWNSHIP 2.0737 846
Blackford 002 MONTPELIER CITY 2.9465 329
Blackford 003 JACKSON TOWNSHIP 2.1035 817
Blackford 004 DUNKIRK CITY (SHADYSIDE) 3.9349 85
Blackford 005 LICKING TOWNSHIP 2.0537 862
Blackford 006 HARTFORD CITY 3.9428 83
Blackford 007 SHAMROCK LAKES TOWN 2.7472 415
Blackford 008 WASHINGTON TOWNSHIP 1.9872 931
Boone 001 CENTER TOWNSHIP 1.4795 1522
Boone 002 LEBANON CITY 2.1576 772
Boone 003 ULEN TOWN 1.7640 1184
Boone 004 CLINTON TOWNSHIP 1.1730 1800
Boone 005 EAGLE TOWNSHIP 2.1601 770
Boone 006 ZIONSVILLE TOWN 2.5584 530
Boone 007 HARRISON TOWNSHIP 1.1706 1804
Boone 008 JACKSON TOWNSHIP 1.2049 1779
Boone 009 ADVANCE TOWN 2.4180 605
Boone 010 JAMESTOWN TOWN 1.6744 1278
Boone 011 JEFFERSON TOWNSHIP 1.2941 1726
Boone 012 MARION TOWNSHIP 1.6408 1319
Boone 013 PERRY TOWNSHIP 1.2224 1768
Boone 014 SUGAR CREEK TOWNSHIP 1.3581 1677
Boone 015 THORNTOWN TOWN 1.7994 1137
Boone 016 UNION TOWNSHIP 2.2425 709
Boone 017 WASHINGTON TOWNSHIP 1.2908 1729
Boone 018 WORTH TOWNSHIP 1.6698 1285
Boone 019 WHITESTOWN TOWN 2.3834 624
Boone 020 WHITESTOWN - PERRY 2.3743 630
Boone 021 WHITESTOWN - EAGLE 3.1141 267
Boone 024 WHITESTOWN - (TIF MEMO ONLY) 1.2188 1770
Boone 025 WHITESTOWN - EAGLE (TIF MEMO ONLY) 1.2188 1770
Boone 026 WHITESTOWN - PERRY #2 (TIF MEMO ONLY) 1.2188 1770
Boone 027 LEBANON-PERRY 2.0066 921
Boone 028 LEBANON - PERRY(TIF MEMO ONLY) 0.8511 1953
Brown 001 HAMBLEN TOWNSHIP 0.8498 1954
Brown 002 JACKSON TOWNSHIP 0.8269 1960
Brown 003 VAN BUREN TOWNSHIP 0.8610 1952
Brown 004 WASHINGTON TOWNSHIP 0.8349 1957
Brown 005 NASHVILLE TOWN 1.1214 1853
Brown 006 HAMBLEN FIRE DISTRICT 0.8887 1946
Carroll 001 ADAMS TWP 1.0604 1902
Carroll 002 BURLINGTON TOWNSHIP 0.8978 1944
Carroll 003 BURLINGTON (BURLINGTON) 1.6187 1340
Carroll 004 CARROLLTON TOWNSHIP 0.7883 1966
Carroll 005 CLAY TOWNSHIP 1.3403 1685
Carroll 006 DEER CREEK TOWNSHIP 1.6020 1358
Carroll 007 DELPHI (DEER CREEK) 3.6217 133
Carroll 008 DEMOCRAT TOWNSHIP 0.8352 1955
Carroll 009 JACKSON TOWNSHIP 1.5408 1438
Carroll 010 CAMDEN (JACKSON) 3.1440 257
Carroll 011 JEFFERSON TOWNSHIP 1.0992 1869
Carroll 012 YEOMAN (JEFFERSON) 1.3535 1678
Carroll 013 LIBERTY TOWNSHIP 1.4984 1495
Carroll 014 MADISON TOWNSHIP 1.4752 1530
Carroll 015 MONROE TOWNSHIP 1.0339 1915
Carroll 016 FLORA (MONROE) 2.5450 536
Carroll 017 ROCK CREEK TOWNSHIP 1.6636 1291
Carroll 018 TIPPECANOE TOWNSHIP 1.4913 1502
Carroll 019 WASHINGTON TOWNSHIP 0.8017 1962
Cass 001 ADAMS TOWNSHIP 1.3698 1665
Cass 002 BETHLEHEM TOWNSHIP 1.3704 1664
Cass 003 BOONE TOWNSHIP 1.9423 988
Cass 004 ROYAL CENTER TOWN 3.7167 123
Cass 005 CLAY TOWNSHIP 2.8507 366
Cass 006 LOGANSPORT CITY-Clay Twp. 3.7936 103
Cass 007 CLINTON TOWNSHIP 2.4701 573
Cass 008 DEER CREEK TOWNSHIP 1.9185 1013
Cass 009 EEL TOWNSHIP 2.9220 336
Cass 010 LOGANSPORT CITY-Eel Twp. 3.8649 91
Cass 011 HARRISON TOWNSHIP 1.9283 1004
Cass 012 JACKSON TOWNSHIP 1.8882 1047
Cass 013 GALVESTON TOWN 3.1088 269
Cass 014 JEFFERSON TOWNSHIP 1.9104 1024
Cass 015 MIAMI TOWNSHIP-Southeastern Sc 2.2473 704
Cass 016 MIAMI TOWNSHIP-Logansport Comm 2.7919 393
Cass 017 NOBLE TOWNSHIP-Pioneer Regiona 2.3444 649
Cass 018 NOBLE TOWNSHIP-Logansport Comm 2.8790 347
Cass 019 LOGANSPORT CITY-Noble Twp. 3.8219 97
Cass 020 TIPTON TOWNSHIP 1.9752 945
Cass 021 ONWARD TOWN 2.6772 455
Cass 022 WALTON TOWN 2.9681 323
Cass 023 WASHINGTON TOWNSHIP-Southeaste 1.9599 970
Cass 024 WASHINGTON TOWNSHIP-Logansport 2.5045 559
Cass 025 LOGANSPORT CITY-Washington Twp 3.8287 95
Cass 026 LOGANSPORT CITY-Clinton Twp. 3.8249 96
Cass 027 LOGANSPORT CITY-WASH TWP-SE SC 3.2841 207
Clark 003 CHARLESTOWN TWP 1.5413 1437
Clark 004 CHARLESTOWN CITY 2.5946 504
Clark 005 JEFFERSONVILLE TWP-OFW 1.5895 1377
Clark 006 JEFFERSONVILLE TWP-IFW 1.6969 1247
Clark 007 JEFF TWP-CLARK PARK-OFW 1.7212 1228
Clark 008 JEFF TWP-CLARK PARK-IFW 1.8286 1097
Clark 009 JEFFERSONVILLE CITY-OFW 3.1744 247
Clark 010 JEFFERSONVILLE CITY-IFW 3.2818 209
Clark 011 CLARKSVILLE TOWN-OFW 3.0765 284
Clark 012 CLARKSVILLE TOWN-IFW 3.1839 243
Clark 013 CLARKSVILLE TOWN-GCS-OFW 3.0163 308
Clark 014 CLARKSVILLE TOWN-GCS-IFW 3.1237 264
Clark 025 BETHLEHEM TOWNSHIP 1.5247 1467
Clark 026 CARR TOWNSHIP 1.5776 1398
Clark 027 MONROE TOWNSHIP 1.5954 1362
Clark 028 OREGON TOWNSHIP - NWFPD 1.5299 1457
Clark 029 OWEN TOWNSHIP 1.5522 1429
Clark 030 SILVER CREEK TOWNSHIP 1.5953 1363
Clark 031 SELLERSBURG TOWN 2.2596 700
Clark 032 UNION TOWNSHIP 1.5789 1394
Clark 033 UTICA TOWNSHIP 1.5267 1464
Clark 034 WASHINGTON TOWNSHIP 1.5304 1455
Clark 035 WOOD TOWNSHIP 1.5028 1486
Clark 036 BORDEN TOWN 2.2203 723
Clark 037 UTICA TOWN 1.6811 1269
Clark 038 OREGON TOWNSHIP-CFPD 1.5292 1459
Clark 039 JEFF CITY-UTICA TWP-OFW 3.1077 270
Clark 040 CLARKSVILLE TOWN-SCT-TFPD 2.5217 550
Clark 042 CHASTWP JEFF CITY 3.1278 263
Clay 001 BRAZIL TOWNSHIP 1.7074 1242
Clay 002 BRAZIL CITY - BRAZIL TOWNSHIP 2.8248 376
Clay 003 CASS TOWNSHIP 1.5008 1490
Clay 004 DICK JOHNSON TOWNSHIP 1.4453 1579
Clay 005 HARRISON TOWNSHIP 1.4039 1622
Clay 006 CLAY CITY TOWN 2.3814 627
Clay 007 JACKSON TOWNSHIP 1.3826 1653
Clay 008 BRAZIL CITY - JACKSON TOWNSHIP 2.7683 403
Clay 009 LEWIS TOWNSHIP 1.3946 1635
Clay 010 PERRY TOWNSHIP 1.3869 1646
Clay 011 POSEY TOWNSHIP 1.4213 1607
Clay 012 BRAZIL CITY - POSEY TOWNSHIP 2.7905 396
Clay 013 STAUNTON TOWN 1.7534 1193
Clay 014 SUGAR RIDGE TOWNSHIP 1.3956 1634
Clay 015 CENTER POINT TOWN 1.6895 1254
Clay 016 VAN BUREN TOWNSHIP 1.4539 1563
Clay 017 CARBON TOWN 1.8010 1135
Clay 018 KNIGHTSVILLE TOWN 1.7809 1161
Clay 019 HARMONY TOWN 1.9109 1022
Clay 020 WASHINGTON TOWNSHIP 1.3785 1654
Clinton 001 CENTER TOWNSHIP 2.0480 872
Clinton 003 FOREST TOWNSHIP 1.5205 1469
Clinton 004 JACKSON TOWNSHIP 1.5931 1366
Clinton 005 JOHNSON TOWNSHIP 1.5542 1421
Clinton 006 KIRKLIN TOWNSHIP 1.5053 1483
Clinton 007 KIRKLIN TOWN 2.5164 554
Clinton 008 MADISON TOWNSHIP 1.6387 1323
Clinton 009 MULBERRY TOWN 2.3287 662
Clinton 010 MICHIGAN TOWNSHIP 1.5044 1484
Clinton 011 MICHIGANTOWN TOWN 2.0469 874
Clinton 012 OWEN TOWNSHIP 1.6213 1336
Clinton 013 PERRY TOWNSHIP 1.9041 1032
Clinton 014 COLFAX TOWN 4.0749 67
Clinton 015 ROSS TOWNSHIP 1.5804 1390
Clinton 016 ROSSVILLE TOWN 2.2076 731
Clinton 017 SUGAR CREEK TOWNSHIP 1.4246 1602
Clinton 018 UNION TOWNSHIP 1.9823 935
Clinton 019 WARREN TOWNSHIP 1.5083 1480
Clinton 020 WASHINGTON TOWNSHIP 1.5859 1381
Clinton 021 FRANKFORT CITY 3.3932 183
Clinton 022 FRANKFORT CITY-WASHINGTON TWP 2.9955 315
Crawford 001 BOONE TOWNSHIP 2.7538 413
Crawford 002 ALTON TOWN 2.7538 413
Crawford 003 JENNINGS TOWNSHIP 2.6578 465
Crawford 004 LEAVENWORTH TOWN 2.8674 353
Crawford 005 JOHNSON TOWNSHIP 2.5140 556
Crawford 006 LIBERTY TOWNSHIP 2.6957 441
Crawford 007 MARENGO TOWN 3.1953 233
Crawford 008 OHIO TOWNSHIP 2.6389 476
Crawford 009 PATOKA TOWNSHIP 2.6916 442
Crawford 010 STERLING TOWNSHIP 2.7065 439
Crawford 011 ENGLISH TOWN 3.3877 184
Crawford 012 UNION TOWNSHIP 2.7111 435
Crawford 013 WHISKEY RUN TOWNSHIP 2.6826 451
Crawford 014 MILLTOWN TOWN 3.7708 110
Crawford 016 JOHNSON TOWNSHIP-ENGLISH FIRE 2.6900 444
Daviess 001 BARR TOWNSHIP 1.4987 1493
Daviess 002 CANNELBURG TOWN 1.8083 1127
Daviess 003 MONTGOMERY TOWN 2.0963 825
Daviess 004 BOGARD TOWNSHIP 1.7193 1231
Daviess 005 ELMORE TOWNSHIP 1.7356 1217
Daviess 006 ELNORA TOWN 2.8519 364
Daviess 007 HARRISON TOWNSHIP 1.9782 940
Daviess 008 MADISON TOWNSHIP 1.7913 1146
Daviess 009 ODON TOWN 2.4639 577
Daviess 010 REEVE TOWNSHIP 1.6160 1341
Daviess 011 ALFORDSVILLE TOWN 2.1674 759
Daviess 012 STEELE TOWNSHIP 1.7469 1205
Daviess 013 PLAINVILLE TOWN 2.5291 545
Daviess 014 VAN BUREN TOWNSHIP 1.7082 1241
Daviess 015 VEALE TOWNSHIP 1.9441 986
Daviess 016 WASHINGTON TOWNSHIP 1.9248 1008
Daviess 017 WASHINGTON CITY 3.7539 113
Dearborn 001 CAESAR CREEK TOWNSHIP 1.7467 1206
Dearborn 002 CENTER TOWNSHIP 1.7017 1244
Dearborn 003 AURORA CITY-CENTER TOWNSHIP 2.6153 487
Dearborn 004 CLAY TOWNSHIP 1.7560 1190
Dearborn 005 DILLSBORO TOWN 2.2288 720
Dearborn 006 HARRISON TOWNSHIP 1.9690 957
Dearborn 007 WEST HARRISON TOWN 2.7636 406
Dearborn 008 HOGAN TOWNSHIP 1.7460 1208
Dearborn 009 JACKSON TOWNSHIP 1.9482 983
Dearborn 010 KELSO TOWNSHIP 1.9392 992
Dearborn 011 ST. LEON TOWN 1.9299 1003
Dearborn 012 LAWRENCEBURG TOWNSHIP 1.1656 1806
Dearborn 013 LAWRENCEBURG CITY-A 2.1622 764
Dearborn 015 AURORA CITY-LAWRENCEBURG TOWNS 2.0677 849
Dearborn 016 GREENDALE TOWN-A 2.5316 541
Dearborn 018 LOAGAN TOWNSHIP 1.9751 946
Dearborn 019 MANCHESTER TOWNSHIP 1.7744 1173
Dearborn 020 MILLER TOWNSHIP 1.9553 978
Dearborn 021 SPARTA TOWNSHIP 1.7352 1218
Dearborn 022 MOORES HILL TOWN 2.1688 755
Dearborn 023 WASHINGTON TOWNSHIP 1.6794 1273
Dearborn 024 YORK TOWNSHIP 1.9712 953
Dearborn 025 GREENDALE TOWN-B 2.5316 541
Dearborn 026 LAWRENCEBURG CITY-B 2.1622 764
Decatur 001 ADAMS TOWNSHIP 1.1302 1842
Decatur 002 ST. PAUL TOWN-ADAMS TOWNSHIP 1.5385 1442
Decatur 003 CLAY TOWNSHIP 1.1471 1830
Decatur 005 CLINTON TOWNSHIP 1.1279 1845
Decatur 006 FUGIT TOWNSHIP 1.1167 1856
Decatur 007 JACKSON TOWNSHIP 1.1487 1825
Decatur 008 MARION TOWNSHIP-SOUTH 1.1187 1855
Decatur 009 MARION TOWNSHIP NORTH 1.3678 1667
Decatur 010 MILLHOUSEN TOWN-MARION TOWNSHI 1.2496 1756
Decatur 011 SALTCREEK TOWNSHIP 1.1355 1838
Decatur 012 NEW POINT TOWN 1.4133 1611
Decatur 013 SANDCREEK TOWNSHIP 1.2739 1740
Decatur 014 WESTPORT TOWN 1.9681 959
Decatur 015 WASHINGTON TOWNSHIP 1.4512 1569
Decatur 016 GREENSBURG CITY 2.3607 642
Decatur 017 ADAMS/GREENSBURG 2.0496 866
Decatur 018 CLAY-GREENSBURG 2.0587 856
DeKalb 001 BUTLER TOWNSHIP 1.7704 1177
DeKalb 002 CONCORD TOWNSHIP 1.4274 1597
DeKalb 003 ST. JOE TOWN 2.2931 679
DeKalb 004 FAIRFIELD TOWNSHIP 1.6502 1308
DeKalb 005 FRANKLIN TOWNSHIP 1.4029 1624
DeKalb 006 HAMILTON TOWN 1.7832 1159
DeKalb 007 GRANT TOWNSHIP 1.8710 1067
DeKalb 008 WATERLOO TOWN-GRANT TOWNSHIP 3.1484 254
DeKalb 009 JACKSON TOWNSHIP 1.6355 1327
DeKalb 010 AUBURN CITY-JACKSON TOWNSHIP 2.7454 416
DeKalb 011 KEYSER TOWNSHIP 1.7498 1200
DeKalb 012 AUBURN CITY-KEYSER TOWNSHIP 2.7208 427
DeKalb 013 GARRETT CITY 2.7606 410
DeKalb 014 ALTONA TOWN 2.2302 719
DeKalb 015 NEWVILLE TOWNSHIP 1.4288 1595
DeKalb 016 RICHLAND TOWNSHIP 1.6651 1288
DeKalb 017 CORUNNA TOWN 3.4620 167
DeKalb 018 SMITHFIELD TOWNSHIP 1.6438 1318
DeKalb 019 ASHLEY TOWN 2.6356 478
DeKalb 020 WATERLOO TOWN-SMITHFIELD TOWNS 3.1432 258
DeKalb 021 SPENCER TOWNSHIP 1.4388 1581
DeKalb 022 STAFFORD TOWNSHIP 1.4299 1592
DeKalb 023 TROY TOWNSHIP 1.4345 1587
DeKalb 024 UNION TOWNSHIP 2.1098 811
DeKalb 025 AUBURN CITY-UNION TOWNSHIP 2.7287 422
DeKalb 026 WILMINGTON TOWNSHIP 1.4358 1585
DeKalb 027 BUTLER CITY 2.7940 390
DeKalb 028 AUBURN CITY - GRANT TOWNSHIP 2.7636 406
Delaware 001 CENTER TOWNSHIP 2.4443 590
Delaware 002 CENTER TOWNSHIP - MUNCIE SANIT 2.9259 335
Delaware 003 MUNCIE CITY - CENTER TOWNSHIP 5.1222 17
Delaware 004 DELAWARE TOWNSHIP 1.8343 1094
Delaware 005 ALBANY TOWN - DELAWARE TOWNSHI 2.5709 522
Delaware 006 HAMILTON TOWNSHIP 1.8474 1084
Delaware 007 HAMILTON TWP - MUNCIE SANITARY 2.3290 661
Delaware 008 HARRISON TOWNSHIP 1.4901 1503
Delaware 009 HARRISON TWP - MUNCIE SANITARY 1.9717 951
Delaware 010 LIBERTY TOWNSHIP 1.8743 1061
Delaware 011 SELMA TOWN 2.5761 518
Delaware 012 MONROE TOWNSHIP 2.1678 757
Delaware 013 MONROE TOWNSHIP - MUNCIE SANIT 2.6494 469
Delaware 014 MT PLEASANT TOWNSHIP 2.1074 813
Delaware 015 MT PLEASANT TWP - MUNCIE SANIT 2.5890 508
Delaware 016 MUNCIE CITY - MT PLEASANT TWP 4.7852 36
Delaware 017 YORKTOWN TOWN 2.7096 436
Delaware 018 NILES TOWNSHIP 1.8064 1129
Delaware 019 ALBANY TOWN - NILES TWP 2.5774 516
Delaware 020 PERRY TOWNSHIP 1.8237 1106
Delaware 021 SALEM TOWNSHIP 2.0918 829
Delaware 022 UNION TOWNSHIP 1.8554 1076
Delaware 023 EATON TOWN 3.3960 182
Delaware 024 WASHINGTON TOWNSHIP 1.5293 1458
Delaware 025 GASTON TOWN 3.4699 165
Delaware 026 DALEVILLE TOWN 2.7921 392
Delaware 027 CHESTERFIELD TOWN 3.1420 260
Delaware 028 HAMILTON SANITARY MUNCIE 4.7334 40
Delaware 029 LIBERTY MUNCIE 4.7540 38
Delaware 030 MUNCIE ANNEX 5.1222 17
Delaware 031 MT. PLEASANT-MUNCIE-CNTY TIF 4.7852 36
Delaware 032 YORKTOWN ANNEX 2.7375 420
Delaware 033 MUNCIE PHASE IN 1 5.1222 17
Delaware 034 MUNCIE PHASE IN 2 5.1222 17
Delaware 035 YORKTOWN SAN 3.2191 226
Delaware 036 MUNCIE PHASE IN 3 4.6515 42
Delaware 037 MUNCIE PHASE IN 4 5.1222 17
Delaware 038 MUNCIE PHASE IN 5 5.1222 17
Delaware 039 MUNCIE PHASE IN 6 5.1222 17
Delaware 040 MUNCIE PHASE IN 7 4.4254 50
Delaware 041 HARRISON SANITARY MUNCIE 4.4254 50
Delaware 042 Hamilton Eaton 3.3724 186
Delaware 043 MUNCIE PHASE IN 8 4.4254 50
Delaware 044 MUNCIE PHASE IN 9 4.6236 46
Delaware 045 MUNCIE PHASE IN 10 4.4254 50
Dubois 001 BAINBRIDGE TOWNSHIP 1.5897 1376
Dubois 002 JASPER CITY 2.3414 653
Dubois 003 BOONE TOWNSHIP 1.6227 1335
Dubois 004 CASS TOWNSHIP 1.7799 1164
Dubois 005 HOLLAND TOWN 2.7421 418
Dubois 006 COLUMBIA TOWNSHIP 1.5149 1473
Dubois 007 FERDINAND TOWNSHIP 1.6128 1347
Dubois 008 FERDINAND TOWN 2.1932 738
Dubois 009 HALL TOWNSHIP 1.4460 1578
Dubois 010 HALL TOWNSHIP II 1.4843 1509
Dubois 011 HARBISON TOWNSHIP 1.4670 1541
Dubois 012 HARBISON TOWNSHIP II 1.4899 1504
Dubois 013 JACKSON TOWNSHIP 1.6059 1354
Dubois 014 JEFFERSON TOWNSHIP 1.5921 1369
Dubois 015 BIRDSEYE TOWN 2.0541 861
Dubois 016 MADISON TOWNSHIP 1.6383 1324
Dubois 017 MARION TOWNSHIP 1.4612 1553
Dubois 018 MARION TOWNSHIP II 1.4963 1497
Dubois 019 PATOKA TOWNSHIP 1.7921 1144
Dubois 020 HUNTINGBURG CITY 2.8775 348
Dubois 021 JASPER MADISON 2.3416 652
Dubois 022 JASPER BOONE 2.3428 651
Elkhart 001 BAUGO TOWNSHIP 2.0516 865
Elkhart 002 ELKHART CITY-BAUGO TOWNSHIP 4.0009 74
Elkhart 003 BENTON TOWNSHIP 1.5886 1378
Elkhart 004 MILLERSBURG TOWN-BENTON TOWNSH 2.8961 341
Elkhart 005 CLEVELAND TOWNSHIP 2.1877 742
Elkhart 006 ELKHART CITY-CLEVELAND TOWNSHI 3.7696 111
Elkhart 007 CLINTON TOWNSHIP 1.6467 1312
Elkhart 008 MILLERSBURG TOWN-CLINTON TOWNS 2.8835 344
Elkhart 009 CONCORD TOWNSHIP 2.6630 463
Elkhart 011 ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- 4.3152 56
Elkhart 012 ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- 3.7247 120
Elkhart 013 GOSHEN CITY-CONCORD TOWNSHIP 3.8893 88
Elkhart 014 ELKHART TOWNSHIP 2.1844 744
Elkhart 015 GOSHEN CITY-ELKHART TOWNSHIP 3.5139 155
Elkhart 016 HARRISON TOWNSHIP 1.7792 1166
Elkhart 017 WAKARUSA TOWN-HARRISON TOWNSHI 2.6846 447
Elkhart 018 JACKSON TOWNSHIP 1.5696 1407
Elkhart 019 JEFFERSON TOWNSHIP 1.8851 1052
Elkhart 020 LOCKE TOWNSHIP 1.6212 1337
Elkhart 021 NAPPANEE CITY-LOCKE TOWNSHIP 3.5076 158
Elkhart 024 OLIVE TOWNSHIP 1.7503 1199
