Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Bartholomew County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 3.9744 | 6.8571 |
Lowest | 0 | 0 |
Median | 1.75 | 1.94 |
Bartholomew County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | CLAY TOWNSHIP | 1.5070 | 1481 |
002 | COLUMBUS CITY-CLAY TOWNSHIP | 2.5851 | 512 |
003 | CLIFTY TOWNSHIP | 1.4891 | 1506 |
004 | COLUMBUS TOWNSHIP | 1.7533 | 1194 |
005 | COLUMBUS CITY-COLUMBUS TOWNSHI | 2.6007 | 497 |
006 | FLATROCK TOWNSHIP | 2.0457 | 877 |
007 | COLUMBUS CITY-FLATROCK TOWNSHI | 3.1308 | 262 |
008 | CLIFFORD TOWN | 2.2971 | 678 |
009 | GERMAN TOWNSHIP | 1.4822 | 1513 |
010 | EDINBURGH TOWN | 3.9744 | 81 |
011 | HARRISON TOWNSHIP | 1.5279 | 1462 |
012 | HAWCREEK TOWNSHIP | 2.0984 | 822 |
013 | HARTSVILLE TOWN | 2.3581 | 643 |
014 | HOPE TOWN | 2.6684 | 460 |
015 | JACKSON TOWNSHIP | 1.5145 | 1474 |
016 | OHIO TOWNSHIP | 1.5574 | 1417 |
017 | ROCKCREEK TOWNSHIP | 1.4735 | 1532 |
018 | SANDCREEK TOWNSHIP | 1.4668 | 1542 |
019 | ELIZABETHTOWN TOWN | 1.5919 | 1371 |
020 | WAYNE TOWNSHIP | 1.5303 | 1456 |
021 | COLUMBUS CITY-WAYNE TOWNSHIP | 2.5877 | 510 |
022 | JONESVILLE TOWN | 1.6648 | 1289 |
023 | EDINBURGH ANNEX | 3.7765 | 108 |
024 | COLUMBUS CITY-HARRISON TOWNSHI | 2.5791 | 515 |
025 | GERMAN ANNEX | 0.0000 | 1967 |
File produced: Oct 2, 2013
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.