Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Decatur County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 2.3607 | 6.8571 |
Lowest | 1.1167 | 0 |
Median | 1.27 | 1.94 |
Decatur County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | ADAMS TOWNSHIP | 1.1302 | 1842 |
002 | ST. PAUL TOWN-ADAMS TOWNSHIP | 1.5385 | 1442 |
003 | CLAY TOWNSHIP | 1.1471 | 1830 |
005 | CLINTON TOWNSHIP | 1.1279 | 1845 |
006 | FUGIT TOWNSHIP | 1.1167 | 1856 |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 1.1487 | 1825 |
008 | MARION TOWNSHIP-SOUTH | 1.1187 | 1855 |
009 | MARION TOWNSHIP NORTH | 1.3678 | 1667 |
010 | MILLHOUSEN TOWN-MARION TOWNSHI | 1.2496 | 1756 |
011 | SALTCREEK TOWNSHIP | 1.1355 | 1838 |
012 | NEW POINT TOWN | 1.4133 | 1611 |
013 | SANDCREEK TOWNSHIP | 1.2739 | 1740 |
014 | WESTPORT TOWN | 1.9681 | 959 |
015 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.4512 | 1569 |
016 | GREENSBURG CITY | 2.3607 | 642 |
017 | ADAMS/GREENSBURG | 2.0496 | 866 |
018 | CLAY-GREENSBURG | 2.0587 | 856 |
File produced: Oct 2, 2013
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.