Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Hendricks County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 3.4137 | 6.8571 |
Lowest | 1.3989 | 0 |
Median | 2.47 | 1.94 |
Hendricks County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | BROWN TOWNSHIP | 2.3871 | 622 |
002 | CENTER TOWNSHIP | 2.3914 | 620 |
003 | DANVILLE TOWN | 2.6295 | 483 |
007 | EEL RIVER TOWNSHIP | 2.2737 | 693 |
008 | NORTH SALEM TOWN | 3.2661 | 214 |
009 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.3989 | 1630 |
010 | STILESVILLE TOWN | 1.7742 | 1174 |
011 | GUILFORD TOWNSHIP | 1.8913 | 1042 |
012 | PLAINFIELD TOWN | 2.4710 | 572 |
013 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.4523 | 1567 |
014 | CLAYTON TOWN | 1.9561 | 976 |
015 | LINCOLN TOWNSHIP | 2.3683 | 638 |
016 | BROWNSBURG TOWN | 3.0265 | 305 |
017 | MARION TOWNSHIP | 1.8492 | 1083 |
018 | MIDDLE TOWNSHIP | 2.5711 | 521 |
019 | PITTSBORO TOWN | 2.9871 | 317 |
020 | UNION TOWNSHIP | 2.2327 | 716 |
021 | LIZTON TOWN | 2.9770 | 319 |
022 | WASHINGTON TOWNSHIP | 2.8009 | 388 |
023 | CLAY TOWNSHIP | 1.5780 | 1397 |
024 | AMO TOWN | 2.2981 | 676 |
025 | COATSVILLE TOWN | 2.1902 | 740 |
026 | BROWNSBURG - BROWN TWP | 3.0238 | 307 |
027 | PLAINFIELD - WASHINGTON TWP | 3.2517 | 220 |
028 | BROWNSBURG - MIDDLE TWP | 3.1853 | 241 |
029 | PLAINFIELD - LIBERTY TWP | 2.2561 | 701 |
030 | EEL RIVER - JAMESTOWN | 2.6637 | 461 |
031 | AVON | 3.2019 | 229 |
032 | PITTSBORO - BROWN TWP | 2.8256 | 374 |
033 | DANVILLE - WASHINGTON TWP | 3.1123 | 268 |
035 | BROWNSBURG-WASHINGTON TWP | 3.4137 | 177 |
File produced: Oct 2, 2013
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.