Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Henry County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 4.2368 | 6.8571 |
Lowest | 1.4985 | 0 |
Median | 2.25 | 1.94 |
Henry County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | BLUE RIVER TOWNSHIP | 2.5461 | 535 |
002 | MOORELAND TOWN | 3.1820 | 245 |
003 | DUDLEY TOWNSHIP | 1.6363 | 1325 |
004 | STRAUGHN TOWN | 2.1555 | 776 |
005 | FALL CREEK TOWNSHIP | 1.6506 | 1307 |
006 | MIDDLETOWN TOWN | 2.4874 | 566 |
007 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.6526 | 1301 |
008 | LEWISVILLE TOWN | 2.2456 | 707 |
009 | GREENSBORO TOWNSHIP | 2.2604 | 699 |
010 | SHIRLEY TOWN | 3.7723 | 109 |
011 | GREENSBORO TOWN | 2.7809 | 399 |
012 | KENNARD TOWN | 2.8811 | 345 |
013 | HARRISON TOWNSHIP | 1.6328 | 1331 |
014 | CADIZ TOWN | 1.8161 | 1115 |
015 | HENRY TOWNSHIP | 2.3379 | 655 |
016 | NEW CASTLE CITY | 4.2368 | 58 |
017 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.6719 | 1284 |
018 | SULPHER SPRINGS TOWN | 1.9721 | 949 |
019 | WEST LIBERTY TOWNSHIP | 2.1698 | 751 |
020 | EAST LIBERTY TOWNSHIP | 1.9600 | 969 |
021 | PRAIRIE TOWNSHIP | 2.4979 | 562 |
022 | MOUNT SUMMIT TOWN | 2.5772 | 517 |
023 | SPRINGPORT TOWN | 3.0820 | 283 |
024 | SPICELAND TOWNSHIP | 1.4985 | 1494 |
025 | DUNREITH TOWN | 2.8563 | 361 |
026 | SPICELAND TOWN | 1.9102 | 1025 |
027 | STONEY CREEK TOWNSHIP | 1.7393 | 1214 |
028 | BLOUNTSVILLE TOWN | 2.1568 | 774 |
029 | WAYNE TOWNSHIP | 2.2973 | 677 |
030 | KNIGHTSTOWN TOWN | 3.2581 | 216 |
File produced: Oct 2, 2013
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.