Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Kosciusko County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 3.3635 | 6.8571 |
Lowest | 0.7938 | 0 |
Median | 1.64 | 1.94 |
Kosciusko County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | CLAY TOWNSHIP | 1.1943 | 1781 |
002 | CLAYPOOL TOWN | 2.1634 | 763 |
003 | ETNA TOWNSHIP | 1.1730 | 1800 |
004 | ETNA GREEN TOWN | 1.7848 | 1154 |
005 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.4313 | 1591 |
009 | JACKSON TOWNSHIP | 1.6566 | 1299 |
010 | SIDNEY TOWN | 2.2097 | 729 |
011 | JEFFERSON TOWNSHIP,WEST | 1.6875 | 1257 |
012 | JEFFERSON TOWNSHIP,EAST | 0.8001 | 1963 |
013 | LAKE TOWNSHIP | 1.1923 | 1784 |
014 | SILVER LAKE TOWN | 2.6548 | 467 |
015 | MONROE TOWNSHIP | 1.6211 | 1338 |
016 | PLAIN TOWNSHIP | 1.1619 | 1813 |
017 | WARSAW CITY-PLAIN TOWNSHIP | 2.4482 | 585 |
018 | LEESBURG TOWN | 1.6287 | 1333 |
019 | PRAIRIE TOWNSHIP | 1.1430 | 1833 |
020 | SCOTT TOWNSHIP | 1.3770 | 1657 |
021 | SEWARD TOWNSHIP | 1.4123 | 1612 |
022 | BURKET TOWN | 1.7808 | 1162 |
023 | TIPPECANOE TOWNSHIP | 0.7972 | 1964 |
024 | NORTH WEBSTER TOWN | 1.4295 | 1593 |
025 | TURKEY CREEK TOWNSHIP | 0.8345 | 1958 |
026 | SYRACUSE TOWN | 1.7548 | 1192 |
027 | VAN BUREN TOWNSHIP | 0.7938 | 1965 |
028 | MILFORD TOWN | 1.6508 | 1306 |
029 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.6786 | 1274 |
030 | PIERCETON TOWN | 2.2357 | 714 |
031 | WAYNE TOWNSHIP | 1.5255 | 1465 |
032 | WARSAW CITY-WAYNE TOWNSHIP | 2.4448 | 589 |
033 | WINONA LAKE TOWN | 1.9683 | 958 |
034 | HARRISON TOWNSHIP | 1.6126 | 1348 |
035 | MENTONE TOWN-HARRISON TOWNSHIP | 2.5613 | 528 |
036 | MENTONE TOWN-FRANKLIN TOWNSHIP | 2.5614 | 527 |
038 | NAPPANEE CITY-JEFFERSON TOWNSH | 3.3635 | 189 |
File produced: Oct 2, 2013
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.