Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Allen County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 3.8485 | 6.5212 |
Lowest | 1.775 | 0 |
Median | 2.32 | 1.93 |
Allen County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
038 | ABOITE TOWNSHIP (11) | 1.8936 | 1053 |
039 | ADAMS TOWNSHIP (12) | 2.2582 | 725 |
040 | ADAMS TOWNSHIP - TRANS | 2.3200 | 692 |
041 | NEW HAVEN ADAMS TWP - TRANS | 3.0949 | 290 |
042 | CEDAR CREEK TOWNSHIP | 1.7867 | 1197 |
043 | GRABILL-CEDAR CREEK (40) | 2.6128 | 495 |
044 | EEL RIVER TOWNSHIP | 2.3941 | 653 |
045 | JACKSON TOWNSHIP (15) | 1.7750 | 1215 |
046 | JEFFERSON TOWNSHIP (16) | 1.8442 | 1111 |
047 | NEW HAVEN JEFFERSON TWP TRANS | 3.0671 | 301 |
048 | LAFAYETTE TOWNSHIP (17) | 2.0322 | 911 |
049 | LAKE TOWNSHIP (18) | 2.3882 | 655 |
050 | MADISON TOWNSHIP (19) | 1.8548 | 1095 |
051 | MARION TOWNSHIP (20) | 1.8092 | 1164 |
052 | MAUMEE TOWNSHIP (21) | 1.8624 | 1084 |
053 | WOODBURN CITY (55) | 2.5630 | 534 |
054 | MILAN TOWNSHIP (22) | 1.7872 | 1196 |
055 | MONROE TOWNSHIP (23) | 1.8325 | 1133 |
056 | MONROEVILLE TOWN (45) | 3.0087 | 317 |
057 | PERRY TOWNSHIP (24) | 2.3910 | 654 |
058 | HUNTERTOWN TOWN (42) | 2.5938 | 516 |
059 | PLEASANT TOWNSHIP (25) | 2.0099 | 929 |
060 | PLEASANT TOWNSHIP-TRANS (47) | 2.0717 | 877 |
061 | SCIPIO TOWNSHIP (26) | 1.7845 | 1203 |
062 | SPRINGFIELD TOWNSHIP (27) | 1.8484 | 1105 |
063 | ST. JOSEPH TOWNSHIP (28) | 1.9172 | 1026 |
064 | ST. JOSEPH TOWNSHIP-TRANS (77) | 1.9790 | 958 |
065 | WASHINGTON TOWNSHIP (29) | 1.9487 | 995 |
066 | WASHINGTON TOWNSHIP-TRANS (87) | 2.0105 | 926 |
067 | WAYNE TOWNSHIP (31) | 2.1240 | 842 |
068 | WAYNE TOWNSHIP-TRANS (30) | 2.1858 | 796 |
069 | FORT WAYNE ADAMS TWP FT WAYNE | 3.4058 | 183 |
070 | FORT WAYNE ADAMS EACS | 3.3190 | 211 |
071 | FORT WAYNE PLEASANT | 3.3684 | 191 |
072 | FORT WAYNE ST JOSEPH TWP | 3.3788 | 187 |
073 | FORT WAYNE WASHINGTON TWP | 3.3674 | 192 |
074 | FORT WAYNE WAYNE TWP | 3.4825 | 162 |
075 | FORT WAYNE ABOITE TWP | 3.3887 | 184 |
076 | FORT WAYNE WAYNE SW FIRE DIST | 3.1691 | 266 |
077 | FORT WAYNE ADAMS NH PARK EACS | 3.3208 | 210 |
079 | ZANESVILLE TOWN (44) | 2.2064 | 765 |
080 | FT WAYNE PLEASANT - FIRE (71) | 3.0550 | 307 |
082 | LEO-CEDARVILLE-CEDAR CREEK TWP | 2.1186 | 846 |
085 | NEW HAVEN ST.JOE | 3.1547 | 272 |
087 | EEL RIVER HUNTERTOWN | 2.5969 | 512 |
091 | FT.WAYNE PERRY | 3.8485 | 101 |
097 | FT.WAYNE MILAN | 3.2829 | 221 |
File produced: May 9, 2014
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.