Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Decatur County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 2.5398 | 6.5212 |
Lowest | 1.1335 | 0 |
Median | 1.29 | 1.93 |
Decatur County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | ADAMS TOWNSHIP | 1.1479 | 1885 |
002 | ST. PAUL TOWN-ADAMS TOWNSHIP | 1.5687 | 1432 |
003 | CLAY TOWNSHIP | 1.1625 | 1872 |
005 | CLINTON TOWNSHIP | 1.1461 | 1886 |
006 | FUGIT TOWNSHIP | 1.1335 | 1896 |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 1.1640 | 1869 |
008 | MARION TOWNSHIP-SOUTH | 1.1343 | 1895 |
009 | MARION TOWNSHIP NORTH | 1.4469 | 1597 |
010 | MILLHOUSEN TOWN-MARION TOWNSHI | 1.2612 | 1780 |
011 | SALTCREEK TOWNSHIP | 1.1508 | 1884 |
012 | NEW POINT TOWN | 1.4356 | 1609 |
013 | SANDCREEK TOWNSHIP | 1.2903 | 1754 |
014 | WESTPORT TOWN | 1.9813 | 956 |
015 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.5301 | 1481 |
016 | GREENSBURG CITY | 2.5398 | 550 |
017 | ADAMS/GREENSBURG | 2.1957 | 786 |
018 | CLAY-GREENSBURG | 2.2035 | 769 |
File produced: May 9, 2014
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.