Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Johnson County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 3.7953 | 6.5212 |
Lowest | 1.1787 | 0 |
Median | 2.05 | 1.93 |
Johnson County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | BLUE RIVER TWP | 1.4920 | 1531 |
002 | EDINBURG TOWN-EDINBURG LIBRARY | 3.6896 | 130 |
004 | BLUE RIVER TWP-AMITY FPD | 1.5808 | 1421 |
006 | CLARK TOWNSHIP-NEEDHAM FPD | 2.5829 | 525 |
007 | CLARK TOWNSHIP-WHITELAND FPD | 2.5150 | 566 |
008 | FRANKLIN TOWNSHIP | 1.9188 | 1024 |
009 | FRANKLIN CITY-FRANKLIN TWP | 3.2667 | 228 |
010 | WHITELAND TOWN-WHITELAND FPD-FRANKLIN TWP | 2.3569 | 673 |
011 | FRANKLIN TWP-AMITY FPD | 1.9761 | 959 |
012 | FRANKLIN TWP-NEEDHAM FPD | 2.0473 | 892 |
013 | FRANKLIN TWP-BARGERSVILLE FPD | 2.2488 | 731 |
014 | FRANKLIN TWP-WHITELAND FPD | 1.9794 | 957 |
015 | HENSLEY TOWNSHIP-HENSLEY FPD | 1.1787 | 1855 |
016 | TRAFALGAR TOWN-HENSLEY TWP | 1.9395 | 1006 |
017 | NEEDHAM TOWNSHIP-NEEDHAM FPD | 2.0363 | 907 |
018 | FRANKLIN CITY-NEEDHAM TWP | 3.2557 | 231 |
019 | NEEDHAM TOWNSHIP-AMITY FPD | 1.9651 | 968 |
020 | NINEVEH TOWNSHIP-NINEVEH FPD | 1.1878 | 1843 |
021 | PRINCES LAKES TOWN-NINEVEH FPD | 1.6944 | 1317 |
022 | TRAFALGAR TOWN-NINEVEH TWP | 1.9494 | 994 |
023 | PLEASANT TWP-CP SCH-CO LIB | 2.5431 | 549 |
024 | PLEASANT TWP-GWD SCH-CO LIB | 1.3181 | 1729 |
025 | GWD CITY-CP SCH-PL TWP-GWD LIB | 3.1021 | 285 |
026 | GWD CITY-PL TWP-GWD SCH-GWD LIB | 1.8771 | 1071 |
027 | NEW WHITELAND TOWN | 3.1078 | 284 |
028 | WHITELAND TOWN-PLEASANT TWP | 2.8855 | 368 |
029 | FRANKLIN CITY-PLEASANT TWP | 3.7953 | 111 |
030 | GWD CITY-CP SCH-CO LIB-PL TWP | 3.0598 | 305 |
031 | PLSNT TWP-CP SCH-GWD LIB | 2.5854 | 522 |
032 | PLEASANT TWP-GWD SCH-GWD LIB | 1.3604 | 1692 |
033 | PLEASANT TWP-WHITELAND FPD | 2.5080 | 570 |
034 | HENSLEY FPD-UNION TWP | 1.9128 | 1030 |
035 | BARG TOWN-UNION TWP-BARG FPD | 2.9339 | 344 |
036 | UNION TOWNSHIP-BFPD | 2.2298 | 744 |
037 | WHITE RIVER TWP-BFPD | 1.7055 | 1300 |
038 | WHITE RIVER TWP-WHITE RIVER FP | 1.6237 | 1382 |
039 | BARGERSVILLE TOWN-WHITE RIVER | 2.4096 | 645 |
040 | GWD CITY-WR TWP-CO LIB | 1.9879 | 948 |
041 | GWD CITY-WR FPD-WR TWP-CO LIB | 1.9553 | 985 |
042 | GWD CITY-PLEAS TWP-GWD SCH-CO LIB | 1.8348 | 1130 |
043 | GWD CITY-WR TWP-GWD SCH-CO LIB | 1.8302 | 1137 |
044 | HENSLEY FPD-FRANKLIN TWP | 1.9318 | 1012 |
046 | EDINBURGH TOWN-CO LIBRARY | 3.6586 | 134 |
047 | GWD CTY-CP SCH-CO LIB-CLARK TWP | 3.0668 | 302 |
048 | WHITELAND TOWN EAST-PLEAS TWP | 2.5080 | 570 |
049 | TRAFALGAR TOWN-NINEVEH TWP-NINEVEH FPD | 1.9486 | 996 |
050 | GWD CITY-CP SCH-GWD LIB-PL-MTE | 2.4412 | 621 |
051 | GWD CITY-GWD SC-GWD LIB-PL-MTE | 1.2162 | 1822 |
052 | GWD CITY-CP SCH-CO LIB-PL-MTE | 2.3989 | 649 |
053 | GWD CITY-CO LIB-WR FPD-WR-MTE | 1.6237 | 1382 |
054 | BARG TOWN-BARG FPD-WR TWP-MTE | 1.7055 | 1300 |
056 | WHITELAND TOWN-PL TWP-10 YR MTE | 2.5080 | 570 |
057 | WHITELAND TOWN-PL TWP-PHASE IN | 2.8855 | 368 |
058 | WHITELAND TOWN-CL TWP-10 YR MTE | 2.5150 | 566 |
059 | WHITELAND TOWN-CL TWP-PHASE IN | 2.8925 | 365 |
File produced: May 9, 2014
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.