Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Shelby County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 3.3578 | 6.5212 |
Lowest | 1.178 | 0 |
Median | 1.43 | 1.93 |
Shelby County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | ADDISON TOWNSHIP | 1.4598 | 1582 |
002 | SHELBYVILLE CITY-ADDISON TOWNS | 2.7241 | 437 |
004 | BRANDYWINE TOWNSHIP | 1.3736 | 1677 |
005 | SHELBYVILLE CITY-BRANDYWINE TO | 2.5934 | 517 |
007 | HANOVER TOWNSHIP | 1.2982 | 1747 |
008 | MORRISTOWN TOWN | 1.7927 | 1191 |
009 | HENDRICKS TOWNSHIP | 1.1883 | 1841 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 1.1780 | 1856 |
011 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.2436 | 1798 |
012 | MARION TOWNSHIP | 1.4681 | 1574 |
013 | MORAL TOWNSHIP | 1.3446 | 1708 |
014 | NOBLE TOWNSHIP | 1.2553 | 1784 |
015 | ST. PAUL TOWN-DECATUR CO. SCHO | 1.4278 | 1615 |
016 | SHELBY TOWNSHIP-EAST | 1.2848 | 1757 |
017 | SHELBY TOWNSHIP-WEST | 1.4904 | 1534 |
018 | SUGAR CREEK TOWNSHIP | 1.3413 | 1709 |
019 | UNION TOWNSHIP | 1.2527 | 1790 |
020 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.2913 | 1753 |
021 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.1983 | 1834 |
022 | ST. PAUL TOWN-SHELBY EASTERN S | 1.6704 | 1338 |
023 | SHELBYVILLE SHELBY WEST | 2.7324 | 433 |
024 | SHELBYVILLE CITY-MARION TOWNSH | 2.7347 | 431 |
025 | EDINBURG TOWN-JACKSON TOWNSHIP | 3.3578 | 195 |
026 | SHELBYVILLE SHELBY EAST | 2.5268 | 556 |
027 | FAIRLAND TOWN | 1.8182 | 1153 |
File produced: May 9, 2014
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.