Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in St. Joseph County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 6.0211 | 6.5212 |
Lowest | 2.0639 | 0 |
Median | 2.93 | 1.93 |
St. Joseph County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | CENTRE TOWNSHIP | 2.8933 | 363 |
002 | SOUTH BEND-CENTRE | 5.9804 | 7 |
003 | CLAY TOWNSHIP | 2.8058 | 398 |
004 | SOUTH BEND-CLAY | 6.0039 | 5 |
005 | MISHAWAKA-CLAY | 4.5809 | 47 |
006 | INDIAN VILLAGE (CLAY) | 2.8141 | 396 |
007 | ROSELAND (CLAY) | 3.4752 | 167 |
008 | GERMAN TOWNSHIP | 2.9345 | 342 |
009 | SOUTH BEND-GERMAN | 5.9839 | 6 |
010 | GREENE TOWNSHIP | 2.7249 | 435 |
011 | HARRIS TOWNSHIP | 2.4845 | 585 |
014 | LINCOLN TOWNSHIP | 2.1934 | 788 |
015 | WALKERTON (LINCOLN) | 3.5475 | 157 |
016 | MADISON TOWNSHIP | 2.0639 | 884 |
017 | OLIVE TOWNSHIP | 2.3276 | 688 |
018 | NEW CARLISLE (OLIVE) | 3.2802 | 224 |
022 | MISHAWAKA(PENN)-PHM SCHOOL | 4.2913 | 62 |
023 | MISHAWAKA-PENN | 4.2905 | 63 |
025 | PORTAGE TOWNSHIP | 2.9340 | 343 |
026 | SOUTH BEND (PORTAGE) | 6.0211 | 3 |
027 | UNION TOWNSHIP | 2.2338 | 741 |
028 | LAKEVILLE (UNION) | 3.0700 | 300 |
029 | WARREN TOWNSHIP | 2.7515 | 423 |
030 | OSCEOLA (PENN) | 2.5284 | 555 |
031 | PENN TOWNSHIP-PHM SCHOOL | 2.6172 | 491 |
032 | PENN-MISHAWAKA SCHOOL | 2.6164 | 493 |
033 | SOUTH BEND-PENN | 5.7143 | 9 |
034 | LIBERTY TOWNSHIP | 2.2234 | 750 |
035 | NORTH LIBERTY (LIBERTY) | 3.7733 | 115 |
036 | MISHAWAKA-HARRIS | 4.2596 | 67 |
037 | SOUTH BEND (WARREN) | 6.0117 | 4 |
File produced: May 9, 2014
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.