Summary Statistics |
Gross Rate | Net Rate | ||
Wells County | The State | Wells County | The State | |
Highest | 2.9017 | 9.1913 | 2.2098 | 7.7082 |
Lowest | 1.7552 | 0.9361 | 1.2343 | 0.6636 |
Median | 2.17 | 2.38 | 1.62 | 1.86 |
Wells County Detail | Gross Rate | State Property Tax Replacement Credit | Net Rate | ||||
District | Name | Rate | Rank | Rate | Rank | Rate | Rank |
001 | CHESTER TOWNSHIP | 1.7659 | 1667 | 29.4952 | 26 | 1.2450 | 1711 |
002 | PONETO TOWN-CHESTER TOWNSHIP | 2.3414 | 975 | 26.9127 | 147 | 1.7113 | 1163 |
003 | HARRISON TOWNSHIP | 2.1325 | 1291 | 24.1738 | 537 | 1.6170 | 1314 |
004 | BLUFFTON CITY-HARRISON TOWNSHI | 2.7083 | 535 | 22.3691 | 887 | 2.1025 | 611 |
005 | PONETO TOWN-HARRISON TOWNSHIP | 2.7053 | 540 | 22.9844 | 733 | 2.0835 | 635 |
006 | VERRA CRUZ TOWN | 2.2489 | 1135 | 23.7162 | 614 | 1.7155 | 1159 |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 1.7552 | 1673 | 29.6799 | 25 | 1.2343 | 1724 |
008 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.8824 | 1562 | 26.3711 | 198 | 1.3860 | 1594 |
009 | OSSIAN TOWN | 2.1654 | 1254 | 24.2018 | 526 | 1.6413 | 1277 |
010 | LANCASTER TOWNSHIP | 1.8449 | 1601 | 26.7969 | 157 | 1.3505 | 1635 |
011 | BLUFFTON CITY-LANCASTER TWP-N | 2.4423 | 829 | 24.0837 | 552 | 1.8541 | 915 |
012 | BLUFFTON CITY-LANCASTER TWP-BL | 2.7017 | 542 | 22.4688 | 860 | 2.0947 | 623 |
013 | LIBERTY TOWNSHIP | 1.7867 | 1651 | 29.2573 | 31 | 1.2640 | 1694 |
014 | PONETO TOWN-LIBERTY TWP | 2.3535 | 949 | 26.8525 | 152 | 1.7215 | 1142 |
015 | NOTTINGHAM TOWNSHIP | 1.7580 | 1672 | 29.7729 | 22 | 1.2346 | 1723 |
016 | ROCKCREEK TOWNSHIP | 1.8624 | 1587 | 26.6133 | 172 | 1.3668 | 1612 |
017 | MARKLE TOWN-ROCKCREEK TOWNSHIP | 2.9017 | 400 | 23.8461 | 589 | 2.2098 | 486 |
018 | UNIONDALE TOWN-ROCKCREEK TOWNS | 2.1757 | 1240 | 25.4389 | 332 | 1.6222 | 1307 |
019 | UNION TOWNSHIP | 1.8493 | 1597 | 26.6764 | 165 | 1.3560 | 1627 |
020 | MARKLE TOWN-UNION TOWNSHIP | 2.8958 | 403 | 23.8531 | 588 | 2.2051 | 492 |
021 | UNIONDALE TOWN-UNION TOWNSHIP | 2.1698 | 1248 | 25.4539 | 330 | 1.6175 | 1312 |
022 | ZANESVILLE TOWN-UNION TOWNSHIP | 2.0643 | 1377 | 26.1435 | 232 | 1.5246 | 1443 |
File produced: Apr 7, 2009
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.