Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Greene County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 3.3874 | 7.4004 |
Lowest | 1.3018 | 0.6816 |
Median | 1.86 | 1.86 |
Greene County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | BEECH CREEK TOWNSHIP | 2.8091 | 241 |
002 | CASS TOWNSHIP | 1.3849 | 1579 |
003 | NEWBERRY TOWN | 2.3539 | 511 |
004 | CENTER TOWNSHIP | 2.7675 | 260 |
005 | FAIRPLAY TOWNSHIP | 1.3291 | 1637 |
006 | SWITZ CITY-FAIRPLAY TOWNSHIP | 1.6455 | 1228 |
007 | GRANT TOWNSHIP | 1.3190 | 1644 |
008 | SWITZ CITY-GRANT TOWNSHIP | 1.6448 | 1229 |
009 | HIGHLAND TOWNSHIP | 1.8638 | 969 |
010 | JACKSON TOWNSHIP | 2.7524 | 272 |
011 | JEFFERSON TOWNSHIP | 1.4964 | 1426 |
012 | WORTHINGTON TOWN | 2.1638 | 652 |
015 | SMITH TOWNSHIP | 1.3492 | 1621 |
016 | STAFFORD TOWNSHIP | 1.3018 | 1658 |
017 | STOCKTON TOWNSHIP | 2.1525 | 658 |
018 | LINTON CITY | 3.1141 | 161 |
019 | TAYLOR TOWNSHIP | 1.8349 | 1005 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.3197 | 1642 |
021 | LYONS TOWN | 2.3130 | 535 |
022 | WRIGHT TOWNSHIP | 1.8623 | 972 |
023 | JASONVILLE CITY | 3.3874 | 98 |
024 | RICHLAND TOWNSHIP | 1.8591 | 980 |
025 | BLOOMFIELD TOWN | 2.3368 | 521 |
File produced: Sep 30, 2010
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.