2010 Indiana Property Tax Rates

State Summary Statistics
Highest6.8587
Lowest0.6143
Median1.93
All Counties/Districts Property Tax Rate
County District Name Rate Rank
Adams 001 NORTH BLUE CREEK TOWNSHIP 1.4445 1563
Adams 002 SOUTH BLUE CREEK TOWNSHIP 1.7742 1163
Adams 003 NORTH FRENCH TOWNSHIP 1.4454 1561
Adams 004 SOUTH FRENCH TOWNSHIP 1.7751 1160
Adams 005 HARTFORD TOWNSHIP 1.8098 1119
Adams 006 JEFFERSON TOWNSHIP 1.7862 1146
Adams 007 KIRKLAND TOWNSHIP 1.4925 1504
Adams 008 NORTH MONROE TOWNSHIP 1.4201 1588
Adams 009 SOUTH MONROE TOWNSHIP 1.7498 1201
Adams 010 BERNE CITY-MONROE TOWNSHIP 2.9409 235
Adams 011 MONROE TOWN-MONROE TOWNSHIP 2.0612 784
Adams 012 PREBLE TOWNSHIP 1.9724 900
Adams 013 ROOT TOWNSHIP 1.9307 975
Adams 014 DECATUR CITY-ROOT TOWNSHIP 2.9173 249
Adams 015 ST. MARYS TOWNSHIP 1.4723 1528
Adams 016 UNION TOWNSHIP 1.9831 877
Adams 017 WABASH TOWNSHIP 1.7751 1160
Adams 018 BERNE CITY-WABASH TOWNSHIP 2.9563 231
Adams 019 GENEVA TOWN 3.0419 206
Adams 020 SOUTH WASHINGTON TOWNSHIP 1.4795 1521
Adams 021 NORTH WASHINGTON TOWNSHIP 1.9746 891
Adams 022 DECATUR CITY-WASHINGTON TOWNSH 2.9582 230
Adams 023 MONROE TOWN-WASHINGTON TOWNSHI 2.1106 738
Allen 038 ABOITE TOWNSHIP (11) 1.8233 1104
Allen 039 ADAMS TOWNSHIP (12) 1.9698 909
Allen 040 ADAMS TOWNSHIP-TRANSPORTATION 2.0219 823
Allen 041 NEW HAVEN CITY ADAMS TWP TRANS 2.7564 333
Allen 042 CEDAR CREEK TOWNSHIP (13) 1.6429 1309
Allen 043 GRABILL-CEDAR CREEK (40) 2.3785 541
Allen 044 EEL RIVER TOWNSHIP (14) 2.1475 711
Allen 045 JACKSON TOWNSHIP (15) 1.6320 1318
Allen 046 JEFFERSON TOWNSHIP (16) 1.6965 1260
Allen 047 NEW HAVEN JEFFERSON TWP TRANS 2.7338 345
Allen 048 LAFAYETTE TOWNSHIP (17) 1.9402 965
Allen 049 LAKE TOWNSHIP (18) 2.1661 697
Allen 050 MADISON TOWNSHIP (19) 1.7514 1198
Allen 051 MARION TOWNSHIP (20) 1.6653 1280
Allen 052 MAUMEE TOWNSHIP (21) 1.7454 1207
Allen 053 WOODBURN CITY (55) 2.3821 536
Allen 054 MILAN TOWNSHIP (22) 1.6437 1307
Allen 055 MONROE TOWNSHIP (23) 1.6926 1263
Allen 056 MONROEVILLE TOWN (45) 2.6529 384
Allen 057 PERRY TOWNSHIP (24) 2.1439 715
Allen 058 HUNTERTOWN TOWN (42) 2.4167 507
Allen 059 PLEASANT TOWNSHIP (25) 1.7618 1183
Allen 060 PLEASANT TOWNSHIP-TRANS (47) 1.8139 1116
Allen 061 SCIPIO TOWNSHIP (26) 1.6459 1300
Allen 062 SPRINGFIELD TOWNSHIP (27) 1.7174 1238
Allen 063 ST. JOSEPH TOWNSHIP (28) 1.7110 1246
Allen 064 ST. JOSEPH TOWNSHIP-TRANS (77) 1.7631 1179
Allen 065 WASHINGTON TOWNSHIP (29) 1.7209 1230
Allen 066 WASHINGTON TOWNSHIP-TRANS (87) 1.7730 1164
Allen 067 WAYNE TOWNSHIP (31) 1.8660 1054
Allen 068 WAYNE TOWNSHIP-TRANS (30) 1.9181 995
Allen 069 FORT WAYNE ADAMS TWP FT WAYNE 2.8927 262
Allen 070 FORT WAYNE ADAMS TWP EACS (65) 2.9099 254
Allen 071 FORT WAYNE PLEASANT TWP (70) 2.8661 274
Allen 072 FORT WAYNE ST. JOSEPH TWP (75) 2.8757 267
Allen 073 FT WAYNE WASHINGTON TWP (80) 2.8601 276
Allen 074 FORT WAYNE WAYNE TWP (91-95) 2.9703 225
Allen 075 FORT WAYNE ABOITE TWP (59) 3.0545 199
Allen 076 FORT WAYNE WAYNE FIRE DIST (96 2.7476 337
Allen 077 FT WAYNE ADAMS TWP NH-PARK-EAC 2.8948 261
Allen 079 ZANESVILLE TOWN (44) 2.1195 730
Allen 080 FT WAYNE PLEASANT - FIRE (71) 2.6434 390
Allen 082 LEO-CEDARVILLE-CEDAR CREEK TWP 1.9638 916
Allen 085 NEW HAVEN ST.JOE 2.7222 350
Allen 087 EEL RIVER HUNTERTOWN 2.4203 504
Allen 091 FT.WAYNE PERRY 3.3629 136
Allen 097 FT.WAYNE MILAN 2.8823 264
Bartholomew 001 CLAY TOWNSHIP 1.3725 1641
Bartholomew 002 COLUMBUS CITY-CLAY TOWNSHIP 2.3683 553
Bartholomew 003 CLIFTY TOWNSHIP 1.4002 1607
Bartholomew 004 COLUMBUS TOWNSHIP 1.6749 1274
Bartholomew 005 COLUMBUS CITY-COLUMBUS TOWNSHI 2.3759 545
Bartholomew 006 FLATROCK TOWNSHIP 2.2154 657
Bartholomew 007 COLUMBUS CITY-FLATROCK TOWNSHI 3.1722 178
Bartholomew 008 CLIFFORD TOWN 2.4517 487
Bartholomew 009 GERMAN TOWNSHIP 1.3836 1630
Bartholomew 010 EDINBURGH TOWN 4.3099 28
Bartholomew 011 HARRISON TOWNSHIP 1.4418 1567
Bartholomew 012 HAWCREEK TOWNSHIP 2.2723 621
Bartholomew 013 HARTSVILLE TOWN 2.5030 452
Bartholomew 014 HOPE TOWN 2.8111 301
Bartholomew 015 JACKSON TOWNSHIP 1.4101 1598
Bartholomew 016 OHIO TOWNSHIP 1.3971 1617
Bartholomew 017 ROCKCREEK TOWNSHIP 1.3836 1630
Bartholomew 018 SANDCREEK TOWNSHIP 1.3758 1640
Bartholomew 019 ELIZABETHTOWN TOWN 1.4980 1498
Bartholomew 020 WAYNE TOWNSHIP 1.4339 1574
Bartholomew 021 COLUMBUS CITY-WAYNE TOWNSHIP 2.3606 563
Bartholomew 022 JONESVILLE TOWN 1.5565 1419
Bartholomew 023 EDINBURGH TOWN-BARTHOLOMEW SCH 3.8719 67
Bartholomew 024 COLUMBUS CITY-HARRISON TOWNSHI 2.3692 551
Bartholomew 025 GERMAN ANNEX 2.3471 569
Benton 001 Bolivar Township 1.6994 1257
Benton 002 Otterbein (Bolivar) 2.6447 389
Benton 003 Center Township 1.5800 1381
Benton 004 Fowler (Center) 3.5512 104
Benton 005 Gilboa Township 1.3721 1643
Benton 006 Grant Township 1.7130 1241
Benton 007 Boswell (Grant) 3.4136 122
Benton 008 Hickory Grove Township 1.6662 1278
Benton 009 Ambia (Hickory Grove) 2.8100 302
Benton 010 Oak Grove Township 1.6723 1275
Benton 011 Oxford (Oak Grove) 3.2118 166
Benton 012 Parish Grove Township 1.5404 1447
Benton 013 Pine Township 1.5477 1437
Benton 014 Richland Township 1.5875 1368
Benton 015 Earl Park (Richland) 2.6724 380
Benton 016 Union Township 1.5336 1458
Benton 017 York Township 1.4959 1500
Blackford 001 HARRISON TOWNSHIP 2.2270 650
Blackford 002 MONTPELIER CITY 3.0993 192
Blackford 003 JACKSON TOWNSHIP 2.1325 723
Blackford 004 DUNKIRK CITY (SHADYSIDE) 3.7466 81
Blackford 005 LICKING TOWNSHIP 2.1732 693
Blackford 006 HARTFORD CITY 3.8036 75
Blackford 007 SHAMROCK LAKES TOWN 2.8370 285
Blackford 008 WASHINGTON TOWNSHIP 2.1397 719
Boone 001 CENTER TOWNSHIP 1.6643 1281
Boone 002 LEBANON CITY 2.0696 779
Boone 003 ULEN TOWN 1.8775 1041
Boone 004 CLINTON TOWNSHIP 1.3326 1698
Boone 005 EAGLE TOWNSHIP 1.7385 1217
Boone 006 ZIONSVILLE TOWN 2.0432 794
Boone 007 HARRISON TOWNSHIP 1.3288 1706
Boone 008 JACKSON TOWNSHIP 1.3456 1683
Boone 009 ADVANCE TOWN 2.4990 457
Boone 010 JAMESTOWN TOWN 1.7849 1150
Boone 011 JEFFERSON TOWNSHIP 1.4850 1512
Boone 012 MARION TOWNSHIP 1.2302 1775
Boone 013 PERRY TOWNSHIP 1.3975 1616
Boone 014 SUGAR CREEK TOWNSHIP 1.5575 1417
Boone 015 THORNTOWN TOWN 1.9397 967
Boone 016 UNION TOWNSHIP 1.8523 1073
Boone 017 WASHINGTON TOWNSHIP 1.4816 1517
Boone 018 WORTH TOWNSHIP 1.8594 1063
Boone 019 WHITESTOWN TOWN 2.4600 481
Boone 020 WHITESTOWN - PERRY 2.4528 486
Boone 021 WHITESTOWN - EAGLE 2.6794 376
Boone 024 WHITESTOWN - (TIF MEMO ONLY) 1.1105 1872
Boone 025 WHITESTOWN - EAGLE (TIF MEMO ONLY) 1.1105 1872
Boone 026 WHITESTOWN - PERRY #2 (TIF MEMO ONLY) 1.1105 1872
Boone 027 LEBANON-PERRY 1.9218 986
Brown 001 HAMBLEN TOWNSHIP 0.8139 1938
Brown 002 JACKSON TOWNSHIP 0.8219 1937
Brown 003 VAN BUREN TOWNSHIP 0.8541 1933
Brown 004 WASHINGTON TOWNSHIP 0.8275 1936
Brown 005 NASHVILLE TOWN 1.1065 1882
Brown 006 HAMBLEN FIRE DISTRICT 0.8541 1933
Carroll 001 ADAMS TWP 1.1983 1794
Carroll 002 BURLINGTON TOWNSHIP 1.3021 1730
Carroll 003 BURLINGTON (BURLINGTON) 1.9399 966
Carroll 004 CARROLLTON TOWNSHIP 1.1746 1818
Carroll 005 CLAY TOWNSHIP 1.4142 1594
Carroll 006 DEER CREEK TOWNSHIP 1.9067 1009
Carroll 007 DELPHI (DEER CREEK) 3.9035 62
Carroll 008 DEMOCRAT TOWNSHIP 1.2282 1778
Carroll 009 JACKSON TOWNSHIP 1.8382 1089
Carroll 010 CAMDEN (JACKSON) 3.4616 112
Carroll 011 JEFFERSON TOWNSHIP 1.1856 1807
Carroll 012 YEOMAN (JEFFERSON) 1.4625 1542
Carroll 013 LIBERTY TOWNSHIP 1.7933 1137
Carroll 014 MADISON TOWNSHIP 1.7217 1229
Carroll 015 MONROE TOWNSHIP 1.4155 1592
Carroll 016 FLORA (MONROE) 2.8214 293
Carroll 017 ROCK CREEK TOWNSHIP 1.9749 890
Carroll 018 TIPPECANOE TOWNSHIP 1.7204 1234
Carroll 019 WASHINGTON TOWNSHIP 1.1885 1803
Cass 001 ADAMS TOWNSHIP 1.5811 1379
Cass 002 BETHLEHEM TOWNSHIP 1.5935 1359
Cass 003 BOONE TOWNSHIP 1.9746 891
Cass 004 ROYAL CENTER TOWN 3.4000 127
Cass 005 CLAY TOWNSHIP 2.3841 534
Cass 006 LOGANSPORT CITY-Clay Twp. 4.2644 37
Cass 007 CLINTON TOWNSHIP 2.3503 567
Cass 008 DEER CREEK TOWNSHIP 1.8196 1109
Cass 009 EEL TOWNSHIP 2.5461 426
Cass 010 LOGANSPORT CITY-Eel Twp. 4.3022 29
Cass 011 HARRISON TOWNSHIP 1.9839 874
Cass 012 JACKSON TOWNSHIP 1.7861 1147
Cass 013 GALVESTON TOWN 2.8023 307
Cass 014 JEFFERSON TOWNSHIP 1.9317 974
Cass 015 MIAMI TOWNSHIP-Southeastern Sc 2.1805 688
Cass 016 MIAMI TOWNSHIP-Logansport Comm 2.7149 354
Cass 017 NOBLE TOWNSHIP-Pioneer Regiona 1.9740 895
Cass 018 NOBLE TOWNSHIP-Logansport Comm 2.3811 538
Cass 019 LOGANSPORT CITY-Noble Twp. 4.2732 35
Cass 020 TIPTON TOWNSHIP 1.8737 1046
Cass 021 ONWARD TOWN 2.5400 431
Cass 022 WALTON TOWN 2.7398 341
Cass 023 WASHINGTON TOWNSHIP-Southeaste 1.8605 1059
Cass 024 WASHINGTON TOWNSHIP-Logansport 2.3949 523
Cass 025 LOGANSPORT CITY-Washington Twp 4.2785 34
Cass 026 LOGANSPORT CITY-Clinton Twp. 4.2724 36
Cass 027 LOGANSPORT CITY-WASH TWP-SE SC 3.7441 82
Clark 003 CHARLESTOWN TWP 1.3316 1701
Clark 004 CHARLESTOWN CITY 2.1170 734
Clark 005 JEFFERSONVILLE TWP-OFW 1.3666 1650
Clark 006 JEFFERSONVILLE TWP-IFW 1.4909 1506
Clark 007 JEFF TWP-CLARK PARK-OFW 1.4429 1564
Clark 008 JEFF TWP-CLARK PARK-IFW 1.5672 1404
Clark 009 JEFFERSONVILLE CITY-OFW 2.6055 405
Clark 010 JEFFERSONVILLE CITY-IFW 2.7298 346
Clark 011 CLARKSVILLE TOWN-OFW 2.9282 241
Clark 012 CLARKSVILLE TOWN-IFW 3.0525 202
Clark 013 CLARKSVILLE TOWN-GCS-OFW 2.5845 412
Clark 014 CLARKSVILLE TOWN-GCS-IFW 2.7088 357
Clark 025 BETHLEHEM TOWNSHIP 1.3337 1697
Clark 026 CARR TOWNSHIP 1.3557 1667
Clark 027 MONROE TOWNSHIP 1.3724 1642
Clark 028 OREGON TOWNSHIP - NWFPD 1.3202 1712
Clark 029 OWEN TOWNSHIP 1.3543 1670
Clark 030 SILVER CREEK TOWNSHIP 1.3629 1661
Clark 031 SELLERSBURG TOWN 2.0215 825
Clark 032 UNION TOWNSHIP 1.3492 1679
Clark 033 UTICA TOWNSHIP 1.3889 1624
Clark 034 WASHINGTON TOWNSHIP 1.3364 1693
Clark 035 WOOD TOWNSHIP 1.2874 1738
Clark 036 BORDEN TOWN 1.9534 934
Clark 037 UTICA TOWN 1.5514 1428
Clark 038 OREGON TOWNSHIP-CFPD 1.3103 1725
Clark 039 JEFF CITY-UTICA TWP-OFW 2.5554 421
Clark 040 CLARKSVILLE TOWN-SCT-TFPD 2.0596 786
Clark 042 CHASTWP JEFF CITY 2.5785 414
Clay 001 BRAZIL TOWNSHIP 1.7726 1166
Clay 002 BRAZIL CITY - BRAZIL TOWNSHIP 2.8746 269
Clay 003 CASS TOWNSHIP 1.6347 1316
Clay 004 DICK JOHNSON TOWNSHIP 1.5778 1386
Clay 005 HARRISON TOWNSHIP 1.5382 1452
Clay 006 CLAY CITY TOWN 2.5015 455
Clay 007 JACKSON TOWNSHIP 1.5126 1481
Clay 008 BRAZIL CITY - JACKSON TOWNSHIP 2.8249 290
Clay 009 LEWIS TOWNSHIP 1.5992 1350
Clay 010 PERRY TOWNSHIP 1.5202 1469
Clay 011 POSEY TOWNSHIP 1.5492 1435
Clay 012 BRAZIL CITY - POSEY TOWNSHIP 2.8475 279
Clay 013 STAUNTON TOWN 1.8711 1048
Clay 014 SUGAR RIDGE TOWNSHIP 1.5268 1464
Clay 015 CENTER POINT TOWN 1.7720 1167
Clay 016 VAN BUREN TOWNSHIP 1.5784 1385
Clay 017 CARBON TOWN 1.9196 993
Clay 018 KNIGHTSVILLE TOWN 1.8567 1067
Clay 019 HARMONY TOWN 1.9713 904
Clay 020 WASHINGTON TOWNSHIP 1.5093 1487
Clinton 001 CENTER TOWNSHIP 1.9004 1015
Clinton 003 FOREST TOWNSHIP 1.3181 1714
Clinton 004 JACKSON TOWNSHIP 1.5894 1365
Clinton 005 JOHNSON TOWNSHIP 1.3591 1664
Clinton 006 KIRKLIN TOWNSHIP 1.3585 1665
Clinton 007 KIRLIN TOWN 2.2226 651
Clinton 008 MADISON TOWNSHIP 1.6330 1317
Clinton 009 MULBERRY TOWN 2.2914 604
Clinton 010 MICHIGAN TOWNSHIP 1.3042 1729
Clinton 011 MICHIGANTOWN TOWN 1.7780 1158
Clinton 012 OWEN TOWNSHIP 1.5471 1438
Clinton 013 PERRY TOWNSHIP 1.8033 1129
Clinton 014 COLFAX TOWN 3.7790 79
Clinton 015 ROSS TOWNSHIP 1.5050 1491
Clinton 016 ROSSVILLE TOWN 1.9978 843
Clinton 017 SUGAR CREEK TOWNSHIP 1.2463 1759
Clinton 018 UNION TOWNSHIP 1.8776 1040
Clinton 019 WARREN TOWNSHIP 1.2368 1770
Clinton 020 WASHINGTON TOWNSHIP 1.5702 1401
Clinton 021 FRANKFORT CITY 3.6769 89
Crawford 001 BOONE TOWNSHIP 2.7414 339
Crawford 002 ALTON TOWN 2.7414 339
Crawford 003 JENNINGS TOWNSHIP 2.6927 367
Crawford 004 LEAVENWORTH TOWN 2.8429 281
Crawford 005 JOHNSON TOWNSHIP 2.6368 392
Crawford 006 LIBERTY TOWNSHIP 2.8112 300
Crawford 007 MARENGO TOWN 3.2690 153
Crawford 008 OHIO TOWNSHIP 2.6476 387
Crawford 009 PATOKA TOWNSHIP 2.7659 329
Crawford 010 STERLING TOWNSHIP 2.7826 318
Crawford 011 ENGLISH TOWN 3.4530 114
Crawford 012 UNION TOWNSHIP 2.7860 317
Crawford 013 WHISKEY RUN TOWNSHIP 2.8427 282
Crawford 014 MILLTOWN TOWN 3.9091 61
Crawford 015 CAREFREE TOWN 2.6927 367
Crawford 016 JOHNSON TOWNSHIP-ENGLISH FIRE 2.7659 329
Daviess 001 BARR TOWNSHIP 1.7040 1251
Daviess 002 CANNELBURG TOWN 2.0366 805
Daviess 003 MONTGOMERY TOWN 2.3039 595
Daviess 004 BOGARD TOWNSHIP 1.9151 999
Daviess 005 ELMORE TOWNSHIP 1.9403 964
Daviess 006 ELNORA TOWN 2.9700 226
Daviess 007 HARRISON TOWNSHIP 2.1263 726
Daviess 008 MADISON TOWNSHIP 1.9952 852
Daviess 009 ODON TOWN 2.6520 385
Daviess 010 REEVE TOWNSHIP 1.8375 1090
Daviess 011 ALFORDSVILLE TOWN 2.3089 590
Daviess 012 STEELE TOWNSHIP 1.9415 958
Daviess 013 PLAINVILLE TOWN 2.7157 353
Daviess 014 VAN BUREN TOWNSHIP 1.9009 1014
Daviess 015 VEALE TOWNSHIP 2.1750 689
Daviess 016 WASHINGTON TOWNSHIP 2.0597 785
Daviess 017 WASHINGTON CITY 3.8385 71
Dearborn 001 CAESAR CREEK TOWNSHIP 1.9093 1007
Dearborn 002 CENTER TOWNSHIP 1.8751 1044
Dearborn 003 AURORA CITY-CENTER TOWNSHIP 2.6384 391
Dearborn 004 CLAY TOWNSHIP 1.9254 982
Dearborn 005 DILLSBORO TOWN 2.3084 592
Dearborn 006 HARRISON TOWNSHIP 1.7555 1188
Dearborn 007 WEST HARRISON TOWN 2.4410 497
Dearborn 008 HOGAN TOWNSHIP 1.9255 981
Dearborn 009 JACKSON TOWNSHIP 1.7423 1210
Dearborn 010 KELSO TOWNSHIP 1.7333 1221
Dearborn 011 ST. LEON TOWN 1.7253 1227
Dearborn 012 LAWRENCEBURG TOWNSHIP 1.1229 1862
Dearborn 013 LAWRENCEBURG CITY-A 2.1525 705
Dearborn 015 AURORA CITY-LAWRENCEBURG TOWNS 1.8807 1039
Dearborn 016 GREENDALE TOWN-A 2.1972 673
Dearborn 018 LOAGAN TOWNSHIP 1.7607 1184
Dearborn 019 MANCHESTER TOWNSHIP 1.9407 963
Dearborn 020 MILLER TOWNSHIP 1.7443 1208
Dearborn 021 SPARTA TOWNSHIP 1.8942 1021
Dearborn 022 MOORES HILL TOWN 2.1893 680
Dearborn 023 WASHINGTON TOWNSHIP 1.8909 1027
Dearborn 024 YORK TOWNSHIP 1.7598 1186
Dearborn 025 GREENDALE TOWN-B 2.1972 673
Dearborn 026 LAWRENCEBURG CITY-B 2.1525 705
Decatur 001 ADAMS TOWNSHIP 1.1066 1881
Decatur 002 ST. PAUL TOWN-ADAMS TOWNSHIP 1.4743 1525
Decatur 003 CLAY TOWNSHIP 1.1199 1866
Decatur 005 CLINTON TOWNSHIP 1.1050 1883
Decatur 006 FUGIT TOWNSHIP 1.0964 1887
Decatur 007 JACKSON TOWNSHIP 1.1186 1867
Decatur 008 MARION TOWNSHIP-SOUTH 1.0908 1890
Decatur 009 MARION TOWNSHIP NORTH 1.4000 1608
Decatur 010 MILLHOUSEN TOWN-MARION TOWNSHI 1.2411 1764
Decatur 011 SALTCREEK TOWNSHIP 1.1084 1879
Decatur 012 NEW POINT TOWN 1.3886 1625
Decatur 013 SANDCREEK TOWNSHIP 1.2553 1752
Decatur 014 WESTPORT TOWN 1.7720 1167
Decatur 015 WASHINGTON TOWNSHIP 1.4730 1526
Decatur 016 GREENSBURG CITY 2.3026 596
Decatur 017 ADAMS/GREENSBURG 1.9286 978
Decatur 018 CLAY-GREENSBURG 1.9359 970
DeKalb 001 BUTLER TOWNSHIP 1.5493 1434
DeKalb 002 CONCORD TOWNSHIP 1.1284 1855
DeKalb 003 ST. JOE TOWN 1.9546 931
DeKalb 004 FAIRFIELD TOWNSHIP 1.3985 1612
DeKalb 005 FRANKLIN TOWNSHIP 0.7870 1939
DeKalb 006 HAMILTON TOWN 1.1231 1861
DeKalb 007 GRANT TOWNSHIP 1.6114 1332
DeKalb 008 WATERLOO TOWN-GRANT TOWNSHIP 2.7368 343
DeKalb 009 JACKSON TOWNSHIP 1.3906 1620
DeKalb 010 AUBURN CITY-JACKSON TOWNSHIP 2.2815 615
DeKalb 011 KEYSER TOWNSHIP 1.5281 1461
DeKalb 012 AUBURN CITY-KEYSER TOWNSHIP 2.2937 603
DeKalb 013 GARRETT CITY 2.3458 570
DeKalb 014 ALTONA TOWN 2.1375 720
DeKalb 015 NEWVILLE TOWNSHIP 1.1396 1848
DeKalb 016 RICHLAND TOWNSHIP 1.3867 1626
DeKalb 017 CORUNNA TOWN 3.0528 201
DeKalb 018 SMITHFIELD TOWNSHIP 1.4015 1605
DeKalb 019 ASHLEY TOWN 2.5264 442
DeKalb 020 WATERLOO TOWN-SMITHFIELD TOWNS 2.7357 344
DeKalb 021 SPENCER TOWNSHIP 1.1413 1846
DeKalb 022 STAFFORD TOWNSHIP 1.1420 1844
DeKalb 023 TROY TOWNSHIP 1.1470 1837
DeKalb 024 UNION TOWNSHIP 1.4813 1518
DeKalb 025 AUBURN CITY-UNION TOWNSHIP 2.2757 620
DeKalb 026 WILMINGTON TOWNSHIP 1.0934 1889
DeKalb 027 BUTLER CITY 2.2277 648
DeKalb 028 AUBURN CITY - GRANT TOWNSHIP 2.2975 601
Delaware 001 CENTER TOWNSHIP 2.3760 544
Delaware 002 CENTER TOWNSHIP - MUNCIE SANIT 2.7695 324
Delaware 003 MUNCIE CITY - CENTER TOWNSHIP 4.1512 44
Delaware 004 DELAWARE TOWNSHIP 1.9529 936
Delaware 005 ALBANY TOWN - DELAWARE TOWNSHI 2.5868 411
Delaware 006 HAMILTON TOWNSHIP 1.9842 872
Delaware 007 HAMILTON TWP - MUNCIE SANITARY 2.3777 542
Delaware 008 HARRISON TOWNSHIP 1.5571 1418
Delaware 009 HARRISON TWP - MUNCIE SANITARY 1.9506 939
Delaware 010 LIBERTY TOWNSHIP 1.7874 1143
Delaware 011 SELMA TOWN 2.4210 503
Delaware 012 MONROE TOWNSHIP 2.3147 586
Delaware 013 MONROE TOWNSHIP - MUNCIE SANIT 2.7082 359
Delaware 014 MT PLEASANT TOWNSHIP 2.1544 704
Delaware 015 MT PLEASANT TWP - MUNCIE SANIT 2.5479 425
Delaware 016 MUNCIE CITY - MT PLEASANT TWP 4.2816 31
Delaware 017 YORKTOWN TOWN 2.7997 311
Delaware 018 NILES TOWNSHIP 1.9598 923
Delaware 019 ALBANY TOWN - NILES TWP 2.6192 397
Delaware 020 PERRY TOWNSHIP 1.7625 1182
Delaware 021 SALEM TOWNSHIP 2.2366 644
Delaware 022 UNION TOWNSHIP 1.9744 893
Delaware 023 EATON TOWN 3.2684 154
Delaware 024 WASHINGTON TOWNSHIP 1.5668 1405
Delaware 025 GASTON TOWN 3.1546 183
Delaware 026 DALEVILLE TOWN 2.8387 284
Delaware 027 CHESTERFIELD TOWN 3.3849 131
Delaware 028 HAMILTON SANITARY MUNCIE 4.2512 39
Delaware 029 LIBERTY MUNCIE 4.0927 53
Delaware 030 MUNCIE ANNEX 4.1512 44
Delaware 031 MT. PLEASANT-MUNCIE-CNTY TIF 4.2816 31
Delaware 032 YORKTOWN ANNEX 2.8255 289
Delaware 033 MUNCIE PHASE IN 1 4.1512 44
Delaware 034 MUNCIE PHASE IN 2 4.1512 44
Delaware 035 YORKTOWN SAN 3.2190 162
Delaware 036 MUNCIE PHASE IN 3 4.1869 41
Delaware 037 MUNCIE PHASE IN 4 4.1512 44
Delaware 038 MUNCIE PHASE IN 5 4.1512 44
Delaware 039 MUNCIE PHASE IN 6 4.1512 44
Delaware 040 MUNCIE PHASE IN 7 3.8768 65
Delaware 041 HARRISON SANITARY MUNCIE 3.8768 65
Dubois 001 BAINBRIDGE TOWNSHIP 1.5526 1427
Dubois 002 JASPER CITY 2.2113 662
Dubois 003 BOONE TOWNSHIP 1.5949 1357
Dubois 004 CASS TOWNSHIP 1.4598 1545
Dubois 005 HOLLAND TOWN 2.3794 540
Dubois 006 COLUMBIA TOWNSHIP 1.4272 1580
Dubois 007 FERDINAND TOWNSHIP 1.6676 1276
Dubois 008 FERDINAND TOWN 2.1870 681
Dubois 009 HALL TOWNSHIP 1.3636 1659
Dubois 010 HALL TOWNSHIP II 1.3989 1609
Dubois 011 HARBISON TOWNSHIP 1.4070 1601
Dubois 012 HARBISON TOWNSHIP II 1.4158 1591
Dubois 013 JACKSON TOWNSHIP 1.6587 1287
Dubois 014 JEFFERSON TOWNSHIP 1.6534 1294
Dubois 015 BIRDSEYE TOWN 2.0888 762
Dubois 016 MADISON TOWNSHIP 1.6080 1339
Dubois 017 MARION TOWNSHIP 1.3832 1632
Dubois 018 MARION TOWNSHIP II 1.4138 1595
Dubois 019 PATOKA TOWNSHIP 1.4684 1535
Dubois 020 HUNTINGBURG CITY 2.3821 536
Dubois 021 JASPER MADISON 2.2120 661
Dubois 022 JASPER BOONE 2.2140 660
Elkhart 001 BAUGO TOWNSHIP 1.9946 854
Elkhart 002 ELKHART CITY-BAUGO TOWNSHIP 3.4379 117
Elkhart 003 BENTON TOWNSHIP 1.4892 1507
Elkhart 004 MILLERSBURG TOWN-BENTON TOWNSH 2.5247 443
Elkhart 005 CLEVELAND TOWNSHIP 1.8097 1120
Elkhart 006 ELKHART CITY-CLEVELAND TOWNSHI 3.1575 179
Elkhart 007 CLINTON TOWNSHIP 1.5903 1363
Elkhart 008 MILLERSBURG TOWN-CLINTON TOWNS 2.5147 448
Elkhart 009 CONCORD TOWNSHIP 2.1555 702
Elkhart 011 ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- 3.4178 120
Elkhart 012 ELKHART CITY-CONCORD TOWNSHIP- 3.1239 188
Elkhart 013 GOSHEN CITY-CONCORD TOWNSHIP 3.0898 193
Elkhart 014 ELKHART TOWNSHIP 1.9541 932
Elkhart 015 GOSHEN CITY-ELKHART TOWNSHIP 2.9665 228
Elkhart 016 HARRISON TOWNSHIP 1.7231 1228
Elkhart 017 WAKARUSA TOWN-HARRISON TOWNSHI 2.4559 484
Elkhart 018 JACKSON TOWNSHIP 1.5114 1484
Elkhart 019 JEFFERSON TOWNSHIP 1.6009 1347
Elkhart 020 LOCKE TOWNSHIP 1.5772 1391
Elkhart 021 NAPPANEE CITY-LOCKE TOWNSHIP 2.9294 240
Elkhart 024 OLIVE TOWNSHIP 1.7092 1248
Elkhart 025 WAKARUSA TOWN-OLIVE TOWNSHIP 2.4472 493
Elkhart 026 OSOLO TOWNSHIP 1.7880 1142
Elkhart 027 ELKHART CITY-OSOLO TOWNSHIP 3.1314 187
Elkhart 028 UNION TOWNSHIP 1.8372 1091
