Summary Statistics for this County and the State | ||
Property Tax Rates in Clay County | Property Tax Rates in State | |
Highest | 2.9988 | 6.5212 |
Lowest | 1.3815 | 0 |
Median | 1.59 | 1.93 |
Clay County Taxing Districts Detail | |||
District | Name | Rate | Rank |
001 | BRAZIL TOWNSHIP | 1.7078 | 1298 |
002 | BRAZIL CITY - BRAZIL TOWNSHIP | 2.9988 | 318 |
003 | CASS TOWNSHIP | 1.4971 | 1525 |
004 | DICK JOHNSON TOWNSHIP | 1.4503 | 1594 |
005 | HARRISON TOWNSHIP | 1.4029 | 1645 |
006 | CLAY CITY TOWN | 2.4809 | 590 |
007 | JACKSON TOWNSHIP | 1.3863 | 1664 |
008 | BRAZIL CITY - JACKSON TOWNSHIP | 2.9399 | 338 |
009 | LEWIS TOWNSHIP | 1.4029 | 1645 |
010 | PERRY TOWNSHIP | 1.3945 | 1657 |
011 | POSEY TOWNSHIP | 1.4260 | 1619 |
012 | BRAZIL CITY - POSEY TOWNSHIP | 2.9626 | 332 |
013 | STAUNTON TOWN | 1.7387 | 1254 |
014 | SUGAR RIDGE TOWNSHIP | 1.3980 | 1652 |
015 | CENTER POINT TOWN | 1.6895 | 1323 |
016 | VAN BUREN TOWNSHIP | 1.4913 | 1533 |
017 | CARBON TOWN | 1.8711 | 1079 |
018 | KNIGHTSVILLE TOWN | 1.7772 | 1214 |
019 | HARMONY TOWN | 1.8554 | 1093 |
020 | WASHINGTON TOWNSHIP | 1.3815 | 1669 |
File produced: May 9, 2014
Source: Indiana Department of Local Government Finance
Data organized and made accessible by the Indiana Business Research Center at Indiana
University's Kelley School of Business via
STATS Indiana.