State Population Estimates, Preliminary 2010

State July 1, 2010 July 1, 2009 July 1, 2008 July 1, 2007 July 1, 2006 July 1, 2005 July 1, 2004 July 1, 2003 July 1, 2002 July 1, 2001 July 1, 2000 April 1, 2000 Estimates Base April 1, 2000 Census Rank in 2010 Numeric Change,
7/1/00 to 7/1/10
Percent Change, 7/1/00 to 7/1/10
United States 309,050,816 306,656,290 304,177,401 301,393,632 298,431,771 295,618,454 292,936,109 290,242,027 287,745,630 285,049,647 282,165,844 281,424,600 281,421,906 -- 26,884,972 9.53%
Alabama 4,729,656 4,707,496 4,673,889 4,634,063 4,594,911 4,542,912 4,510,588 4,489,876 4,471,462 4,463,343 4,451,497 4,447,207 4,447,100 23 278,159 6.25%
Alaska 708,862 694,690 685,532 679,893 675,322 667,114 659,305 647,671 641,974 633,538 627,748 626,933 626,932 47 81,114 12.92%
Arizona 6,676,627 6,587,653 6,499,207 6,360,238 6,190,987 5,973,970 5,758,692 5,590,820 5,451,472 5,303,869 5,166,304 5,130,247 5,130,632 14 1,510,323 29.23%
Arkansas 2,910,236 2,887,331 2,867,099 2,841,595 2,814,910 2,776,257 2,746,215 2,722,804 2,704,471 2,690,743 2,678,115 2,673,293 2,673,400 32 232,121 8.67%
California 37,266,600 36,887,615 36,538,008 36,185,908 35,947,461 35,770,688 35,538,256 35,236,589 34,867,773 34,481,753 33,994,383 33,871,653 33,871,648 1 3,272,217 9.63%
Colorado 5,095,309 5,015,155 4,928,676 4,837,229 4,747,872 4,655,731 4,595,674 4,545,766 4,502,883 4,432,779 4,328,277 4,302,086 4,301,261 22 767,032 17.72%
Connecticut 3,526,937 3,514,826 3,502,664 3,488,084 3,484,531 3,477,185 3,474,379 3,468,319 3,448,145 3,428,043 3,411,506 3,405,650 3,405,565 29 115,431 3.38%
Delaware 891,464 884,124 876,794 865,314 853,301 840,296 827,154 815,525 804,636 794,954 786,417 783,559 783,600 45 105,047 13.36%
District of Columbia 610,589 599,975 589,929 585,916 583,841 582,049 579,890 577,844 579,736 578,228 571,776 572,086 572,059 50 38,813 6.79%
Florida 18,678,049 18,509,936 18,410,241 18,262,096 18,076,361 17,773,291 17,366,358 16,974,177 16,675,166 16,350,988 16,046,148 15,982,571 15,982,378 4 2,631,901 16.40%
Georgia 9,908,357 9,813,588 9,690,277 9,526,642 9,323,575 9,090,479 8,907,292 8,727,810 8,582,756 8,418,687 8,230,306 8,186,653 8,186,453 9 1,678,051 20.39%
Hawaii 1,300,086 1,288,285 1,280,001 1,269,796 1,269,228 1,259,147 1,246,872 1,231,632 1,226,410 1,218,790 1,212,396 1,211,497 1,211,537 42 87,690 7.23%
Idaho 1,559,796 1,544,465 1,526,295 1,498,390 1,463,631 1,425,226 1,391,127 1,363,672 1,341,704 1,320,791 1,299,555 1,293,957 1,293,953 39 260,241 20.03%
Illinois 12,944,410 12,893,278 12,836,402 12,775,864 12,714,588 12,672,835 12,644,218 12,599,246 12,557,032 12,506,636 12,437,568 12,419,927 12,419,293 5 506,842 4.08%
Indiana 6,445,295 6,417,276 6,386,601 6,344,771 6,300,341 6,253,142 6,214,844 6,184,552 6,148,648 6,124,090 6,091,517 6,080,827 6,080,485 16 353,778 5.81%
Iowa 3,023,081 3,008,331 2,994,658 2,979,867 2,965,203 2,950,517 2,942,311 2,934,585 2,929,379 2,929,240 2,928,191 2,926,538 2,926,324 30 94,890 3.24%
Kansas 2,841,121 2,817,430 2,795,257 2,773,740 2,754,018 2,739,997 2,729,378 2,720,361 2,711,741 2,701,167 2,692,907 2,688,925 2,688,418 33 148,214 5.50%
Kentucky 4,339,435 4,312,268 4,287,259 4,254,513 4,216,783 4,179,655 4,145,777 4,117,691 4,090,824 4,068,775 4,048,714 4,042,193 4,041,769 26 290,721 7.18%
Louisiana 4,529,426 4,489,490 4,448,806 4,373,448 4,237,693 4,495,113 4,487,246 4,473,198 4,465,089 4,460,400 4,468,970 4,469,035 4,468,976 25 60,456 1.35%
Maine 1,312,939 1,315,889 1,318,133 1,315,749 1,313,479 1,310,424 1,307,227 1,302,365 1,293,181 1,284,295 1,277,040 1,274,779 1,274,923 41 35,899 2.81%
Maryland 5,737,274 5,688,399 5,650,870 5,627,211 5,605,552 5,576,889 5,537,913 5,491,971 5,437,880 5,374,009 5,310,504 5,296,647 5,296,486 19 426,770 8.04%
Massachusetts 6,631,280 6,592,205 6,544,089 6,499,672 6,466,069 6,453,694 6,452,636 6,455,028 6,440,762 6,411,336 6,362,498 6,349,364 6,349,097 15 268,782 4.22%
Michigan 9,931,235 9,955,260 9,999,456 10,051,145 10,082,414 10,092,426 10,091,511 10,072,219 10,039,223 10,005,334 9,954,984 9,938,823 9,938,444 8 -23,749 -0.24%
Minnesota 5,290,447 5,262,824 5,230,247 5,191,267 5,147,857 5,106,992 5,080,031 5,050,393 5,017,355 4,982,180 4,933,739 4,919,631 4,919,479 21 356,708 7.23%
Mississippi 2,960,467 2,949,943 2,939,234 2,920,312 2,896,691 2,899,300 2,884,920 2,866,386 2,858,076 2,853,090 2,848,433 2,844,754 2,844,658 31 112,034 3.93%
Missouri 6,011,741 5,982,234 5,951,844 5,905,750 5,857,974 5,803,587 5,755,931 5,713,051 5,679,158 5,642,852 5,605,714 5,596,564 5,595,211 18 406,027 7.24%
Montana 980,152 974,163 967,717 957,123 946,059 934,656 925,711 916,620 909,722 905,782 903,305 902,200 902,195 44 76,847 8.51%
Nebraska 1,811,072 1,794,852 1,780,143 1,768,745 1,759,327 1,750,772 1,741,417 1,733,099 1,724,577 1,717,672 1,713,279 1,711,230 1,711,263 38 97,793 5.71%
Nevada 2,654,751 2,638,588 2,612,460 2,564,816 2,491,122 2,407,073 2,327,547 2,236,378 2,165,828 2,094,338 2,018,196 1,998,250 1,998,257 35 636,555 31.54%
New Hampshire 1,323,531 1,322,181 1,320,981 1,316,496 1,311,184 1,301,050 1,292,566 1,282,146 1,270,962 1,256,685 1,240,385 1,235,807 1,235,786 40 83,146 6.70%
New Jersey 8,732,811 8,693,723 8,657,319 8,630,810 8,619,354 8,619,564 8,610,474 8,585,567 8,543,281 8,488,427 8,430,799 8,414,764 8,414,350 11 302,012 3.58%
New Mexico 2,033,875 2,007,315 1,984,179 1,966,357 1,940,631 1,914,699 1,890,215 1,868,121 1,849,187 1,828,437 1,820,802 1,819,017 1,819,046 36 213,073 11.70%
New York 19,577,730 19,522,612 19,464,482 19,419,540 19,353,588 19,329,398 19,297,907 19,235,015 19,161,568 19,087,486 18,996,959 18,977,026 18,976,457 3 580,771 3.06%
North Carolina 9,458,888 9,357,107 9,230,086 9,047,856 8,853,849 8,655,414 8,517,909 8,399,815 8,311,105 8,202,468 8,080,253 8,046,346 8,049,313 10 1,378,635 17.06%
North Dakota 653,778 645,903 640,525 637,534 636,019 634,528 635,480 631,680 633,210 636,225 641,298 642,237 642,200 48 12,480 1.95%
Ohio 11,532,111 11,531,860 11,526,691 11,518,989 11,490,596 11,475,559 11,465,854 11,450,398 11,420,660 11,395,572 11,363,136 11,353,336 11,353,140 7 168,975 1.49%
Oklahoma 3,724,447 3,685,640 3,640,241 3,608,759 3,571,612 3,530,037 3,511,467 3,495,502 3,483,149 3,463,996 3,453,891 3,450,451 3,450,654 28 270,556 7.83%
Oregon 3,855,536 3,823,058 3,780,596 3,730,833 3,675,743 3,617,086 3,573,214 3,551,290 3,516,661 3,469,878 3,430,739 3,421,524 3,421,399 27 424,797 12.38%
Pennsylvania 12,632,780 12,602,112 12,562,536 12,517,701 12,466,485 12,415,908 12,387,357 12,360,988 12,324,237 12,296,977 12,283,881 12,280,548 12,281,054 6 348,899 2.84%
Rhode Island 1,056,870 1,057,451 1,058,368 1,059,706 1,064,193 1,069,226 1,075,835 1,072,453 1,066,919 1,057,707 1,050,607 1,048,259 1,048,319 43 6,263 0.60%
South Carolina 4,596,958 4,554,258 4,497,746 4,417,059 4,334,146 4,250,989 4,196,549 4,141,080 4,102,227 4,062,301 4,024,082 4,012,023 4,012,012 24 572,876 14.24%
South Dakota 820,077 810,814 803,047 795,521 786,973 778,775 773,087 765,980 761,633 758,803 755,707 754,858 754,844 46 64,370 8.52%
Tennessee 6,338,112 6,291,220 6,239,542 6,172,788 6,090,290 5,997,481 5,918,897 5,856,712 5,802,304 5,754,748 5,703,129 5,689,427 5,689,283 17 634,983 11.13%
Texas 25,213,445 24,770,651 24,290,611 23,824,518 23,356,591 22,790,696 22,408,514 22,048,452 21,705,766 21,330,190 20,944,937 20,851,028 20,851,820 2 4,268,508 20.38%
Utah 2,830,753 2,780,871 2,724,685 2,662,908 2,582,234 2,498,863 2,438,195 2,378,255 2,334,425 2,290,966 2,244,207 2,233,183 2,233,169 34 586,546 26.14%
Vermont 622,433 621,436 620,967 620,438 619,916 618,797 618,120 616,700 614,753 611,889 609,658 608,613 608,827 49 12,775 2.10%
Virginia 7,952,119 7,862,480 7,780,691 7,705,466 7,633,859 7,547,753 7,453,994 7,352,164 7,277,452 7,191,579 7,105,425 7,079,057 7,078,515 12 846,694 11.92%
Washington 6,746,199 6,671,597 6,566,085 6,464,167 6,371,097 6,258,988 6,181,646 6,108,738 6,056,348 5,988,346 5,911,439 5,894,281 5,894,121 13 834,760 14.12%
West Virginia 1,825,513 1,821,290 1,816,352 1,812,295 1,808,136 1,804,128 1,803,462 1,802,916 1,799,219 1,798,190 1,806,694 1,808,193 1,808,344 37 18,819 1.04%
Wisconsin 5,668,519 5,650,751 5,627,257 5,601,508 5,571,510 5,542,096 5,512,205 5,479,542 5,446,571 5,408,099 5,373,849 5,363,757 5,363,675 20 294,670 5.48%
Wyoming 547,637 544,391 532,626 523,226 512,664 506,002 502,742 498,865 496,930 492,976 493,980 493,786 493,782 51 53,657 10.86%

Source: U.S. Census Bureau

Note: The April 1, 2010 estimates are based on Census 2000 and were created without knowledge of the Census 2010 results. The April 1, 2000 Population Estimates base reflects changes to the Census 2000 population from the Count Question Resolution program and geographic program revisions.