release calendar | a to z | hoosiers by the numbers
STATS Indiana

Census Counts

Historic Census Counts for Indiana Incorporated and Census Designated Places 1900 to 2000
STATS Indiana 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Indiana 2,516,462 2,700,876 2,930,390 3,238,503 3,427,796 3,934,224 4,662,498 5,195,392 5,490,210 5,544,159 6,080,485
                       
Advance town NA 416 417 358 365 413 463 561 559 520 562
Akron town NA 768 930 932 990 946 958 1,019 1,045 1,001 1,076
Alamo town 241 209 167 163 155 163 144 145 178 112 137
Albany town 2,116 1,289 1,333 1,413 1,623 1,846 2,132 2,293 2,625 2,357 2,368
Albion town 1,324 1,213 1,142 1,108 1,234 1,341 1,325 1,498 1,637 1,823 2,284
Alexandria city 7,221 5,096 4,172 4,408 4,801 5,147 5,582 5,600 6,028 5,709 6,260
Alfordsville town NA NA NA 90 106 101 121 105 132 74 112
Alton town 238 161 128 109 78 71 57 56 64 57 53
Altona town NA 349 382 342 340 344 313 269 263 156 198
Ambia town 438 359 459 433 603 356 351 300 274 249 197
Amboy town 402 521 460 431 450 414 446 473 450 370 360
Amo town NA NA 274 278 288 354 437 422 444 380 414
Anderson city 20,178 22,476 29,767 39,804 41,572 46,820 49,061 70,787 64,695 59,459 59,734
Andrews town 746 957 1,071 883 954 1,083 1,132 1,207 1,243 1,118 1,290
Angola city 2,141 2,610 2,650 2,665 3,141 5,081 4,746 5,117 5,486 5,824 7,344
Arcadia town 1,413 990 1,060 912 968 1,073 1,271 1,338 1,801 1,468 1,747
Argos town 1,307 1,088 1,111 1,211 1,190 1,284 1,339 1,393 1,547 1,642 1,613
Ashley town 1,040 639 618 623 675 680 721 721 841 767 1,010
Atlanta town 1,000 876 678 551 479 613 602 620 657 703 761
Attica city 3,005 3,335 3,392 3,700 3,760 3,862 4,341 4,262 3,841 3,457 3,491
Auburn city 3,396 3,919 4,650 5,088 5,415 5,879 6,350 7,388 8,122 9,379 12,074
Aurora city 3,645 4,410 4,299 4,386 4,828 4,780 4,119 4,293 3,816 3,825 3,965
Austin town NA NA NA NA NA 2,906 3,838 4,902 4,857 4,310 4,724
Avilla town 658 579 537 559 534 669 919 881 1,272 1,366 2,049
Avon town NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6,248
                       
Bainbridge town 431 449 475 406 414 455 603 703 644 682 743
Bargersville town NA NA 290 282 297 413 586 873 1,647 1,681 2,120
Bass Lake CDP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1,249
Batesville city 1,384 2,151 2,361 2,838 3,065 3,194 3,349 3,799 4,152 4,720 6,033
Battle Ground town 150 443 444 448 506 634 804 818 812 806 1,323
Bedford city 6,115 8,716 9,076 13,208 12,514 12,562 13,024 13,087 14,410 13,817 13,768
Beech Grove city NA 568 1,459 3,552 3,907 5,685 10,973 13,559 13,196 13,383 14,880
Berne city 1,037 1,316 1,537 1,883 2,075 2,277 2,644 2,988 3,300 3,559 4,150
Bethany town NA NA NA NA NA NA 119 121 127 90 94
Beverly Shores town NA NA NA NA NA 488 773 946 864 622 708
Bicknell city NA 2,794 7,635 5,212 5,110 4,572 3,878 3,717 4,713 3,357 3,378
Birdseye town 476 439 527 366 370 354 366 404 533 472 465
Bloomfield town 1,588 2,069 1,872 2,298 2,270 2,086 2,224 2,565 2,705 2,592 2,542
Bloomingdale town 505 528 479 412 432 434 455 391 409 341 319
Bloomington city 6,460 8,838 11,595 18,227 20,870 28,163 31,357 43,262 52,663 60,633 69,291
Blountsville town NA 159 153 151 169 229 218 220 213 155 166
Bluffton city 4,479 4,987 5,391 5,074 5,417 6,076 6,238 8,297 8,705 9,020 9,536
Boonville city 2,849 3,934 4,451 4,208 4,526 5,092 4,801 5,736 6,300 6,724 6,834
Borden town NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 818
Boston town 134 122 190 184 182 257 240 210 189 159 177
Boswell town 824 814 880 817 877 963 957 998 810 767 827
Bourbon town 1,187 1,163 1,259 1,193 1,145 1,404 1,522 1,606 1,522 1,672 1,691
Brazil city 7,786 9,340 9,293 8,744 8,126 8,434 8,853 8,163 7,852 7,640 8,188
Bremen town 1,671 2,008 2,084 2,105 2,179 2,664 3,062 3,487 3,565 4,725 4,486
Bright CDP NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3,945 5,405
Bristol town 546 535 568 699 694 738 991 1,100 1,203 1,133 1,382
Brook town 677 1,067 975 815 888 915 845 919 926 899 1,062
Brooklyn town NA 572 528 545 485 592 866 911 888 1,162 1,545
Brooksburg town 149 150 117 112 100 132 129 104 132 79 74
Brookston town 949 907 815 844 826 1,014 1,202 1,232 1,701 1,804 1,717
Brookville town 2,037 2,169 2,220 2,148 2,194 2,538 2,596 2,864 2,980 2,529 2,652
Brownsburg town 676 876 1,063 1,042 1,136 1,578 4,478 5,751 6,242 7,628 14,520
Brownstown town 1,685 1,492 1,554 1,758 1,860 1,998 2,158 2,376 2,704 2,872 2,978
Bruceville town NA NA NA NA NA NA 623 627 646 471 469
Bryant town 384 469 428 319 332 339 316 320 277 273 272
Buffalo CDP NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 672
Bunker Hill town 568 668 550 528 561 659 1,049 956