Population Estimates for Indiana Counties, 2007
Download Microsoft Excel
Spreadsheet
MAPS Total
Population | Numeric
Change | Percent Change
| Geographic Area | Population Estimates | April 1, 2000 | Rank: Population | Change, April 1, 2000 (estimates base) to 2007 | RANK: Pop Chg, 2000 to 2007 | Change, 2006 to 2007 | RANK: Pop Chg, 2006 to 2007 | ||||||||||||||
| July 1, 2007 | July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Census | Estimates Base | July 1, 2007 | April 1, 2000 Estimates Base | Change in Rank | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| Indiana | 6,345,289 | 6,302,646 | 6,257,121 | 6,218,863 | 6,184,519 | 6,151,102 | 6,125,525 | 6,091,735 | 6,080,485 | 6,080,521 | (X) | (X) | (X) | 264,768 | 4.4 | (X) | (X) | 42,643 | 0.7 | (X) | (X) |
| Adams County | 33,644 | 33,623 | 33,710 | 33,683 | 33,665 | 33,489 | 33,556 | 33,613 | 33,625 | 33,625 | 46 | 47 | (1) | 19 | 0.1 | 55 | 56 | 21 | 0.1 | 49 | 51 |
| Allen County | 349,488 | 346,144 | 343,112 | 340,922 | 339,292 | 337,076 | 334,909 | 332,713 | 331,849 | 331,849 | 3 | 3 | 0 | 17,639 | 5.3 | 4 | 18 | 3,344 | 1.0 | 5 | 14 |
| Bartholomew County | 74,750 | 73,999 | 73,211 | 72,541 | 72,022 | 71,728 | 72,014 | 71,733 | 71,435 | 71,435 | 20 | 21 | (1) | 3,315 | 4.6 | 16 | 21 | 751 | 1.0 | 15 | 13 |
| Benton County | 8,810 | 8,860 | 8,854 | 8,968 | 9,110 | 9,137 | 9,293 | 9,397 | 9,421 | 9,421 | 89 | 88 | 1 | -611 | -6.5 | 75 | 92 | -50 | -0.6 | 64 | 77 |
| Blackford County | 13,189 | 13,281 | 13,520 | 13,605 | 13,723 | 13,769 | 13,778 | 14,006 | 14,048 | 14,048 | 84 | 83 | 1 | -859 | -6.1 | 79 | 90 | -92 | -0.7 | 71 | 82 |
| Boone County | 54,137 | 52,938 | 51,439 | 50,312 | 49,161 | 48,168 | 47,090 | 46,380 | 46,107 | 46,107 | 27 | 30 | (3) | 8,030 | 17.4 | 12 | 5 | 1,199 | 2.3 | 13 | 5 |
| Brown County | 14,670 | 14,825 | 14,906 | 15,083 | 15,142 | 15,191 | 15,119 | 14,990 | 14,957 | 14,957 | 81 | 81 | 0 | -287 | -1.9 | 65 | 72 | -155 | -1.0 | 81 | 89 |
| Carroll County | 19,987 | 20,017 | 20,078 | 19,996 | 20,316 | 20,205 | 20,268 | 20,151 | 20,165 | 20,165 | 73 | 73 | 0 | -178 | -0.9 | 62 | 64 | -30 | -0.1 | 60 | 61 |
| Cass County | 39,193 | 39,459 | 39,796 | 40,076 | 40,284 | 40,486 | 40,960 | 40,963 | 40,930 | 40,930 | 37 | 35 | 2 | -1,737 | -4.2 | 87 | 84 | -266 | -0.7 | 87 | 81 |
| Clark County | 105,035 | 103,692 | 101,507 | 100,246 | 99,175 | 97,912 | 97,262 | 96,756 | 96,472 | 96,466 | 16 | 17 | (1) | 8,569 | 8.9 | 10 | 9 | 1,343 | 1.3 | 11 | 10 |
| Clay County | 26,648 | 26,738 | 26,850 | 26,820 | 26,641 | 26,397 | 26,562 | 26,565 | 26,556 | 26,567 | 59 | 60 | (1) | 81 | 0.3 | 51 | 51 | -90 | -0.3 | 70 | 69 |
| Clinton County | 33,795 | 33,795 | 33,680 | 33,696 | 33,644 | 33,774 | 33,855 | 33,962 | 33,866 | 33,866 | 45 | 46 | (1) | -71 | -0.2 | 59 | 58 | 0 | 0.0 | 56 | 56 |
| Crawford County | 10,782 | 10,892 | 10,956 | 10,985 | 10,971 | 10,960 | 10,914 | 10,787 | 10,743 | 10,743 | 86 | 86 | 0 | 39 | 0.4 | 53 | 50 | -110 | -1.0 | 76 | 88 |
| Daviess County | 30,035 | 29,899 | 30,058 | 29,993 | 29,874 | 29,702 | 29,639 | 29,827 | 29,820 | 29,820 | 54 | 54 | 0 | 215 | 0.7 | 48 | 47 | 136 | 0.5 | 34 | 29 |
| Dearborn County | 49,759 | 49,199 | 48,658 | 48,333 | 47,770 | 47,161 | 46,779 | 46,344 | 46,109 | 46,130 | 28 | 29 | (1) | 3,629 | 7.9 | 15 | 11 | 560 | 1.1 | 18 | 11 |
| Decatur County | 24,959 | 25,003 | 25,060 | 24,956 | 24,751 | 24,661 | 24,514 | 24,567 | 24,555 | 24,555 | 62 | 64 | (2) | 404 | 1.6 | 42 | 38 | -44 | -0.2 | 63 | 62 |
| DeKalb County | 41,796 | 41,540 | 41,420 | 41,198 | 40,937 | 40,631 | 40,466 | 40,403 | 40,285 | 40,285 | 35 | 36 | (1) | 1,511 | 3.8 | 27 | 23 | 256 | 0.6 | 27 | 22 |
| Delaware County | 115,419 | 115,680 | 116,719 | 117,795 | 119,016 | 119,402 | 120,005 | 118,734 | 118,769 | 118,769 | 14 | 12 | 2 | -3,350 | -2.8 | 91 | 76 | -261 | -0.2 | 86 | 63 |
| Dubois County | 41,225 | 41,050 | 40,764 | 40,530 | 40,183 | 39,962 | 39,907 | 39,696 | 39,674 | 39,674 | 36 | 37 | (1) | 1,551 | 3.9 | 26 | 22 | 175 | 0.4 | 30 | 33 |
| Elkhart County | 197,942 | 196,466 | 193,554 | 190,412 | 188,014 | 185,333 | 185,186 | 183,553 | 182,791 | 182,791 | 6 | 5 | 1 | 15,151 | 8.3 | 6 | 10 | 1,476 | 0.8 | 10 | 20 |
| Fayette County | 24,273 | 24,384 | 24,603 | 24,765 | 24,893 | 25,069 | 25,254 | 25,556 | 25,588 | 25,588 | 63 | 62 | 1 | -1,315 | -5.1 | 83 | 86 | -111 | -0.5 | 78 | 74 |
| Floyd County | 73,064 | 72,383 | 71,830 | 71,412 | 71,179 | 71,419 | 71,447 | 70,906 | 70,823 | 70,823 | 21 | 23 | (2) | 2,241 | 3.2 | 20 | 25 | 681 | 0.9 | 16 | 15 |
| Fountain County | 17,143 | 17,225 | 17,230 | 17,414 | 17,610 | 17,744 | 17,706 | 17,918 | 17,954 | 17,955 | 78 | 77 | 1 | -812 | -4.5 | 78 | 85 | -82 | -0.5 | 68 | 75 |
| Franklin County | 23,234 | 23,059 | 22,952 | 22,772 | 22,630 | 22,431 | 22,279 | 22,222 | 22,151 | 22,151 | 67 | 67 | 0 | 1,083 | 4.9 | 29 | 19 | 175 | 0.8 | 30 | 19 |
| Fulton County | 20,308 | 20,281 | 20,280 | 20,267 | 20,234 | 20,377 | 20,467 | 20,553 | 20,511 | 20,511 | 72 | 71 | 1 | -203 | -1.0 | 63 | 65 | 27 | 0.1 | 47 | 45 |
| Gibson County | 32,754 | 32,974 | 32,943 | 32,953 | 32,752 | 32,591 | 32,625 | 32,531 | 32,500 | 32,500 | 49 | 50 | (1) | 254 | 0.8 | 45 | 45 | -220 | -0.7 | 83 | 79 |
| Grant County | 68,847 | 69,501 | 70,061 | 70,894 | 71,662 | 72,155 | 72,739 | 73,294 | 73,403 | 73,403 | 23 | 20 | 3 | -4,556 | -6.2 | 92 | 91 | -654 | -0.9 | 92 | 86 |
| Greene County | 32,692 | 32,934 | 33,061 | 33,187 | 33,138 | 32,975 | 33,163 | 33,199 | 33,157 | 33,157 | 51 | 49 | 2 | -465 | -1.4 | 72 | 68 | -242 | -0.7 | 84 | 83 |
| Hamilton County | 261,661 | 251,980 | 241,979 | 231,711 | 219,732 | 207,817 | 196,299 | 185,299 | 182,740 | 182,740 | 5 | 6 | (1) | 78,921 | 43.2 | 1 | 1 | 9,681 | 3.8 | 1 | 1 |
| Hancock County | 66,305 | 64,551 | 62,451 | 60,456 | 59,245 | 57,999 | 56,597 | 55,664 | 55,391 | 55,395 | 25 | 25 | 0 | 10,910 | 19.7 | 9 | 3 | 1,754 | 2.7 | 9 | 3 |
| Harrison County | 36,810 | 36,624 | 36,461 | 36,025 | 35,385 | 35,046 | 34,653 | 34,516 | 34,325 | 34,325 | 43 | 45 | (2) | 2,485 | 7.2 | 19 | 13 | 186 | 0.5 | 29 | 25 |
| Hendricks County | 134,558 | 130,325 | 126,482 | 122,862 | 118,404 | 114,690 | 109,951 | 105,367 | 104,093 | 104,093 | 11 | 16 | (5) | 30,465 | 29.3 | 2 | 2 | 4,233 | 3.2 | 2 | 2 |
| Henry County | 47,181 | 47,492 | 47,319 | 47,592 | 47,696 | 47,977 | 48,243 | 48,447 | 48,508 | 48,508 | 30 | 27 | 3 | -1,327 | -2.7 | 84 | 75 | -311 | -0.7 | 89 | 78 |
| Howard County | 83,776 | 83,874 | 84,394 | 84,322 | 84,549 | 84,627 | 84,977 | 84,976 | 84,964 | 84,964 | 18 | 18 | 0 | -1,188 | -1.4 | 81 | 67 | -98 | -0.1 | 73 | 60 |
| Huntington County | 37,743 | 37,875 | 38,006 | 38,072 | 38,088 | 38,161 | 37,977 | 38,100 | 38,075 | 38,075 | 40 | 39 | 1 | -332 | -0.9 | 69 | 62 | -132 | -0.3 | 80 | 71 |
| Jackson County | 42,184 | 42,052 | 41,934 | 41,631 | 41,560 | 41,442 | 41,382 | 41,402 | 41,335 | 41,335 | 34 | 34 | 0 | 849 | 2.1 | 32 | 35 | 132 | 0.3 | 36 | 38 |
| Jasper County | 32,275 | 31,844 | 31,305 | 31,135 | 30,791 | 30,434 | 30,248 | 30,183 | 30,043 | 30,043 | 53 | 53 | 0 | 2,232 | 7.4 | 21 | 12 | 431 | 1.4 | 20 | 9 |
| Jay County | 21,514 | 21,457 | 21,410 | 21,503 | 21,569 | 21,650 | 21,698 | 21,796 | 21,806 | 21,806 | 69 | 68 | 1 | -292 | -1.3 | 66 | 66 | 57 | 0.3 | 43 | 41 |
| Jefferson County | 32,704 | 32,720 | 32,426 | 32,193 | 32,045 | 32,098 | 32,002 | 31,730 | 31,705 | 31,705 | 50 | 51 | (1) | 999 | 3.2 | 30 | 26 | -16 | 0.0 | 59 | 59 |
| Jennings County | 28,106 | 27,971 | 28,076 | 27,994 | 27,850 | 28,031 | 27,872 | 27,689 | 27,554 | 27,554 | 55 | 56 | (1) | 552 | 2.0 | 40 | 36 | 135 | 0.5 | 35 | 27 |
| Johnson County | 135,951 | 132,597 | 129,229 | 126,325 | 123,913 | 121,846 | 118,705 | 115,948 | 115,209 | 115,209 | 10 | 13 | (3) | 20,742 | 18.0 | 3 | 4 | 3,354 | 2.5 | 4 | 4 |
| Knox County | 37,949 | 38,066 | 38,143 | 38,398 | 38,375 | 38,765 | 38,784 | 39,193 | 39,256 | 39,256 | 38 | 38 | 0 | -1,307 | -3.3 | 82 | 80 | -117 | -0.3 | 79 | 67 |
| Kosciusko County | 76,115 | 75,811 | 75,462 | 75,089 | 74,897 | 74,713 | 74,674 | 74,222 | 74,057 | 74,057 | 19 | 19 | 0 | 2,058 | 2.8 | 23 | 30 | 304 | 0.4 | 24 | 34 |
| LaGrange County | 37,032 | 36,693 | 36,347 | 36,089 | 35,776 | 35,537 | 35,372 | 34,948 | 34,909 | 34,909 | 41 | 44 | (3) | 2,123 | 6.1 | 22 | 17 | 339 | 0.9 | 22 | 16 |
| Lake County | 492,104 | 489,925 | 488,251 | 486,439 | 484,750 | 484,198 | 484,289 | 484,511 | 484,564 | 484,564 | 2 | 2 | 0 | 7,540 | 1.6 | 13 | 40 | 2,179 | 0.4 | 8 | 30 |
| LaPorte County | 109,787 | 109,278 | 109,255 | 108,670 | 108,804 | 109,468 | 110,067 | 110,162 | 110,106 | 110,106 | 15 | 14 | 1 | -319 | -0.3 | 68 | 60 | 509 | 0.5 | 19 | 28 |
| Lawrence County | 46,033 | 45,892 | 45,982 | 45,906 | 46,018 | 45,961 | 45,928 | 45,931 | 45,922 | 45,922 | 32 | 31 | 1 | 111 | 0.2 | 50 | 52 | 141 | 0.3 | 33 | 39 |
| Madison County | 131,312 | 131,195 | 130,748 | 131,322 | 131,726 | 132,509 | 133,044 | 133,284 | 133,358 | 133,358 | 12 | 10 | 2 | -2,046 | -1.5 | 89 | 69 | 117 | 0.1 | 38 | 48 |
| Marion County | 876,804 | 872,986 | 868,735 | 866,917 | 865,820 | 864,900 | 865,068 | 860,958 | 860,454 | 860,454 | 1 | 1 | 0 | 16,350 | 1.9 | 5 | 37 | 3,818 | 0.4 | 3 | 31 |
| Marshall County | 46,698 | 46,648 | 46,384 | 46,165 | 45,823 | 45,464 | 45,501 | 45,243 | 45,128 | 45,128 | 31 | 32 | (1) | 1,570 | 3.5 | 25 | 24 | 50 | 0.1 | 44 | 47 |
| Martin County | 10,058 | 10,153 | 10,163 | 10,233 | 10,211 | 10,283 | 10,282 | 10,359 | 10,369 | 10,369 | 87 | 87 | 0 | -311 | -3.0 | 67 | 78 | -95 | -0.9 | 72 | 85 |
| Miami County | 36,641 | 36,954 | 36,812 | 36,603 | 36,861 | 36,784 | 36,347 | 36,161 | 36,082 | 36,082 | 44 | 41 | 3 | 559 | 1.5 | 39 | 41 | -313 | -0.8 | 90 | 84 |
| Monroe County | 128,643 | 127,306 | 125,428 | 124,385 | 123,166 | 121,722 | 121,406 | 120,757 | 120,563 | 120,563 | 13 | 11 | 2 | 8,080 | 6.7 | 11 | 15 | 1,337 | 1.1 | 12 | 12 |
| Montgomery County | 37,881 | 37,718 | 37,852 | 37,612 | 37,507 | 37,761 | 37,780 | 37,602 | 37,629 | 37,629 | 39 | 40 | (1) | 252 | 0.7 | 46 | 49 | 163 | 0.4 | 32 | 32 |
| Morgan County | 69,874 | 69,605 | 69,204 | 68,758 | 68,418 | 67,748 | 67,135 | 66,891 | 66,689 | 66,689 | 22 | 24 | (2) | 3,185 | 4.8 | 17 | 20 | 269 | 0.4 | 25 | 35 |
| Newton County | 14,014 | 14,009 | 14,205 | 14,170 | 14,283 | 14,248 | 14,322 | 14,544 | 14,566 | 14,566 | 82 | 82 | 0 | -552 | -3.8 | 74 | 81 | 5 | 0.0 | 54 | 52 |
| Noble County | 47,526 | 47,518 | 47,304 | 46,991 | 46,846 | 46,806 | 46,982 | 46,459 | 46,275 | 46,275 | 29 | 28 | 1 | 1,251 | 2.7 | 28 | 32 | 8 | 0.0 | 53 | 54 |
| Ohio County | 5,772 | 5,836 | 5,852 | 5,811 | 5,754 | 5,743 | 5,668 | 5,636 | 5,623 | 5,623 | 92 | 92 | 0 | 149 | 2.6 | 49 | 33 | -64 | -1.1 | 66 | 90 |
| Orange County | 19,607 | 19,483 | 19,581 | 19,496 | 19,518 | 19,381 | 19,347 | 19,320 | 19,306 | 19,306 | 74 | 74 | 0 | 301 | 1.6 | 44 | 39 | 124 | 0.6 | 37 | 21 |
| Owen County | 22,398 | 22,323 | 22,383 | 22,532 | 22,584 | 22,276 | 22,071 | 21,873 | 21,786 | 21,786 | 68 | 69 | (1) | 612 | 2.8 | 38 | 29 | 75 | 0.3 | 40 | 37 |
| Parke County | 17,169 | 17,154 | 17,227 | 17,396 | 17,520 | 17,284 | 17,239 | 17,219 | 17,241 | 17,240 | 77 | 78 | (1) | -71 | -0.4 | 59 | 61 | 15 | 0.1 | 52 | 49 |
| Perry County | 18,916 | 18,824 | 18,940 | 18,903 | 18,777 | 18,800 | 18,846 | 18,881 | 18,899 | 18,899 | 75 | 75 | 0 | 17 | 0.1 | 56 | 55 | 92 | 0.5 | 39 | 26 |
| Pike County | 12,605 | 12,639 | 12,546 | 12,776 | 12,763 | 12,847 | 12,833 | 12,818 | 12,837 | 12,836 | 85 | 85 | 0 | -231 | -1.8 | 64 | 71 | -34 | -0.3 | 61 | 65 |
| Porter County | 160,578 | 158,189 | 155,740 | 153,438 | 151,563 | 149,987 | 148,421 | 147,166 | 146,798 | 146,798 | 9 | 9 | 0 | 13,780 | 9.4 | 8 | 7 | 2,389 | 1.5 | 7 | 8 |
| Posey County | 26,262 | 26,372 | 26,520 | 26,693 | 26,745 | 26,927 | 26,940 | 27,063 | 27,061 | 27,061 | 60 | 59 | 1 | -799 | -3.0 | 77 | 77 | -110 | -0.4 | 76 | 72 |
| Pulaski County | 13,778 | 13,775 | 13,791 | 13,783 | 13,758 | 13,742 | 13,764 | 13,740 | 13,755 | 13,755 | 83 | 84 | (1) | 23 | 0.2 | 54 | 54 | 3 | 0.0 | 55 | 53 |
| Putnam County | 37,014 | 36,813 | 36,916 | 36,745 | 36,645 | 36,205 | 36,182 | 36,114 | 36,019 | 36,019 | 42 | 42 | 0 | 995 | 2.8 | 31 | 31 | 201 | 0.5 | 28 | 23 |
| Randolph County | 25,859 | 26,110 | 26,246 | 26,372 | 26,609 | 26,905 | 27,130 | 27,379 | 27,401 | 27,401 | 61 | 57 | 4 | -1,542 | -5.6 | 86 | 87 | -251 | -1.0 | 85 | 87 |
| Ripley County | 27,350 | 27,431 | 27,308 | 27,271 | 27,181 | 27,142 | 26,991 | 26,644 | 26,523 | 26,523 | 58 | 61 | (3) | 827 | 3.1 | 33 | 27 | -81 | -0.3 | 67 | 66 |
| Rush County | 17,494 | 17,554 | 17,675 | 17,748 | 17,999 | 17,984 | 18,127 | 18,207 | 18,261 | 18,261 | 76 | 76 | 0 | -767 | -4.2 | 76 | 83 | -60 | -0.3 | 65 | 70 |
| St. Joseph County | 266,088 | 265,505 | 264,927 | 264,677 | 264,766 | 265,340 | 265,615 | 265,847 | 265,559 | 265,559 | 4 | 4 | 0 | 529 | 0.2 | 41 | 53 | 583 | 0.2 | 17 | 43 |
| Scott County | 23,679 | 23,617 | 23,620 | 23,414 | 23,468 | 23,267 | 23,274 | 23,035 | 22,960 | 22,966 | 65 | 66 | (1) | 713 | 3.1 | 34 | 28 | 62 | 0.3 | 42 | 42 |
| Shelby County | 44,063 | 43,712 | 43,502 | 43,534 | 43,449 | 43,675 | 43,845 | 43,559 | 43,445 | 43,441 | 33 | 33 | 0 | 622 | 1.4 | 36 | 43 | 351 | 0.8 | 21 | 18 |
| Spencer County | 20,334 | 20,335 | 20,306 | 20,143 | 20,183 | 20,200 | 20,346 | 20,414 | 20,391 | 20,391 | 71 | 72 | (1) | -57 | -0.3 | 58 | 59 | -1 | 0.0 | 57 | 58 |
| Starke County | 23,542 | 23,522 | 23,424 | 23,342 | 23,359 | 23,387 | 23,229 | 23,523 | 23,556 | 23,556 | 66 | 65 | 1 | -14 | -0.1 | 57 | 57 | 20 | 0.1 | 50 | 50 |
| Steuben County | 33,450 | 33,555 | 33,563 | 33,429 | 33,563 | 33,360 | 33,480 | 33,317 | 33,214 | 33,214 | 47 | 48 | (1) | 236 | 0.7 | 47 | 48 | -105 | -0.3 | 75 | 68 |
| Sullivan County | 21,366 | 21,367 | 21,539 | 21,674 | 21,690 | 21,722 | 21,728 | 21,744 | 21,751 | 21,751 | 70 | 70 | 0 | -385 | -1.8 | 71 | 70 | -1 | 0.0 | 57 | 57 |
| Switzerland County | 9,684 | 9,634 | 9,686 | 9,484 | 9,429 | 9,510 | 9,348 | 9,094 | 9,065 | 9,065 | 88 | 89 | (1) | 619 | 6.8 | 37 | 14 | 50 | 0.5 | 44 | 24 |
| Tippecanoe County | 163,364 | 160,458 | 157,286 | 154,927 | 153,390 | 151,505 | 150,486 | 149,314 | 148,955 | 148,955 | 8 | 8 | 0 | 14,409 | 9.7 | 7 | 6 | 2,906 | 1.8 | 6 | 6 |
| Tipton County | 16,069 | 16,151 | 16,250 | 16,376 | 16,398 | 16,455 | 16,461 | 16,558 | 16,577 | 16,577 | 80 | 80 | 0 | -508 | -3.1 | 73 | 79 | -82 | -0.5 | 68 | 76 |
| Union County | 7,203 | 7,176 | 7,130 | 7,094 | 7,143 | 7,267 | 7,272 | 7,342 | 7,349 | 7,349 | 91 | 91 | 0 | -146 | -2.0 | 61 | 73 | 27 | 0.4 | 47 | 36 |
| Vanderburgh County | 174,425 | 174,087 | 173,315 | 173,092 | 172,591 | 172,040 | 171,976 | 171,970 | 171,922 | 171,926 | 7 | 7 | 0 | 2,499 | 1.5 | 18 | 42 | 338 | 0.2 | 23 | 44 |
| Vermillion County | 16,417 | 16,458 | 16,463 | 16,409 | 16,411 | 16,507 | 16,612 | 16,770 | 16,788 | 16,788 | 79 | 79 | 0 | -371 | -2.2 | 70 | 74 | -41 | -0.2 | 62 | 64 |
| Vigo County | 104,915 | 104,899 | 104,562 | 104,597 | 104,992 | 105,127 | 105,236 | 105,741 | 105,848 | 105,848 | 17 | 15 | 2 | -933 | -0.9 | 80 | 63 | 16 | 0.0 | 51 | 55 |
| Wabash County | 32,918 | 33,291 | 33,530 | 33,937 | 34,125 | 34,384 | 34,630 | 34,977 | 34,960 | 34,960 | 48 | 43 | 5 | -2,042 | -5.8 | 88 | 89 | -373 | -1.1 | 91 | 91 |
| Warren County | 8,482 | 8,581 | 8,626 | 8,610 | 8,590 | 8,607 | 8,559 | 8,441 | 8,419 | 8,419 | 90 | 90 | 0 | 63 | 0.7 | 52 | 46 | -99 | -1.2 | 74 | 92 |
| Warrick County | 57,090 | 56,165 | 55,659 | 54,857 | 54,192 | 53,180 | 52,706 | 52,524 | 52,383 | 52,384 | 26 | 26 | 0 | 4,706 | 9.0 | 14 | 8 | 925 | 1.6 | 14 | 7 |
| Washington County | 27,920 | 27,846 | 27,632 | 27,652 | 27,588 | 27,592 | 27,450 | 27,264 | 27,223 | 27,223 | 57 | 58 | (1) | 697 | 2.6 | 35 | 34 | 74 | 0.3 | 41 | 40 |
| Wayne County | 68,260 | 68,559 | 68,894 | 69,355 | 69,941 | 70,233 | 70,528 | 71,024 | 71,097 | 71,097 | 24 | 22 | 2 | -2,837 | -4.0 | 90 | 82 | -299 | -0.4 | 88 | 73 |
| Wells County | 27,927 | 27,895 | 27,779 | 27,792 | 27,767 | 27,707 | 27,612 | 27,602 | 27,600 | 27,600 | 56 | 55 | 1 | 327 | 1.2 | 43 | 44 | 32 | 0.1 | 46 | 46 |
| White County | 23,819 | 23,980 | 24,128 | 24,389 | 24,614 | 24,945 | 25,186 | 25,227 | 25,267 | 25,267 | 64 | 63 | 1 | -1,448 | -5.7 | 85 | 88 | -161 | -0.7 | 82 | 80 |
| Whitley County | 32,655 | 32,390 | 32,016 | 31,733 | 31,557 | 31,279 | 31,046 | 30,727 | 30,707 | 30,707 | 52 | 52 | 0 | 1,948 | 6.3 | 24 | 16 | 265 | 0.8 | 26 | 17 |
| Source: U.S. Census Bureau | |||||||||||||||||||||
| Prepared by: Indiana Business Research Center | |||||||||||||||||||||
This page was updated by STATS Indiana on Tuesday, May 6, 2008.