Population Estimates for Indiana Counties, 2000-2008

Download Microsoft Excel Spreadsheet
MAPS   Total Population | Numeric Change | Percent Change

Geographic Area Population Estimates April 1, 2000 Rank:  Population Change, April 1, 2000 (estimates base) to July 1, 2008 Rank:  Pop Change 2000 to 2008 Change, 2007 to 2008 Rank:  Pop Change 2007 to 2008
July 1, 2008 July 1, 2007 July 1, 2006 July 1, 2005 July 1, 2004 July 1, 2003 July 1, 2002 July 1, 2001 July 1, 2000 Estimates Base Census July 1, 2008 April 1, 2000 Estimates Base Change in Rank Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
Indiana 6,376,792 6,335,862 6,294,124 6,248,569 6,210,801 6,178,828 6,146,974 6,123,942 6,091,392 6,080,522 6,080,485 X X X X X X X X X X X
.Adams County 33,985 33,762 33,732 33,754 33,734 33,675 33,497 33,554 33,612 33,625 33,625 46 47 1 360 1.1% 44 45 223 0.7% 29 19
.Allen County 350,523 348,761 345,529 342,387 340,291 338,973 336,856 334,823 332,695 331,849 331,849 3 3 0 18,674 5.6% 5 19 1,762 0.5% 8 29
.Bartholomew County 75,360 74,578 73,889 73,069 72,420 71,926 71,653 71,973 71,723 71,435 71,435 20 21 1 3,925 5.5% 16 20 782 1.0% 17 13
.Benton County 8,769 8,774 8,831 8,841 8,957 9,102 9,132 9,290 9,396 9,421 9,421 89 88 (1) -652 -6.9% 75 92 -5 -0.1% 60 61
.Blackford County 13,093 13,187 13,267 13,518 13,603 13,725 13,761 13,775 14,006 14,048 14,048 84 83 (1) -955 -6.8% 78 91 -94 -0.7% 79 86
.Boone County 55,027 53,979 52,902 51,399 50,281 49,139 48,154 47,086 46,379 46,107 46,107 27 30 3 8,920 19.3% 12 5 1,048 1.9% 13 4
.Brown County 14,550 14,641 14,813 14,898 15,079 15,135 15,181 15,114 14,986 14,956 14,957 81 81 0 -406 -2.7% 69 73 -91 -0.6% 78 84
.Carroll County 19,864 19,921 19,977 20,054 19,979 20,301 20,193 20,261 20,147 20,165 20,165 73 73 0 -301 -1.5% 66 66 -57 -0.3% 70 70
.Cass County 39,123 39,040 39,296 39,643 39,927 40,151 40,360 40,907 40,959 40,930 40,930 37 35 (2) -1,807 -4.4% 87 82 83 0.2% 42 47
.Clark County 106,673 105,050 103,629 101,406 100,163 99,114 97,828 97,174 96,748 96,466 96,472 16 17 1 10,207 10.6% 10 6 1,623 1.5% 9 6
.Clay County 26,703 26,632 26,747 26,833 26,809 26,633 26,398 26,559 26,565 26,567 26,556 59 60 1 136 0.5% 53 49 71 0.3% 44 37
.Clinton County 34,069 33,762 33,820 33,692 33,720 33,677 33,836 33,934 33,961 33,866 33,866 45 46 1 203 0.6% 47 48 307 0.9% 23 15
.Crawford County 10,624 10,785 10,899 10,951 10,981 10,969 10,951 10,911 10,785 10,743 10,743 86 86 0 -119 -1.1% 61 62 -161 -1.5% 84 92
.Daviess County 30,147 29,974 29,825 29,972 29,911 29,798 29,646 29,627 29,829 29,820 29,820 54 54 0 327 1.1% 45 45 173 0.6% 32 25
.Dearborn County 49,985 49,579 49,095 48,618 48,299 47,747 47,146 46,774 46,345 46,130 46,109 28 29 1 3,855 8.4% 17 11 406 0.8% 20 16
.Decatur County 24,998 24,937 24,967 25,031 24,932 24,733 24,648 24,510 24,567 24,555 24,555 62 64 2 443 1.8% 42 38 61 0.2% 48 47
.DeKalb County 41,884 41,733 41,467 41,393 41,175 40,918 40,621 40,451 40,402 40,285 40,285 35 36 1 1,599 4.0% 26 24 151 0.4% 38 33
.Delaware County 114,685 115,167 115,498 116,600 117,698 118,952 119,355 119,987 118,734 118,769 118,769 14 12 (2) -4,084 -3.4% 91 77 -482 -0.4% 92 77
.Dubois County 41,449 41,164 40,965 40,710 40,483 40,143 39,937 39,894 39,693 39,674 39,674 36 37 1 1,775 4.5% 25 22 285 0.7% 25 19
.Elkhart County 199,137 197,639 196,341 193,428 189,948 187,655 185,013 185,033 183,522 182,791 182,791 6 5 (1) 16,346 8.9% 6 10 1,498 0.8% 10 16
.Fayette County 24,265 24,250 24,363 24,590 24,756 24,885 25,061 25,251 25,556 25,588 25,588 63 62 (1) -1,323 -5.2% 82 85 15 0.1% 55 52
.Floyd County 73,780 72,943 72,316 71,789 71,381 71,157 71,400 71,440 70,907 70,825 70,823 21 23 2 2,955 4.2% 18 23 837 1.1% 16 11
.Fountain County 17,041 17,109 17,220 17,213 17,400 17,600 17,736 17,703 17,917 17,955 17,954 78 77 (1) -914 -5.1% 77 84 -68 -0.4% 75 77
.Franklin County 23,343 23,183 23,018 22,931 22,756 22,618 22,423 22,275 22,221 22,151 22,151 67 67 0 1,192 5.4% 29 21 160 0.7% 37 19
.Fulton County 20,319 20,254 20,244 20,253 20,244 20,215 20,370 20,465 20,553 20,511 20,511 71 71 0 -192 -0.9% 62 61 65 0.3% 46 37
.Gibson County 32,666 32,709 32,943 32,918 32,932 32,739 32,584 32,622 32,531 32,500 32,500 51 50 (1) 166 0.5% 49 49 -43 -0.1% 68 61
.Grant County 68,609 68,787 69,441 69,970 70,814 71,600 72,099 72,739 73,290 73,403 73,403 23 20 (3) -4,794 -6.5% 92 90 -178 -0.3% 87 70
.Greene County 32,577 32,642 32,895 33,042 33,172 33,130 32,968 33,161 33,199 33,157 33,157 52 49 (3) -580 -1.7% 73 67 -65 -0.2% 72 67
.Hamilton County 269,785 260,804 251,611 241,796 231,568 219,631 207,733 196,259 185,287 182,740 182,740 4 6 2 87,045 47.6% 1 1 8,981 3.4% 1 1
.Hancock County 67,282 66,107 64,485 62,413 60,427 59,220 57,978 56,594 55,662 55,395 55,391 25 25 0 11,887 21.5% 9 3 1,175 1.8% 12 5
.Harrison County 37,067 36,775 36,614 36,444 36,011 35,384 35,043 34,664 34,515 34,325 34,325 43 45 2 2,742 8.0% 20 13 292 0.8% 24 16
.Hendricks County 137,240 134,230 129,806 126,243 122,746 118,332 114,627 109,885 105,365 104,093 104,093 11 16 5 33,147 31.8% 2 2 3,010 2.2% 4 3
.Henry County 47,162 46,991 47,430 47,283 47,562 47,674 47,962 48,236 48,447 48,508 48,508 30 27 (3) -1,346 -2.8% 83 74 171 0.4% 33 33
.Howard County 83,381 83,648 83,795 84,311 84,253 84,503 84,587 84,955 84,971 84,964 84,964 18 18 0 -1,583 -1.9% 85 69 -267 -0.3% 89 70
.Huntington County 37,570 37,729 37,859 37,979 38,048 38,070 38,149 37,973 38,099 38,075 38,075 40 39 (1) -505 -1.3% 71 63 -159 -0.4% 83 77
.Jackson County 42,193 42,024 41,915 41,844 41,556 41,492 41,406 41,372 41,403 41,335 41,335 34 34 0 858 2.1% 34 36 169 0.4% 34 33
.Jasper County 32,544 32,222 31,811 31,270 31,088 30,783 30,389 30,207 30,182 30,043 30,043 53 53 0 2,501 8.3% 21 12 322 1.0% 22 13
.Jay County 21,412 21,474 21,419 21,380 21,479 21,549 21,635 21,692 21,793 21,806 21,806 69 68 (1) -394 -1.8% 67 68 -62 -0.3% 71 70
.Jefferson County 32,820 32,591 32,552 32,275 32,045 31,897 31,963 31,936 31,728 31,705 31,705 48 51 3 1,115 3.5% 32 25 229 0.7% 28 19
.Jennings County 28,040 28,077 27,931 28,060 27,982 27,844 28,028 27,873 27,692 27,558 27,554 55 56 1 482 1.7% 41 39 -37 -0.1% 66 61
.Johnson County 139,158 136,032 132,575 129,249 126,360 123,968 121,854 118,733 115,938 115,206 115,209 10 13 3 23,952 20.8% 3 4 3,126 2.3% 3 2
.Knox County 38,057 37,982 38,038 38,159 38,403 38,414 38,764 38,841 39,194 39,256 39,256 38 38 0 -1,199 -3.1% 81 75 75 0.2% 43 47
.Kosciusko County 76,275 76,073 75,730 75,390 75,032 74,865 74,701 74,725 74,212 74,057 74,057 19 19 0 2,218 3.0% 23 29 202 0.3% 31 37
.LaGrange County 37,172 36,926 36,661 36,307 36,055 35,754 35,523 35,367 34,947 34,909 34,909 42 44 2 2,263 6.5% 22 16 246 0.7% 27 19
.Lake County 493,800 491,238 489,269 487,692 485,972 484,405 483,936 484,179 484,489 484,561 484,564 2 2 0 9,239 1.9% 11 37 2,562 0.5% 5 29
.LaPorte County 110,888 110,274 109,167 109,145 108,581 108,743 109,424 110,049 110,158 110,106 110,106 15 14 (1) 782 0.7% 35 47 614 0.6% 19 25
.Lawrence County 45,913 45,985 45,866 45,962 45,892 46,019 45,959 45,936 45,925 45,920 45,922 32 31 (1) -7 0.0% 58 58 -72 -0.2% 77 67
.Madison County 131,501 131,157 131,012 130,603 131,198 131,627 132,458 132,992 133,278 133,358 133,358 12 10 (2) -1,857 -1.4% 88 64 344 0.3% 21 37
.Marion County 880,380 876,144 872,069 867,476 865,929 865,171 864,352 864,855 860,908 860,457 860,454 1 1 0 19,923 2.3% 4 35 4,236 0.5% 2 29
.Marshall County 46,709 46,546 46,573 46,317 46,108 45,786 45,444 45,500 45,244 45,128 45,128 31 32 1 1,581 3.5% 27 25 163 0.4% 36 33
.Martin County 9,969 10,036 10,135 10,149 10,223 10,205 10,278 10,279 10,359 10,369 10,369 87 87 0 -400 -3.9% 68 79 -67 -0.7% 73 86
.Miami County 36,219 36,642 36,932 36,780 36,573 36,839 36,764 36,338 36,160 36,082 36,082 44 41 (3) 137 0.4% 52 53 -423 -1.2% 91 90
.Monroe County 128,992 127,625 126,348 124,545 123,554 122,395 121,237 120,934 120,750 120,564 120,563 13 11 (2) 8,428 7.0% 13 14 1,367 1.1% 11 11
.Montgomery County 37,805 37,751 37,625 37,783 37,551 37,467 37,727 37,764 37,600 37,629 37,629 39 40 1 176 0.5% 48 49 54 0.1% 50 52
.Morgan County 70,668 69,755 69,526 69,174 68,740 68,421 67,778 67,171 66,886 66,689 66,689 22 24 2 3,979 6.0% 15 18 913 1.3% 15 7
.Newton County 13,933 14,004 13,988 14,196 14,161 14,278 14,245 14,319 14,542 14,566 14,566 82 82 0 -633 -4.3% 74 81 -71 -0.5% 76 80
.Noble County 47,601 47,451 47,408 47,211 46,914 46,787 46,770 46,965 46,458 46,275 46,275 29 28 (1) 1,326 2.9% 28 30 150 0.3% 39 37
.Ohio County 5,773 5,757 5,823 5,846 5,806 5,750 5,739 5,666 5,636 5,623 5,623 92 92 0 150 2.7% 51 32 16 0.3% 54 37
.Orange County 19,571 19,581 19,470 19,561 19,480 19,510 19,375 19,344 19,320 19,306 19,306 74 74 0 265 1.4% 46 43 -10 -0.1% 61 61
.Owen County 22,375 22,353 22,300 22,367 22,517 22,573 22,267 22,066 21,872 21,786 21,786 68 69 1 589 2.7% 40 32 22 0.1% 53 52
.Parke County 17,152 17,156 17,137 17,210 17,382 17,508 17,275 17,236 17,217 17,240 17,241 77 78 1 -88 -0.5% 60 60 -4 0.0% 59 57
.Perry County 18,929 18,947 18,804 18,929 18,894 18,769 18,796 18,845 18,880 18,899 18,899 75 75 0 30 0.2% 57 56 -18 -0.1% 63 61
.Pike County 12,569 12,589 12,619 12,538 12,770 12,758 12,843 12,832 12,816 12,836 12,837 85 85 0 -267 -2.1% 64 71 -20 -0.2% 64 67
.Porter County 162,181 160,267 158,059 155,690 153,419 151,521 149,927 148,362 147,155 146,798 146,798 9 9 0 15,383 10.5% 7 7 1,914 1.2% 7 9
.Posey County 26,079 26,208 26,340 26,496 26,673 26,735 26,918 26,938 27,064 27,061 27,061 60 59 (1) -982 -3.6% 80 78 -129 -0.5% 81 80
.Pulaski County 13,712 13,759 13,766 13,779 13,774 13,748 13,733 13,758 13,739 13,755 13,755 83 84 1 -43 -0.3% 59 59 -47 -0.3% 69 70
.Putnam County 37,183 37,139 36,852 36,996 36,880 36,648 36,193 36,177 36,113 36,019 36,019 41 42 1 1,164 3.2% 30 28 44 0.1% 51 52
.Randolph County 25,801 25,794 26,071 26,219 26,348 26,583 26,887 27,124 27,375 27,401 27,401 61 57 (4) -1,600 -5.8% 86 88 7 0.0% 57 57
.Ripley County 27,400 27,308 27,387 27,286 27,254 27,167 27,134 26,987 26,645 26,523 26,523 58 61 3 877 3.3% 33 27 92 0.3% 41 37
.Rush County 17,297 17,512 17,552 17,661 17,737 17,991 17,980 18,125 18,206 18,261 18,261 76 76 0 -964 -5.3% 79 86 -215 -1.2% 88 90
.Scott County 23,627 23,694 23,631 23,603 23,400 23,459 23,259 23,270 23,034 22,966 22,960 66 66 0 661 2.9% 38 30 -67 -0.3% 74 70
.Shelby County 44,186 43,906 43,609 43,428 43,469 43,403 43,639 43,826 43,555 43,441 43,445 33 33 0 745 1.7% 36 39 280 0.6% 26 25
.Spencer County 20,111 20,281 20,279 20,277 20,118 20,163 20,191 20,343 20,414 20,391 20,391 72 72 0 -280 -1.4% 65 64 -170 -0.8% 86 88
.St. Joseph County 266,680 265,757 265,212 264,532 264,315 264,531 265,042 265,477 265,834 265,559 265,559 5 4 (1) 1,121 0.4% 31 53 923 0.3% 14 37
.Starke County 23,658 23,493 23,470 23,398 23,318 23,344 23,380 23,227 23,524 23,556 23,556 65 65 0 102 0.4% 56 53 165 0.7% 35 19
.Steuben County 33,368 33,366 33,502 33,529 33,401 33,542 33,342 33,472 33,314 33,214 33,214 47 48 1 154 0.5% 50 49 2 0.0% 58 57
.Sullivan County 21,328 21,340 21,359 21,523 21,662 21,683 21,717 21,725 21,742 21,751 21,751 70 70 0 -423 -1.9% 70 69 -12 -0.1% 62 61
.Switzerland County 9,696 9,667 9,610 9,670 9,469 9,416 9,502 9,349 9,094 9,065 9,065 88 89 1 631 7.0% 39 14 29 0.3% 52 37
.Tippecanoe County 164,237 162,064 159,480 155,955 153,607 152,352 151,336 150,599 149,292 148,955 148,955 8 8 0 15,282 10.3% 8 8 2,173 1.3% 6 7
.Tipton County 15,923 16,027 16,118 16,239 16,367 16,391 16,449 16,458 16,558 16,577 16,577 80 80 0 -654 -3.9% 76 79 -104 -0.6% 80 84
.Union County 7,157 7,177 7,160 7,122 7,088 7,138 7,263 7,269 7,340 7,349 7,349 91 91 0 -192 -2.6% 63 72 -20 -0.3% 65 70
.Vanderburgh County 174,729 174,769 174,274 173,623 173,438 172,839 172,173 171,978 171,958 171,926 171,922 7 7 0 2,803 1.6% 19 41 -40 0.0% 67 57
.Vermillion County 16,234 16,378 16,436 16,447 16,395 16,400 16,499 16,611 16,770 16,788 16,788 79 79 0 -554 -3.3% 72 76 -144 -0.9% 82 89
.Vigo County 105,968 105,761 105,390 104,309 103,890 104,741 104,804 105,302 105,736 105,848 105,848 17 15 (2) 120 0.1% 55 57 207 0.2% 30 47
.Wabash County 32,706 32,872 33,234 33,486 33,870 34,114 34,358 34,627 34,977 34,960 34,960 49 43 (6) -2,254 -6.4% 89 89 -166 -0.5% 85 80
.Warren County 8,547 8,492 8,581 8,623 8,609 8,589 8,607 8,559 8,442 8,419 8,419 90 90 0 128 1.5% 54 42 55 0.6% 49 25
.Warrick County 57,656 56,996 56,071 55,604 54,811 54,157 53,148 52,694 52,518 52,384 52,383 26 26 0 5,272 10.1% 14 9 660 1.2% 18 9
.Washington County 27,949 27,879 27,808 27,610 27,632 27,575 27,582 27,446 27,262 27,223 27,223 57 58 1 726 2.7% 37 32 70 0.3% 45 37
.Wayne County 67,795 68,136 68,515 68,819 69,293 69,893 70,154 70,521 71,017 71,097 71,097 24 22 (2) -3,302 -4.6% 90 83 -341 -0.5% 90 80
.Wells County 27,964 27,899 27,851 27,762 27,778 27,760 27,722 27,604 27,601 27,600 27,600 56 55 (1) 364 1.3% 43 44 65 0.2% 47 47
.White County 23,800 23,786 23,970 24,105 24,372 24,603 24,951 25,197 25,225 25,267 25,267 64 63 (1) -1,467 -5.8% 84 87 14 0.1% 56 52
.Whitley County 32,667 32,517 32,305 31,988 31,709 31,541 31,268 31,042 30,727 30,707 30,707 50 52 2 1,960 6.4% 24 17 150 0.5% 40 29
Source: US Census Bureau
Note: The April 1, 2000 estimates base reflects changes to the Census 2000 population resulting from legal boundary updates, other geographic program changes, and Count Question Resolution actions. All geographic boundaries for the 2008 population estimates series are defined as of January 1, 2008.
This page was updated by STATS Indiana on Wednesday, March 18, 2009.