| 2008 BLS Avg. Wage Per Job: Wholesale trade | ![]() |
| Rank | Counties (or equivalents) | Avg. Wage |
| 1 | Faribault, MN | $443,559 |
| 2 | Indian River, FL | $174,320 |
| 3 | Craig, VA | $114,220 |
| 4 | Delta, TX | $113,607 |
| 5 | Fairfax, VA | $111,918 |
| 6 | Allendale, SC | $104,034 |
| 7 | Williamson, TX | $103,705 |
| 8 | Poquoson City, VA | $102,156 |
| 9 | Crosby, TX | $101,795 |
| 10 | Fairfield, CT | $99,555 |
| 11 | Santa Clara, CA | $99,381 |
| 12 | Gulf, FL | $99,067 |
| 13 | Ferry, WA | $98,036 |
| 14 | District of Columbia, DC | $96,910 |
| 15 | New York, NY | $94,682 |
| 16 | Morris, NJ | $93,320 |
| 17 | Washington, OR | $92,363 |
| 18 | Chester, PA | $91,794 |
| 19 | Middlesex, MA | $91,786 |
| 20 | Durham, NC | $87,881 |
| 21 | Lake, IL | $87,758 |
| 22 | Westchester, NY | $87,405 |
| 23 | Somerset, NJ | $86,958 |
| 24 | Douglas, CO | $86,444 |
| 25 | Montgomery, MD | $86,408 |
| 26 | Boulder, CO | $85,994 |
| 27 | Collin, TX | $84,479 |
| 28 | Williamson, TN | $84,088 |
| 29 | Carver, MN | $83,544 |
| 30 | Goochland, VA | $82,692 |
| 31 | Douglas, NV | $82,294 |
| 32 | Arapahoe, CO | $82,096 |
| 33 | Fulton, GA | $81,850 |
| 34 | Oakland, MI | $81,644 |
| 35 | Montgomery, PA | $81,414 |
| 36 | Aleutians East, AK | $81,110 |
| 37 | Martin, FL | $80,091 |
| 38 | Sutton, TX | $80,075 |
| 39 | Benton, AR | $79,698 |
| 40 | Kosciusko, IN | $78,596 |
| 41 | Jefferson, CO | $78,391 |
| 42 | Hennepin, MN | $78,143 |
| 43 | Washington, MN | $77,913 |
| 44 | Clear Creek, CO | $77,399 |
| 45 | Morgan, TN | $77,378 |
| 46 | Bergen, NJ | $77,091 |
| 47 | Mower, MN | $76,939 |
| 48 | Johnson, TN | $76,535 |
| 49 | Aleutians West, AK | $76,523 |
| 50 | New Castle, DE | $75,599 |
| 51 | Suffolk, MA | $75,541 |
| 52 | Union, AR | $75,414 |
| 53 | Monmouth, NJ | $75,235 |
| 54 | Broomfield, CO | $75,075 |
| 55 | Forsyth, GA | $75,028 |
| 56 | DuPage, IL | $74,693 |
| 57 | Reynolds, MO | $74,514 |
| 58 | Plymouth, MA | $74,447 |
| 59 | Contra Costa, CA | $74,263 |
| 60 | San Francisco, CA | $74,128 |
| 61 | Dallas, TX | $73,694 |
| 62 | York, VA | $73,665 |
| 63 | Gilpin, CO | $73,331 |
| 64 | Delaware, PA | $73,277 |
| 65 | Summit, UT | $73,115 |
| 66 | Hunterdon, NJ | $72,754 |
| 67 | Mercer, NJ | $72,680 |
| 68 | Orange, CA | $72,545 |
| 69 | McKenzie, ND | $72,491 |
| 70 | Hillsborough, NH | $72,425 |
| 71 | Harris, TX | $72,297 |
| 72 | Union, NJ | $72,165 |
| 73 | New London, CT | $72,037 |
| 74 | Thurston, WA | $71,978 |
| 75 | Norfolk, MA | $71,897 |
| 76 | Grafton, NH | $71,840 |
| 77 | Middlesex, NJ | $71,781 |
| 78 | Cobb, GA | $71,296 |
| 79 | Nassau, NY | $71,239 |
| 80 | King, WA | $71,115 |
| 81 | Oldham, KY | $71,043 |
| 82 | Marin, CA | $70,662 |
| 83 | Travis, TX | $70,192 |
| 84 | Clarke, VA | $70,110 |
| 85 | Morgan, UT | $70,101 |
| 86 | Essex, MA | $70,080 |
| 87 | Winston, MS | $69,892 |
| 88 | Benton, OR | $69,878 |
| 89 | Chesterfield, VA | $69,809 |
| 90 | Wake, NC | $69,796 |
| 91 | Midland, MI | $69,725 |
| 92 | Martin, MN | $69,586 |
| 93 | Rockingham, NH | $69,188 |
| 94 | Waller, TX | $68,930 |
| 95 | Grundy, TN | $68,835 |
| 96 | New Haven, CT | $68,802 |
| 97 | Weld, CO | $68,766 |
| 98 | Hamilton, OH | $68,718 |
| 99 | Johnson, KS | $68,589 |
| 100 | Howard, MD | $68,406 |
| 101 | Rockland, NY | $68,405 |
| 102 | Cook, IL | $67,857 |
| 103 | Palm Beach, FL | $67,819 |
| 104 | Collier, FL | $67,225 |
| 105 | Ventura, CA | $67,203 |
| 106 | Hamilton, IN | $66,949 |
| 107 | Kalkaska, MI | $66,857 |
| 108 | Ramsey, MN | $66,687 |
| 109 | Sherman, OR | $66,658 |
| 110 | Clermont, OH | $66,611 |
| 111 | Allegheny, PA | $66,570 |
| 112 | San Miguel, CO | $66,541 |
| 113 | Essex, NJ | $66,227 |
| 114 | Denver, CO | $66,145 |
| 115 | Falls Church City, VA | $66,099 |
| 116 | Orleans, LA | $66,085 |
| 117 | Platte, MO | $66,070 |
| 118 | Gray, TX | $65,871 |
| 119 | Alameda, CA | $65,761 |
| 120 | St. Louis, MO | $65,750 |
| 121 | Hudson, NJ | $65,563 |
| 122 | Pinal, AZ | $65,420 |
| 123 | Dakota, MN | $65,190 |
| 124 | Spencer, KY | $65,093 |
| 125 | Washtenaw, MI | $65,081 |
| 126 | Hot Spring, AR | $65,054 |
| 127 | Teller, CO | $64,881 |
| 128 | Campbell, WY | $64,871 |
| 129 | Stillwater, MT | $64,866 |
| 130 | Suffolk, NY | $64,724 |
| 131 | Wayne, MI | $64,713 |
| 132 | Montgomery, TX | $64,594 |
| 133 | St. Tammany, LA | $64,395 |
| 134 | Albany, NY | $64,256 |
| 135 | Bucks, PA | $64,248 |
| 136 | Sawyer, WI | $64,202 |
| 137 | Livingston, MI | $64,110 |
| 138 | Hartford, CT | $64,072 |
| 139 | Oneida, ID | $64,039 |
| 140 | Seminole, FL | $63,923 |
| 141 | Midland, TX | $63,816 |
| 142 | Elko, NV | $63,737 |
| 143 | Austin, TX | $63,620 |
| 144 | Napa, CA | $63,382 |
| 145 | Anoka, MN | $63,273 |
| 146 | Cuyahoga, OH | $63,259 |
| 147 | DeKalb, GA | $63,212 |
| 148 | Bedford, VA | $63,154 |
| 149 | Radford City, VA | $63,070 |
| 150 | Maricopa, AZ | $62,991 |
| 151 | Polk, IA | $62,893 |
| 152 | Uinta, WY | $62,871 |
| 153 | Colonial Heights, VA | $62,858 |
| 154 | Burlington, NJ | $62,843 |
| 155 | Washington, RI | $62,737 |
| 156 | Denton, TX | $62,723 |
| 157 | Brewster, TX | $62,679 |
| 158 | Monroe, TN | $62,631 |
| 159 | Mecklenburg, NC | $62,568 |
| 160 | Shawnee, KS | $62,522 |
| 161 | Strafford, NH | $62,521 |
| 162 | Monterey, CA | $62,435 |
| 163 | Andrews, TX | $62,282 |
| 164 | Sublette, WY | $62,027 |
| 165 | Fort Bend, TX | $61,870 |
| 166 | Monroe, NY | $61,824 |
| 167 | Gwinnett, GA | $61,745 |
| 168 | San Diego, CA | $61,741 |
| 169 | Newton, IN | $61,714 |
| 170 | Passaic, NJ | $61,536 |
| 171 | Worcester, MA | $61,493 |
| 172 | St. Louis City, MO | $61,436 |
| 173 | Waynesboro City, VA | $61,423 |
| 174 | Waukesha, WI | $61,352 |
| 175 | Shelby, TN | $60,971 |
| 176 | Ward, TX | $60,898 |
| 177 | Lehigh, PA | $60,867 |
| 178 | Ontario, NY | $60,764 |
| 179 | St. Charles, LA | $60,740 |
| 180 | Rock Island, IL | $60,715 |
| 181 | Clark, NV | $60,679 |
| 182 | Alexandria, VA | $60,607 |
| 183 | St. Johns, FL | $60,457 |
| 184 | Tulsa, OK | $60,402 |
| 185 | Clark, WA | $60,382 |
| 186 | Baltimore, MD | $60,295 |
| 187 | McDonald, MO | $60,191 |
| 188 | La Plata, CO | $59,931 |
| 189 | Genesee, MI | $59,922 |
| 190 | Concordia, LA | $59,895 |
| 191 | Humboldt, NV | $59,851 |
| 192 | Natrona, WY | $59,839 |
| 193 | Clarke, MS | $59,805 |
| 194 | Camden, NJ | $59,766 |
| 195 | Kane, IL | $59,691 |
| 196 | Ector, TX | $59,634 |
| 197 | Clinton, MI | $59,562 |
| 198 | Henrico, VA | $59,515 |
| 199 | Lee, NC | $59,385 |
| 200 | Baltimore City, MD | $59,369 |
| 201 | Jefferson, LA | $59,244 |
| 202 | Alleghany, VA | $59,193 |
| 203 | Jefferson, AL | $59,154 |
| 204 | Blount, TN | $58,996 |
| 205 | Sutter, CA | $58,953 |
| 206 | Van Buren, IA | $58,933 |
| 207 | De Witt, IL | $58,902 |
| 208 | Island, WA | $58,784 |
| 209 | Pickens, SC | $58,725 |
| 210 | St. Clair, MI | $58,695 |
| 211 | Belknap, NH | $58,657 |
| 212 | Northampton, PA | $58,580 |
| 213 | Sheridan, KS | $58,291 |
| 214 | Saratoga, NY | $58,250 |
| 215 | Fremont, IA | $58,247 |
| 216 | Williamsburg City, VA | $58,245 |
| 217 | Milwaukee, WI | $58,238 |
| 218 | Warren, NJ | $58,207 |
| 219 | Hopewell City, VA | $58,046 |
| 220 | Somerset, MD | $58,040 |
| 221 | Salt Lake, UT | $58,021 |
| 222 | Chittenden, VT | $57,996 |
| 223 | Tarrant, TX | $57,965 |
| 224 | Washington, NE | $57,921 |
| 225 | Campbell, KY | $57,839 |
| 226 | Maury, TN | $57,813 |
| 227 | Greene, OH | $57,749 |
| 228 | Douglas, NE | $57,641 |
| 229 | Greenwood, SC | $57,640 |
| 230 | Williams, ND | $57,627 |
| 231 | Adams, CO | $57,607 |
| 232 | Kenton, KY | $57,559 |
| 233 | Delaware, OH | $57,531 |
| 234 | Scott, MN | $57,493 |
| 235 | Richland, SC | $57,459 |
| 236 | Dyer, TN | $57,422 |
| 237 | Middlesex, CT | $57,387 |
| 238 | Fairfax City, VA | $57,365 |
| 239 | Burnet, TX | $57,353 |
| 239 | Monroe, MI | $57,353 |
| 241 | Philadelphia, PA | $57,310 |
| 242 | Floyd, IA | $57,309 |
| 243 | Eagle, CO | $57,290 |
| 244 | Shelby, AL | $57,266 |
| 245 | Franklin, OH | $57,254 |
| 246 | Litchfield, CT | $57,245 |
| 247 | Union, SD | $57,161 |
| 248 | Davidson, TN | $57,131 |
| 249 | Multnomah, OR | $57,050 |
| 250 | Lauderdale, TN | $56,982 |
| 251 | Olmsted, MN | $56,825 |
| 252 | Washington, AR | $56,802 |
| 253 | Ozaukee, WI | $56,783 |
| 254 | Broward, FL | $56,780 |
| 255 | Duchesne, UT | $56,715 |
| 256 | Prince George's, MD | $56,650 |
| 257 | St. Charles, MO | $56,623 |
| 258 | Potter, TX | $56,581 |
| 259 | Summit, OH | $56,572 |
| 260 | Warren, OH | $56,509 |
| 261 | Kay, OK | $56,469 |
| 262 | Warren, NY | $56,447 |
| 263 | Marion, IN | $56,398 |
| 264 | East Baton Rouge, LA | $56,377 |
| 265 | King and Queen, VA | $56,316 |
| 266 | Buena Vista, VA | $56,205 |
| 267 | Nassau, FL | $56,183 |
| 268 | Macomb, MI | $56,161 |
| 269 | Houston, TX | $56,147 |
| 270 | Fayette, GA | $56,145 |
| 270 | Lea, NM | $56,145 |
| 272 | Clackamas, OR | $56,001 |
| 273 | Sonoma, CA | $55,784 |
| 274 | Brevard, FL | $55,756 |
| 275 | Kalamazoo, MI | $55,698 |
| 276 | Snohomish, WA | $55,689 |
| 277 | Harrison, TX | $55,687 |
| 278 | Hardin, IA | $55,455 |
| 279 | Jasper, MS | $55,343 |
| 280 | Woodford, KY | $55,309 |
| 281 | Ada, ID | $55,235 |
| 282 | Hillsborough, FL | $55,228 |
| 283 | Jackson, MO | $55,214 |
| 284 | McLean, IL | $55,206 |
| 285 | Lamoille, VT | $55,201 |
| 286 | Linn, IA | $55,139 |
| 287 | Monongalia, WV | $55,138 |
| 288 | Miami-Dade, FL | $55,110 |
| 289 | McCormick, SC | $55,101 |
| 290 | Santa Barbara, CA | $55,100 |
| 291 | Sedgwick, KS | $55,083 |
| 292 | Brookings, SD | $54,989 |
| 293 | Cavalier, ND | $54,969 |
| 294 | Madison, NY | $54,966 |
| 295 | Providence, RI | $54,949 |
| 296 | Story, IA | $54,907 |
| 297 | Lake, IN | $54,880 |
| 298 | Galveston, TX | $54,877 |
| 299 | Greenville, SC | $54,818 |
| 300 | Duval, FL | $54,803 |
| 301 | Ochiltree, TX | $54,772 |
| 302 | Hemphill, TX | $54,754 |
| 303 | Bristol, MA | $54,665 |
| 304 | Bartholomew, IN | $54,647 |
| 305 | Bath, VA | $54,535 |
| 306 | Ste. Genevieve, MO | $54,513 |
| 307 | Kenosha, WI | $54,472 |
| 308 | Bronx, NY | $54,407 |
| 309 | Madison, LA | $54,400 |
| 310 | Johnson, IA | $54,393 |
| 311 | Uintah, UT | $54,385 |
| 312 | Garfield, CO | $54,365 |
| 313 | Prince William, VA | $54,360 |
| 314 | Pinellas, FL | $54,330 |
| 315 | Hardin, TX | $54,305 |
| 316 | Orange, TX | $54,298 |
| 317 | Norton City, VA | $54,263 |
| 318 | Geauga, OH | $54,250 |
| 319 | Walker, TX | $54,172 |
| 320 | Onondaga, NY | $54,164 |
| 321 | Jefferson, TX | $54,152 |
| 322 | Windham, CT | $54,124 |
| 323 | Los Angeles, CA | $54,105 |
| 324 | Nueces, TX | $54,075 |
| 325 | Orange, NC | $54,069 |
| 326 | Lafayette, LA | $54,068 |
| 327 | Newport, RI | $54,061 |
| 328 | Dane, WI | $54,055 |
| 329 | Fayette, KY | $54,017 |
| 330 | Washoe, NV | $53,998 |
| 331 | Oconee, SC | $53,981 |
| 332 | Dickinson, MI | $53,921 |
| 333 | Gaines, TX | $53,880 |
| 334 | Cass, ND | $53,864 |
| 335 | Manassas Park City, VA | $53,857 |
| 336 | Union, NC | $53,849 |
| 337 | Wilkinson, GA | $53,841 |
| 338 | Hampden, MA | $53,822 |
| 339 | Gregg, TX | $53,804 |
| 340 | Eddy, NM | $53,781 |
| 341 | Rockdale, GA | $53,779 |
| 342 | Orange, FL | $53,750 |
| 343 | Kanawha, WV | $53,748 |
| 344 | St. Mary, LA | $53,739 |
| 345 | Solano, CA | $53,737 |
| 346 | Portage, OH | $53,723 |
| 347 | Merrimack, NH | $53,684 |
| 348 | Anderson, TX | $53,663 |
| 348 | Chatham, GA | $53,663 |
| 350 | Virginia Beach City, VA | $53,656 |
| 351 | Washington, WI | $53,639 |
| 352 | Park, CO | $53,588 |
| 353 | Butler, AL | $53,549 |
| 354 | Richmond City, VA | $53,478 |
| 355 | Keweenaw, MI | $53,474 |
| 356 | Marshall, IA | $53,466 |
| 357 | Edgecombe, NC | $53,405 |
| 357 | Knox, TX | $53,405 |
| 359 | Beaufort, SC | $53,379 |
| 360 | Angelina, TX | $53,359 |
| 361 | Queens, NY | $53,342 |
| 362 | Crook, OR | $53,321 |
| 363 | Gloucester, NJ | $53,314 |
| 364 | Cleveland, OK | $53,298 |
| 365 | Scott, KY | $53,265 |
| 366 | Fredericksburg City, VA | $53,263 |
| 367 | Madison, AL | $53,221 |
| 368 | Throckmorton, TX | $53,217 |
| 369 | Plaquemines, LA | $53,213 |
| 370 | Lake, OH | $53,194 |
| 371 | Erie, OH | $53,179 |
| 372 | Pulaski, IL | $53,177 |
| 373 | Berks, PA | $53,159 |
| 374 | Bexar, TX | $53,120 |
| 375 | Lincoln, SD | $53,109 |
| 376 | Camp, TX | $53,099 |
| 377 | Scott, IA | $53,093 |
| 378 | El Paso, CO | $53,054 |
| 379 | Kent, MI | $53,050 |
| 380 | Steele, ND | $53,025 |
| 381 | Montgomery, OH | $53,020 |
| 382 | Louisa, VA | $53,006 |
| 383 | Liberty, FL | $53,000 |
| 384 | Sussex, NJ | $52,984 |
| 385 | Wise, TX | $52,951 |
| 386 | Washington, PA | $52,945 |
| 387 | Cumberland, PA | $52,923 |
| 388 | Manatee, FL | $52,910 |
| 389 | Placer, CA | $52,872 |
| 390 | Eastland, TX | $52,828 |
| 391 | Knox, TN | $52,775 |
| 392 | Outagamie, WI | $52,746 |
| 393 | Jackson, MI | $52,722 |
| 394 | Richmond, NY | $52,714 |
| 395 | McHenry, IL | $52,696 |
| 396 | Coffee, TN | $52,694 |
| 397 | Putnam, NY | $52,679 |
| 398 | Pulaski, AR | $52,672 |
| 399 | Vermilion, LA | $52,653 |
| 400 | Bolivar, MS | $52,647 |
| 400 | Wilson, TN | $52,647 |
| 402 | Cumberland, ME | $52,612 |
| 403 | Cocke, TN | $52,558 |
| 404 | Ritchie, WV | $52,538 |
| 405 | Monroe, OH | $52,502 |
| 406 | Putnam, WV | $52,449 |
| 407 | Lynchburg City, VA | $52,432 |
| 408 | Woodford, IL | $52,428 |
| 409 | Cameron, LA | $52,395 |
| 410 | Wayne, MS | $52,361 |
| 411 | Carroll, NH | $52,340 |
| 412 | Sacramento, CA | $52,313 |
| 413 | Frederick, MD | $52,311 |
| 414 | Cheshire, NH | $52,289 |
| 415 | Auglaize, OH | $52,250 |
| 416 | Johnson, IN | $52,221 |
| 417 | Clay, MO | $52,201 |
| 418 | Comal, TX | $52,182 |
| 419 | Utah, UT | $52,173 |
| 420 | Elbert, CO | $52,129 |
| 421 | Anchorage, AK | $52,124 |
| 422 | Cherokee, GA | $52,098 |
| 423 | Webster, LA | $52,063 |
| 424 | Dodge, MN | $52,027 |
| 425 | Dauphin, PA | $52,008 |
| 426 | Sangamon, IL | $51,999 |
| 427 | Northumberland, PA | $51,988 |
| 428 | Arkansas, AR | $51,957 |
| 429 | Washington, MS | $51,950 |
| 430 | Hocking, OH | $51,940 |
| 431 | Perry, KY | $51,925 |
| 432 | Grundy, IA | $51,921 |
| 433 | Muskegon, MI | $51,901 |
| 434 | Fayette, IN | $51,896 |
| 435 | Wilkin, MN | $51,895 |
| 436 | Charleston, SC | $51,880 |
| 437 | East Carroll, LA | $51,855 |
| 438 | Nash, NC | $51,738 |
| 439 | Livingston, IL | $51,712 |
| 440 | Newton, MO | $51,706 |
| 441 | Santa Cruz, CA | $51,702 |
| 442 | Panola, TX | $51,630 |
| 443 | Logan, WV | $51,604 |
| 444 | Custer, CO | $51,600 |
| 445 | Scurry, TX | $51,585 |
| 446 | Butler, OH | $51,554 |
| 447 | Hamilton, TN | $51,529 |
| 448 | Atlantic, NJ | $51,492 |
| 449 | Larimer, CO | $51,458 |
| 450 | Howard, IA | $51,455 |
| 451 | San Juan, NM | $51,441 |
| 452 | Wayne, NY | $51,439 |
| 453 | Rice, MN | $51,438 |
| 454 | Ellis, TX | $51,389 |
| 455 | Ascension, LA | $51,380 |
| 456 | Saline, AR | $51,379 |
| 457 | Howard, IN | $51,285 |
| 458 | McKean, PA | $51,216 |
| 459 | Coconino, AZ | $51,185 |
| 460 | Bollinger, MO | $51,162 |
| 461 | York, SC | $51,148 |
| 462 | Franklin, KY | $51,137 |
| 463 | Rogers, OK | $51,078 |
| 464 | Sandoval, NM | $51,071 |
| 465 | Jones, TX | $50,927 |
| 466 | Guilford, NC | $50,921 |
| 467 | Carbon, UT | $50,909 |
| 468 | Santa Cruz, AZ | $50,873 |
| 469 | Calcasieu, LA | $50,867 |
| 470 | Wright, MN | $50,826 |
| 471 | Erie, NY | $50,779 |
| 472 | Lucas, OH | $50,775 |
| 473 | Monroe, PA | $50,744 |
| 474 | Cooke, TX | $50,689 |
| 475 | Charlottesville, VA | $50,664 |
| 476 | Barnstable, MA | $50,636 |
| 477 | Anderson, TN | $50,603 |
| 477 | Polk, TX | $50,603 |
| 479 | Tippecanoe, IN | $50,541 |
| 480 | Pierce, WA | $50,530 |
| 481 | Kandiyohi, MN | $50,507 |
| 482 | Douglas, GA | $50,492 |
| 483 | Geneva, AL | $50,490 |
| 484 | Newton, GA | $50,485 |
| 485 | Lewis, MO | $50,361 |
| 486 | Bernalillo, NM | $50,360 |
| 487 | Dallas, IA | $50,351 |
| 488 | Burleigh, ND | $50,347 |
| 489 | Freestone, TX | $50,341 |
| 490 | Polk, OR | $50,326 |
| 491 | Hanover, VA | $50,324 |
| 492 | San Benito, CA | $50,277 |
| 493 | Bell, TX | $50,258 |
| 494 | Peoria, IL | $50,251 |
| 495 | Nelson, KY | $50,236 |
| 496 | Sarasota, FL | $50,222 |
| 497 | Roanoke, VA | $50,201 |
| 498 | Newport News City, VA | $50,186 |
| 499 | Wyoming, WV | $50,137 |
| 500 | Warren, PA | $50,128 |
| 501 | Boundary, ID | $50,117 |
| 502 | Monroe, AL | $50,107 |
| 503 | Morgan, IN | $50,104 |
| 504 | Jerauld, SD | $50,101 |
| 505 | Brazoria, TX | $50,085 |
| 506 | Kern, CA | $50,069 |
| 507 | Madison, MS | $50,028 |
| 508 | Daviess, KY | $50,018 |
| 509 | Robertson, TN | $50,015 |
| 510 | Minnehaha, SD | $50,014 |
| 511 | Franklin, KS | $50,009 |
| 512 | Whitley, KY | $49,986 |
| 513 | Isle of Wight, VA | $49,983 |
| 514 | Brunswick, NC | $49,961 |
| 515 | Hinds, MS | $49,941 |
| 516 | Mesa, CO | $49,931 |
| 517 | Deaf Smith, TX | $49,907 |
| 518 | Rockwall, TX | $49,871 |
| 519 | Harford, MD | $49,850 |
| 520 | Boone, KY | $49,836 |
| 521 | Floyd, IN | $49,830 |
| 522 | Grand, UT | $49,808 |
| 523 | Campbell, TN | $49,796 |
| 524 | Carroll, MO | $49,793 |
| 525 | Monroe, IA | $49,781 |
| 526 | Las Animas, CO | $49,778 |
| 527 | Yamhill, OR | $49,765 |
| 528 | Hardin, OH | $49,717 |
| 529 | Moffat, CO | $49,677 |
| 530 | Wasatch, UT | $49,675 |
| 531 | Lee, FL | $49,668 |
| 532 | Morehouse, LA | $49,648 |
| 532 | Will, IL | $49,648 |
| 534 | Ransom, ND | $49,634 |
| 535 | Honolulu, HI | $49,622 |
| 536 | Watauga, NC | $49,611 |
| 537 | Washington, VT | $49,580 |
| 538 | Ramsey, ND | $49,561 |
| 539 | Miami, OH | $49,548 |
| 540 | Orange, NY | $49,533 |
| 541 | Tensas, LA | $49,515 |
| 542 | Unicoi, TN | $49,512 |
| 543 | Big Stone, MN | $49,488 |
| 544 | Boone, IL | $49,454 |
| 545 | Lenawee, MI | $49,437 |
| 546 | Hall, GA | $49,372 |
| 547 | Sac, IA | $49,364 |
| 548 | Washington, AL | $49,340 |
| 549 | Sullivan, TN | $49,307 |
| 550 | Cabarrus, NC | $49,302 |
| 550 | Swift, MN | $49,302 |
| 552 | Kent, DE | $49,252 |
| 553 | Carson City, NV | $49,150 |
| 553 | Richland, ND | $49,150 |
| 555 | Charles City, VA | $49,102 |
| 556 | Butler, PA | $49,080 |
| 557 | Lyon, KY | $49,072 |
| 558 | Polk, NC | $49,027 |
| 559 | Rankin, MS | $49,004 |
| 560 | Emmet, MI | $48,860 |
| 561 | Jefferson, IN | $48,842 |
| 562 | Caddo, LA | $48,814 |
| 563 | Martin, KY | $48,784 |
| 564 | Walker, GA | $48,754 |
| 565 | Richmond, GA | $48,705 |
| 566 | Archer, TX | $48,704 |
| 567 | St. Joseph, MI | $48,678 |
| 568 | Pulaski, GA | $48,677 |
| 569 | Lexington, SC | $48,667 |
| 570 | Pima, AZ | $48,638 |
| 571 | Fauquier, VA | $48,631 |
| 572 | Wise, VA | $48,614 |
| 573 | Barton, KS | $48,610 |
| 574 | Pope, MN | $48,578 |
| 575 | Calhoun, MI | $48,552 |
| 576 | Madison, IL | $48,541 |
| 577 | Madera, CA | $48,504 |
| 578 | San Joaquin, CA | $48,481 |
| 579 | Oklahoma, OK | $48,470 |
| 580 | Kendall, TX | $48,461 |
| 581 | Stark, OH | $48,457 |
| 582 | Spotsylvania, VA | $48,419 |
| 583 | Redwood, MN | $48,402 |
| 584 | Sarpy, NE | $48,386 |
| 585 | Boone, IA | $48,375 |
| 586 | Terrebonne, LA | $48,360 |
| 587 | Hays, TX | $48,350 |
| 588 | Beaver, PA | $48,338 |
| 589 | Rawlins, KS | $48,316 |
| 590 | Deschutes, OR | $48,226 |
| 591 | Spartanburg, SC | $48,223 |
| 592 | Macon, IL | $48,207 |
| 593 | Box Elder, UT | $48,194 |
| 594 | Kleberg, TX | $48,182 |
| 595 | Lubbock, TX | $48,161 |
| 596 | Poweshiek, IA | $48,147 |
| 597 | Victoria, TX | $48,118 |
| 598 | Wright, IA | $48,107 |
| 599 | New Madrid, MO | $48,099 |
| 600 | Sevier, TN | $48,093 |
| 601 | St. Joseph, IN | $48,081 |
| 602 | Kaufman, TX | $48,059 |
| 603 | Oswego, NY | $48,052 |
| 604 | Marion, OH | $48,041 |
| 605 | Washington, TN | $48,009 |
| 606 | Griggs, ND | $48,006 |
| 607 | Camas, ID | $47,973 |
| 608 | Warren, IA | $47,969 |
| 609 | Lake, SD | $47,963 |
| 610 | Yellowstone, MT | $47,959 |
| 611 | Ouachita, LA | $47,954 |
| 612 | Fresno, CA | $47,938 |
| 613 | Lorain, OH | $47,933 |
| 614 | Mountrail, ND | $47,919 |
| 615 | Chickasaw, IA | $47,906 |
| 616 | Weakley, TN | $47,875 |
| 617 | Adams, WA | $47,874 |
| 618 | Bennington, VT | $47,850 |
| 619 | Fayette, TX | $47,841 |
| 620 | Grant, MN | $47,835 |
| 621 | Upton, TX | $47,800 |
| 622 | Scott, KS | $47,766 |
| 623 | Walworth, WI | $47,717 |
| 624 | Flagler, FL | $47,692 |
| 625 | Davis, UT | $47,646 |
| 626 | Marshall, AL | $47,628 |
| 627 | Warrick, IN | $47,625 |
| 628 | Porter, IN | $47,597 |
| 629 | Powhatan, VA | $47,529 |
| 630 | Crittenden, AR | $47,501 |
| 631 | Linn, OR | $47,494 |
| 632 | Gaston, NC | $47,493 |
| 633 | Terry, TX | $47,477 |
| 634 | Black Hawk, IA | $47,468 |
| 635 | Spalding, GA | $47,429 |
| 636 | Muskogee, OK | $47,402 |
| 637 | Colusa, CA | $47,391 |
| 638 | Harrison, IN | $47,382 |
| 639 | Goliad, TX | $47,359 |
| 639 | Iowa, IA | $47,359 |
| 641 | Cape May, NJ | $47,335 |
| 642 | Lincoln, NC | $47,332 |
| 643 | St. Louis, MN | $47,299 |
| 644 | Henderson, KY | $47,292 |
| 645 | Lunenburg, VA | $47,280 |
| 646 | Upshur, WV | $47,260 |
| 647 | Ottawa, MI | $47,241 |
| 648 | Wabash, IL | $47,235 |
| 649 | Moultrie, IL | $47,212 |
| 650 | Scott, IL | $47,201 |
| 651 | Jim Wells, TX | $47,180 |
| 652 | Franklin, VA | $47,171 |
| 653 | Wood, OH | $47,162 |
| 654 | Marion, IA | $47,156 |
| 655 | Sumter, SC | $47,139 |
| 656 | Northampton, VA | $47,102 |
| 657 | Gray, KS | $47,095 |
| 658 | Bleckley, GA | $47,072 |
| 659 | San Luis Obispo, CA | $47,059 |
| 660 | Montgomery, AL | $47,043 |
| 661 | Whatcom, WA | $47,022 |
| 662 | Fairfield, SC | $47,014 |
| 663 | Berkshire, MA | $47,003 |
| 664 | Hamilton, NE | $46,976 |
| 665 | Lawrence, PA | $46,965 |
| 666 | Hamblen, TN | $46,963 |
| 667 | Cascade, MT | $46,961 |
| 668 | Creek, OK | $46,950 |
| 669 | Clatsop, OR | $46,931 |
| 670 | Sheridan, WY | $46,918 |
| 671 | Carroll, IL | $46,913 |
| 672 | Columbia, GA | $46,842 |
| 673 | Greeley, KS | $46,832 |
| 674 | Chouteau, MT | $46,828 |
| 675 | York, PA | $46,820 |
| 676 | Fluvanna, VA | $46,797 |
| 677 | Smith, TX | $46,793 |
| 678 | Boyd, KY | $46,792 |
| 679 | Franklin, FL | $46,722 |
| 680 | DeKalb, MO | $46,716 |
| 681 | Riverside, CA | $46,707 |
| 682 | Dubois, IN | $46,685 |
| 683 | Laramie, WY | $46,669 |
| 684 | Ward, ND | $46,618 |
| 685 | Pickaway, OH | $46,613 |
| 686 | Raleigh, WV | $46,589 |
| 687 | Ocean, NJ | $46,584 |
| 688 | Leon, FL | $46,550 |
