| Households in 2000 | ![]() |
| Rank | Counties (or equivalents) | Total Households |
| 1 | Los Angeles, CA | 3,133,774 |
| 2 | Cook, IL | 1,974,181 |
| 3 | Harris, TX | 1,205,516 |
| 4 | Maricopa, AZ | 1,132,886 |
| 5 | San Diego, CA | 994,677 |
| 6 | Orange, CA | 935,287 |
| 7 | Kings, NY | 880,727 |
| 8 | Dallas, TX | 807,621 |
| 9 | Queens, NY | 782,664 |
| 10 | Miami-Dade, FL | 776,774 |
| 11 | Wayne, MI | 768,440 |
| 12 | New York, NY | 738,644 |
| 13 | King, WA | 710,916 |
| 14 | Broward, FL | 654,445 |
| 15 | Philadelphia, PA | 590,071 |
| 16 | Cuyahoga, OH | 571,457 |
| 17 | Santa Clara, CA | 565,863 |
| 18 | Middlesex, MA | 561,220 |
| 19 | Allegheny, PA | 537,150 |
| 20 | Tarrant, TX | 533,864 |
| 21 | San Bernardino, CA | 528,594 |
| 22 | Alameda, CA | 523,366 |
| 23 | Clark, NV | 512,253 |
| 24 | Riverside, CA | 506,218 |
| 25 | Bexar, TX | 488,942 |
| 26 | Palm Beach, FL | 474,175 |
| 27 | Oakland, MI | 471,115 |
| 28 | Suffolk, NY | 469,299 |
| 29 | Bronx, NY | 463,212 |
| 30 | Hennepin, MN | 456,129 |
| 31 | Sacramento, CA | 453,602 |
| 32 | Nassau, NY | 447,387 |
| 33 | Franklin, OH | 438,778 |
| 34 | Pinellas, FL | 414,968 |
| 35 | St. Louis, MO | 404,312 |
| 36 | Hillsborough, FL | 391,357 |
| 37 | Erie, NY | 380,873 |
| 38 | Milwaukee, WI | 377,729 |
| 39 | Marion, IN | 352,164 |
| 40 | Fairfax, VA | 350,714 |
| 41 | Hamilton, OH | 346,790 |
| 42 | Contra Costa, CA | 344,129 |
| 43 | Shelby, TN | 338,366 |
| 44 | Westchester, NY | 337,142 |
| 45 | Orange, FL | 336,286 |
| 46 | Hartford, CT | 335,098 |
| 47 | Pima, AZ | 332,350 |
| 48 | Bergen, NJ | 330,817 |
| 49 | San Francisco, CA | 329,700 |
| 50 | DuPage, IL | 325,601 |
| 51 | Montgomery, MD | 324,565 |
| 52 | Fairfield, CT | 324,232 |
| 53 | Fulton, GA | 321,242 |
| 54 | Travis, TX | 320,766 |
| 55 | New Haven, CT | 319,040 |
| 56 | Macomb, MI | 309,203 |
| 57 | Duval, FL | 303,747 |
| 58 | Baltimore, MD | 299,877 |
| 59 | Salt Lake, UT | 295,141 |
| 60 | Jefferson, KY | 287,012 |
| 61 | Prince George's, MD | 286,610 |
| 62 | Monroe, NY | 286,512 |
| 63 | Honolulu, HI | 286,450 |
| 64 | Montgomery, PA | 286,098 |
| 65 | Worcester, MA | 283,927 |
| 66 | Essex, NJ | 283,736 |
| 67 | Suffolk, MA | 278,722 |
| 68 | Essex, MA | 275,419 |
| 69 | Mecklenburg, NC | 273,416 |
| 70 | Multnomah, OR | 272,098 |
| 71 | Oklahoma, OK | 266,834 |
| 72 | Jackson, MO | 266,294 |
| 73 | Middlesex, NJ | 265,815 |
| 74 | Jefferson, AL | 263,265 |
| 75 | Pierce, WA | 260,800 |
| 76 | Baltimore City, MD | 257,996 |
| 77 | San Mateo, CA | 254,103 |
| 78 | Fresno, CA | 252,940 |
| 79 | DeKalb, GA | 249,339 |
| 80 | Norfolk, MA | 248,827 |
| 81 | District of Columbia, DC | 248,338 |
| 82 | Ventura, CA | 243,234 |
| 83 | Wake, NC | 242,040 |
| 84 | Providence, RI | 239,936 |
| 85 | Denver, CO | 239,235 |
| 86 | Davidson, TN | 237,405 |
| 87 | Hudson, NJ | 230,546 |
| 88 | Montgomery, OH | 229,229 |
| 89 | Cobb, GA | 227,487 |
| 90 | Tulsa, OK | 226,892 |
| 91 | Snohomish, WA | 224,852 |
| 92 | Monmouth, NJ | 224,236 |
| 93 | Bernalillo, NM | 220,936 |
| 94 | Bucks, PA | 218,725 |
| 95 | Summit, OH | 217,788 |
| 96 | Lake, IL | 216,297 |
| 97 | Kent, MI | 212,890 |
| 98 | El Paso, TX | 210,022 |
| 99 | Kern, CA | 208,652 |
| 100 | Delaware, PA | 206,320 |
| 101 | Jefferson, CO | 206,067 |
| 102 | Bristol, MA | 205,411 |
| 103 | Gwinnett, GA | 202,317 |
| 104 | Ramsey, MN | 201,236 |
| 105 | Ocean, NJ | 200,402 |
| 106 | Brevard, FL | 198,195 |
| 107 | El Paso, CO | 192,409 |
| 108 | Arapahoe, CO | 190,909 |
| 109 | New Castle, DE | 188,935 |
| 110 | Lee, FL | 188,599 |
| 111 | Orleans, LA | 188,251 |
| 112 | Polk, FL | 187,233 |
| 113 | Union, NJ | 186,124 |
| 114 | Camden, NJ | 185,744 |
| 115 | Volusia, FL | 184,723 |
| 116 | Lucas, OH | 182,847 |
| 117 | Douglas, NE | 182,194 |
| 118 | Collin, TX | 181,970 |
| 119 | Lake, IN | 181,633 |
| 120 | San Joaquin, CA | 181,629 |
| 121 | Onondaga, NY | 181,153 |
| 122 | Anne Arundel, MD | 178,670 |
| 123 | Sedgwick, KS | 176,444 |
| 124 | Jefferson, LA | 176,234 |
| 125 | Hampden, MA | 175,288 |
| 126 | Johnson, KS | 174,570 |
| 127 | Dane, WI | 173,484 |
| 128 | Lancaster, PA | 172,560 |
| 129 | Sonoma, CA | 172,403 |
| 130 | Genesee, MI | 169,825 |
| 131 | Morris, NJ | 169,711 |
| 132 | Washington, OR | 169,162 |
| 133 | Guilford, NC | 168,667 |
| 134 | Plymouth, MA | 168,361 |
| 135 | Will, IL | 167,542 |
| 136 | Passaic, NJ | 163,856 |
| 137 | Spokane, WA | 163,611 |
| 138 | Denton, TX | 158,903 |
| 139 | Chester, PA | 157,905 |
| 140 | Knox, TN | 157,872 |
| 141 | Hidalgo, TX | 156,824 |
| 142 | East Baton Rouge, LA | 156,365 |
| 143 | Richmond, NY | 156,341 |
| 144 | Virginia Beach City, VA | 154,455 |
| 145 | Burlington, NJ | 154,371 |
| 146 | Mobile, AL | 150,179 |
| 147 | Sarasota, FL | 149,937 |
| 148 | Westmoreland, PA | 149,813 |
| 149 | Greenville, SC | 149,556 |
| 150 | Polk, IA | 149,112 |
| 151 | Stark, OH | 148,316 |
| 152 | York, PA | 148,219 |
| 153 | Pulaski, AR | 147,942 |
| 154 | Pasco, FL | 147,566 |
| 155 | St. Louis City, MO | 147,076 |
| 156 | Stanislaus, CA | 145,146 |
| 157 | Hillsborough, NH | 144,455 |
| 158 | Berks, PA | 141,570 |
| 159 | Seminole, FL | 139,572 |
| 160 | Santa Barbara, CA | 136,622 |
| 161 | Waukesha, WI | 135,229 |
| 162 | Kane, IL | 133,901 |
| 163 | Washoe, NV | 132,084 |
| 164 | Dakota, MN | 131,151 |
| 165 | Luzerne, PA | 130,687 |
| 166 | Lane, OR | 130,453 |
| 167 | Solano, CA | 130,403 |
| 168 | Allen, IN | 128,745 |
| 169 | Clackamas, OR | 128,201 |
| 170 | Adams, CO | 128,156 |
| 171 | Clark, WA | 127,208 |
| 172 | Mercer, NJ | 125,807 |
| 173 | Washtenaw, MI | 125,327 |
| 174 | Hamilton, TN | 124,444 |
| 175 | Forsyth, NC | 123,851 |
| 176 | Charleston, SC | 123,326 |
| 177 | Butler, OH | 123,082 |
| 178 | Lehigh, PA | 121,906 |
| 179 | Monterey, CA | 121,236 |
| 180 | Albany, NY | 120,512 |
| 181 | Richland, SC | 120,101 |
| 182 | Orange, NY | 114,788 |
| 183 | Boulder, CO | 114,680 |
| 184 | Ada, ID | 113,408 |
| 185 | Manatee, FL | 112,460 |
| 186 | Escambia, FL | 111,049 |
| 187 | Fort Bend, TX | 110,915 |
| 188 | Tulare, CA | 110,385 |
| 189 | Nueces, TX | 110,365 |
| 190 | Madison, AL | 109,955 |
| 191 | Somerset, NJ | 108,984 |
| 192 | Ingham, MI | 108,593 |
| 193 | Fayette, KY | 108,288 |
| 194 | Henrico, VA | 108,121 |
| 195 | Cumberland, ME | 107,989 |
| 196 | Winnebago, IL | 107,980 |
| 197 | Cumberland, NC | 107,358 |
| 198 | Marion, FL | 106,755 |
| 199 | Erie, PA | 106,507 |
| 200 | Anoka, MN | 106,428 |
| 201 | Lorain, OH | 105,836 |
| 202 | Rockingham, NH | 104,529 |
| 203 | Montgomery, TX | 103,296 |
| 204 | Collier, FL | 102,973 |
| 205 | Dauphin, PA | 102,670 |
| 206 | Mahoning, OH | 102,587 |
| 207 | Madison, IL | 101,953 |
| 208 | St. Charles, MO | 101,663 |
| 209 | Marion, OR | 101,641 |
| 210 | Northampton, PA | 101,541 |
| 211 | St. Joseph, IN | 100,743 |
| 212 | Marin, CA | 100,650 |
| 213 | Utah, UT | 99,937 |
| 214 | New London, CT | 99,835 |
| 215 | Dutchess, NY | 99,536 |
| 216 | Lancaster, NE | 99,187 |
| 217 | Caddo, LA | 97,974 |
| 218 | Greene, MO | 97,859 |
| 219 | Spartanburg, SC | 97,735 |
| 220 | Cameron, TX | 97,267 |
| 221 | Larimer, CO | 97,164 |
| 222 | St. Clair, IL | 96,810 |
| 223 | Leon, FL | 96,521 |
| 224 | Atlantic, NJ | 95,024 |
| 225 | Anchorage, AK | 94,822 |
| 225 | Barnstable, MA | 94,822 |
| 227 | Galveston, TX | 94,782 |
| 228 | Prince William, VA | 94,570 |
| 229 | Chesterfield, VA | 93,772 |
| 230 | Kalamazoo, MI | 93,479 |
| 231 | Placer, CA | 93,382 |
| 232 | Jefferson, TX | 92,880 |
| 233 | San Luis Obispo, CA | 92,739 |
| 234 | Rockland, NY | 92,675 |
| 235 | Lubbock, TX | 92,516 |
| 236 | Santa Cruz, CA | 91,139 |
| 237 | Hinds, MS | 91,030 |
| 238 | Gloucester, NJ | 90,717 |
| 239 | Oneida, NY | 90,496 |
| 240 | Howard, MD | 90,043 |
| 241 | Chatham, GA | 89,865 |
| 242 | Lake, OH | 89,700 |
| 243 | McHenry, IL | 89,403 |
| 244 | Trumbull, OH | 89,020 |
| 245 | Durham, NC | 89,015 |
| 246 | Lake, FL | 88,413 |
| 247 | Niagara, NY | 87,846 |
| 248 | Alachua, FL | 87,509 |
| 249 | Brown, WI | 87,295 |
| 250 | Williamson, TX | 86,766 |
| 251 | Kitsap, WA | 86,416 |
| 252 | Arlington, VA | 86,352 |
| 253 | Kanawha, WV | 86,226 |
| 254 | Lackawanna, PA | 86,218 |
| 255 | Norfolk City, VA | 86,210 |
| 256 | Montgomery, AL | 86,068 |
| 257 | Buncombe, NC | 85,776 |
| 258 | Bell, TX | 85,507 |
| 259 | Richmond City, VA | 84,549 |
| 260 | Lexington, SC | 83,240 |
| 261 | Cumberland, PA | 83,015 |
| 262 | St. Louis, MN | 82,619 |
| 263 | Clayton, GA | 82,243 |
| 264 | Brazoria, TX | 81,954 |
| 265 | Horry, SC | 81,800 |
| 266 | Ottawa, MI | 81,662 |
| 267 | Thurston, WA | 81,625 |
| 268 | Washington, PA | 81,130 |
| 269 | Broome, NY | 80,749 |
| 270 | Saginaw, MI | 80,430 |
| 271 | Harford, MD | 79,667 |
| 272 | Butte, CA | 79,566 |
| 273 | Cleveland, OK | 79,186 |
| 274 | McLennan, TX | 78,859 |
| 275 | Sangamon, IL | 78,722 |
| 276 | Saratoga, NY | 78,165 |
| 277 | St. Lucie, FL | 76,933 |
| 278 | Linn, IA | 76,753 |
| 279 | York, ME | 74,563 |
| 280 | Yakima, WA | 73,993 |
| 281 | Gaston, NC | 73,936 |
| 282 | Richmond, GA | 73,920 |
| 283 | Peoria, IL | 72,733 |
| 284 | Beaver, PA | 72,576 |
| 285 | Clay, MO | 72,558 |
| 286 | Lafayette, LA | 72,372 |
| 287 | Litchfield, CT | 71,551 |
| 288 | Harrison, MS | 71,538 |
| 289 | Jackson, OR | 71,532 |
| 290 | Jefferson, MO | 71,499 |
| 291 | Washington, MN | 71,462 |
| 292 | Davis, UT | 71,201 |
| 293 | Racine, WI | 70,819 |
| 294 | Vanderburgh, IN | 70,623 |
| 295 | Champaign, IL | 70,597 |
| 296 | Yavapai, AZ | 70,171 |
| 297 | Frederick, MD | 70,060 |
| 298 | Chesapeake, VA | 69,900 |
| 299 | Muscogee, GA | 69,819 |
| 300 | Newport News City, VA | 69,686 |
| 301 | St. Tammany, LA | 69,253 |
| 302 | Shawnee, KS | 68,920 |
| 303 | Calcasieu, LA | 68,613 |
| 304 | New Hanover, NC | 68,183 |
| 305 | Ulster, NY | 67,499 |
| 306 | Kent, RI | 67,320 |
| 307 | Rutherford, TN | 66,443 |
| 308 | Okaloosa, FL | 66,269 |
| 309 | Elkhart, IN | 66,154 |
| 310 | Clermont, OH | 66,013 |
| 311 | Hamilton, IN | 65,933 |
| 312 | Butler, PA | 65,862 |
| 313 | Weber, UT | 65,698 |
| 314 | Smith, TX | 65,692 |
| 315 | Anderson, SC | 65,649 |
| 316 | Tuscaloosa, AL | 64,517 |
| 317 | Whatcom, WA | 64,446 |
| 318 | Charlotte, FL | 63,864 |
| 319 | Merced, CA | 63,815 |
| 320 | Berrien, MI | 63,569 |
| 321 | Sullivan, TN | 63,556 |
| 322 | Shasta, CA | 63,426 |
| 323 | Muskegon, MI | 63,330 |
| 324 | Weld, CO | 63,247 |
| 325 | Mohave, AZ | 62,809 |
| 326 | Sussex, DE | 62,577 |
| 327 | Scott, IA | 62,334 |
| 328 | St. Clair, MI | 62,072 |
| 329 | Alexandria, VA | 61,889 |
| 330 | Pinal, AZ | 61,364 |
| 331 | Middlesex, CT | 61,341 |
| 332 | Winnebago, WI | 61,157 |
| 333 | York, SC | 61,051 |
| 334 | Osceola, FL | 60,977 |
| 335 | Douglas, CO | 60,924 |
| 336 | Rock Island, IL | 60,712 |
| 337 | Cambria, PA | 60,531 |
| 338 | Outagamie, WI | 60,530 |
| 338 | Schuylkill, PA | 60,530 |
| 340 | Washington, AR | 60,151 |
| 341 | Fayette, PA | 59,969 |
| 342 | Loudoun, VA | 59,900 |
| 343 | Rensselaer, NY | 59,894 |
| 344 | Wyandotte, KS | 59,700 |
| 345 | Schenectady, NY | 59,684 |
| 346 | Bibb, GA | 59,667 |
| 347 | Bay, FL | 59,597 |
| 348 | Dona Ana, NM | 59,556 |
| 349 | Kenton, KY | 59,444 |
| 350 | Yolo, CA | 59,375 |
| 351 | El Dorado, CA | 58,939 |
| 352 | Rock, WI | 58,617 |
| 353 | Benton, AR | 58,212 |
| 354 | Jackson, MI | 58,168 |
| 355 | Davidson, NC | 58,156 |
| 356 | Penobscot, ME | 58,096 |
| 357 | Minnehaha, SD | 57,996 |
| 358 | McLean, IL | 56,746 |
| 359 | Clark, OH | 56,648 |
| 360 | Chittenden, VT | 56,452 |
| 361 | Portage, OH | 56,449 |
| 362 | Kenosha, WI | 56,057 |
| 363 | Berkshire, MA | 56,006 |
| 364 | Hampshire, MA | 55,991 |
| 365 | Warren, OH | 55,966 |
| 366 | Licking, OH | 55,609 |
| 367 | Aiken, SC | 55,587 |
| 368 | Catawba, NC | 55,533 |
| 369 | Hernando, FL | 55,425 |
| 370 | Livingston, MI | 55,384 |
| 371 | Baldwin, AL | 55,336 |
| 372 | Greene, OH | 55,312 |
| 373 | Martin, FL | 55,288 |
| 374 | Tippecanoe, IN | 55,226 |
| 375 | Ouachita, LA | 55,216 |
| 376 | Brazos, TX | 55,202 |
| 377 | Porter, IN | 54,649 |
| 378 | Shelby, AL | 54,631 |
| 379 | Pueblo, CO | 54,579 |
| 380 | Medina, OH | 54,542 |
| 381 | Chautauqua, NY | 54,515 |
| 382 | Calhoun, MI | 54,100 |
| 383 | Hampton City, VA | 53,887 |
| 384 | Yuma, AZ | 53,848 |
| 385 | Monroe, MI | 53,772 |
| 386 | Boone, MO | 53,094 |
| 387 | Madison, IN | 53,052 |
| 388 | Hawaii, HI | 52,985 |
| 389 | Benton, WA | 52,866 |
| 390 | Citrus, FL | 52,634 |
| 391 | Pitt, NC | 52,539 |
| 392 | Carroll, MD | 52,503 |
| 393 | Santa Fe, NM | 52,482 |
| 394 | Yellowstone, MT | 52,084 |
| 395 | Merrimack, NH | 51,843 |
| 396 | Alamance, NC | 51,584 |
| 397 | Blair, PA | 51,518 |
| 398 | Cass, ND | 51,315 |
| 399 | Humboldt, CA | 51,238 |
| 400 | Sussex, NJ | 50,831 |
| 401 | Webb, TX | 50,740 |
| 402 | Randolph, NC | 50,659 |
| 403 | Franklin, PA | 50,633 |
| 404 | Tazewell, IL | 50,327 |
| 405 | Clay, FL | 50,243 |
| 406 | Rowan, NC | 49,940 |
| 407 | Berkeley, SC | 49,922 |
| 408 | Washington, MD | 49,726 |
| 409 | Black Hawk, IA | 49,683 |
| 410 | St. Johns, FL | 49,614 |
| 411 | Richland, OH | 49,534 |
| 412 | Cabarrus, NC | 49,519 |
| 413 | Cherokee, GA | 49,495 |
| 414 | Monroe, PA | 49,454 |
| 415 | Tolland, CT | 49,431 |
| 416 | Centre, PA | 49,323 |
| 417 | Cumberland, NJ | 49,143 |
| 418 | Indian River, FL | 49,137 |
| 419 | Sumner, TN | 48,941 |
| 420 | Wichita, TX | 48,441 |
| 421 | Montgomery, TN | 48,330 |
| 422 | Onslow, NC | 48,122 |
| 423 | Olmsted, MN | 47,807 |
| 424 | Marathon, WI | 47,702 |
| 425 | Kennebec, ME | 47,683 |
| 426 | Jackson, MS | 47,676 |
| 427 | Stearns, MN | 47,604 |
| 428 | Hall, GA | 47,381 |
| 429 | Iredell, NC | 47,360 |
| 430 | Taylor, TX | 47,274 |
| 431 | Kent, DE | 47,224 |
| 432 | Florence, SC | 47,147 |
| 433 | Delaware, IN | 47,131 |
| 434 | Rapides, LA | 47,120 |
| 435 | Lycoming, PA | 47,003 |
| 436 | Washington, RI | 46,907 |
| 437 | Monroe, IN | 46,898 |
| 438 | Mercer, PA | 46,712 |
| 439 | Johnston, NC | 46,595 |
| 440 | Macon, IL | 46,561 |
| 441 | Lebanon, PA | 46,551 |
| 442 | Orange, NC | 45,863 |
| 443 | Mesa, CO | 45,823 |
| 444 | Lee, AL | 45,702 |
| 445 | Deschutes, OR | 45,595 |
| 446 | Beaufort, SC | 45,532 |
| 447 | Oswego, NY | 45,522 |
| 448 | Fairfield, OH | 45,425 |
| 449 | Napa, CA | 45,402 |
| 450 | Calhoun, AL | 45,307 |
| 451 | Sebastian, AR | 45,300 |
| 452 | Wood, OH | 45,172 |
| 453 | Canyon, ID | 45,018 |
| 454 | Williamson, TN | 44,725 |
| 455 | Washington, TN | 44,195 |
| 456 | Johnson, IA | 44,080 |
| 457 | Bay, MI | 43,930 |
| 458 | Cochise, AZ | 43,893 |
| 459 | Ector, TX | 43,846 |
| 460 | Washington, WI | 43,842 |
| 461 | Santa Rosa, FL | 43,793 |
| 462 | Hunterdon, NJ | 43,678 |
| 463 | Robeson, NC | 43,677 |
| 464 | Johnson, TX | 43,636 |
| 465 | Morgan, AL | 43,602 |
| 466 | Sheboygan, WI | 43,545 |
| 467 | Maui, HI | 43,507 |
| 468 | Sarpy, NE | 43,426 |
| 469 | La Salle, IL | 43,417 |
| 470 | Union, NC | 43,390 |
| 471 | Columbiana, OH | 42,973 |
| 472 | Grayson, TX | 42,849 |
| 473 | Midland, TX | 42,745 |
| 474 | Gregg, TX | 42,687 |
| 475 | Blount, TN | 42,667 |
| 476 | Wayne, NC | 42,612 |
| 477 | Strafford, NH | 42,581 |
| 478 | Johnson, IN | 42,434 |
| 479 | Cape May, NJ | 42,148 |
| 480 | Rankin, MS | 42,089 |
| 481 | Androscoggin, ME | 42,028 |
| 482 | Roanoke city, VA | 42,003 |
| 483 | Charles, MD | 41,668 |
| 484 | Etowah, AL | 41,615 |
| 485 | La Crosse, WI | 41,599 |
| 486 | Jasper, MO | 41,412 |
| 487 | Henry, GA | 41,373 |
| 488 | Kootenai, ID | 41,308 |
| 489 | Pickens, SC | 41,306 |
| 490 | Randall, TX | 41,240 |
| 491 | Cabell, WV | 41,180 |
| 492 | Windham, CT | 41,142 |
| 493 | La Porte, IN | 41,050 |
| 494 | Vigo, IN | 40,998 |
| 495 | Houston, GA | 40,911 |
| 496 | Potter, TX | 40,760 |
| 497 | Allen, OH | 40,646 |
| 498 | St. Lawrence, NY | 40,506 |
| 499 | Coconino, AZ | 40,448 |
| 500 | Wayne, OH | 40,445 |
| 501 | Eaton, MI | 40,167 |
| 502 | Jefferson, NY | 40,068 |
| 503 | Douglas, OR | 39,821 |
| 504 | Comanche, OK | 39,808 |
| 505 | Clarke, GA | 39,706 |
| 506 | Delaware, OH | 39,674 |
| 507 | Linn, OR | 39,541 |
| 508 | Tom Green, TX | 39,503 |
| 509 | Ashtabula, OH | 39,397 |
| 510 | Imperial, CA | 39,384 |
| 511 | Woodbury, IA | 39,151 |
| 512 | Steuben, NY | 39,071 |
| 513 | Skagit, WA | 38,852 |
| 514 | Northumberland, PA | 38,835 |
| 515 | DeSoto, MS | 38,792 |
| 516 | Clark, IN | 38,751 |
| 517 | Warren, NJ | 38,660 |
| 518 | Douglas, KS | 38,486 |
| 519 | Missoula, MT | 38,439 |
| 520 | Miami, OH | 38,437 |
| 521 | Ontario, NY | 38,370 |
| 522 | Kankakee, IL | 38,182 |
| 523 | Portsmouth City, VA | 38,170 |
| 524 | Allegan, MI | 38,165 |
| 525 | Garland, AR | 37,813 |
| 526 | Sumter, SC | 37,728 |
| 527 | San Juan, NM | 37,711 |
| 528 | Highlands, FL | 37,471 |
| 529 | Henderson, NC | 37,414 |
| 530 | Hendricks, IN | 37,275 |
| 531 | Lawrence, PA | 37,091 |
| 532 | Cleveland, NC | 37,046 |
| 533 | Ellis, TX | 37,020 |
| 534 | Rockingham, NC | 36,989 |
| 535 | Fond du Lac, WI | 36,931 |
| 536 | Nevada, CA | 36,894 |
| 537 | Bossier, LA | 36,628 |
| 538 | Tangipahoa, LA | 36,558 |
| 539 | Tompkins, NY | 36,420 |
| 540 | Wood, WV | 36,275 |
| 541 | Madera, CA | 36,155 |
| 542 | Lauderdale, AL | 36,088 |
| 543 | Daviess, KY | 36,033 |
| 544 | Terrebonne, LA | 35,997 |
| 545 | Lenawee, MI | 35,930 |
| 546 | Cowlitz, WA | 35,850 |
| 547 | Houston, AL | 35,834 |
| 548 | Eau Claire, WI | 35,822 |
| 549 | Tuscarawas, OH | 35,653 |
| 550 | Dougherty, GA | 35,552 |
| 550 | Madison, TN | 35,552 |
| 552 | Warren, KY | 35,365 |
| 553 | Newport, RI | 35,228 |
| 554 | Monroe, FL | 35,086 |
| 555 | Chemung, NY | 35,049 |
| 556 | Franklin, MO | 34,945 |
| 557 | Wayne, NY | 34,908 |
| 558 | Howard, IN | 34,800 |
| 559 | Campbell, KY | 34,742 |
| 560 | Dorchester, SC | 34,709 |
| 561 | Roanoke, VA | 34,686 |
| 562 | Crawford, PA | 34,678 |
| 563 | Pennington, SD | 34,641 |
| 564 | Craven, NC | 34,582 |
| 565 | Forsyth, GA | 34,565 |
| 566 | Burke, NC | 34,528 |
| 567 | Walworth, WI | 34,522 |
| 568 | Hardin, KY | 34,497 |
| 569 | Kings, CA | 34,418 |
| 570 | Bradley, TN | 34,281 |
| 571 | Indiana, PA | 34,123 |
| 572 | Orangeburg, SC | 34,118 |
| 573 | Floyd, GA | 34,028 |
| 574 | Pottawattamie, IA | 33,844 |
| 575 | Harnett, NC | 33,800 |
| 576 | Dubuque, IA | 33,690 |
| 577 | Adams, PA | 33,652 |
| 578 | Nash, NC | 33,644 |
| 579 | Buchanan, MO | 33,557 |
| 580 | Monongalia, WV | 33,446 |
| 581 | Hays, TX | 33,410 |
| 582 | Vermilion, IL | 33,406 |
| 583 | Mendocino, CA | 33,266 |
| 584 | Bowie, TX | 33,058 |
| 585 | Douglas, GA | 32,822 |
| 586 | Wilson, TN | 32,798 |
| 587 | Clearfield, PA | 32,785 |
| 588 | Manitowoc, WI | 32,721 |
| 589 | Putnam, NY | 32,703 |
| 590 | Lowndes, GA | 32,654 |
| 591 | Livingston, LA | 32,630 |
| 592 | Cascade, MT | 32,547 |
| 592 | Marshall, AL | 32,547 |
| 594 | Muskingum, OH | 32,518 |
| 595 | St. Landry, LA | 32,328 |
| 596 | Craighead, AR | 32,301 |
| 597 | Wicomico, MD | 32,218 |
| 598 | Lafourche, LA | 32,057 |
| 599 | Cattaraugus, NY | 32,023 |
| 600 | Laramie, WY | 31,927 |
| 601 | Faulkner, AR | 31,882 |
| 602 | Albemarle, VA | 31,876 |
| 603 | Raleigh, WV | 31,793 |
| 604 | Saline, AR | 31,778 |
| 605 | Midland, MI | 31,769 |
| 606 | Erie, OH | 31,727 |
| 607 | DeKalb, IL | 31,674 |
| 608 | Orange, TX | 31,642 |
| 609 | Geauga, OH | 31,630 |
| 610 | Grafton, NH | 31,598 |
| 611 | Carroll, GA | 31,568 |
| 612 | Fayette, GA | 31,524 |
| 613 | Canadian, OK | 31,484 |
| 614 | Wright, MN | 31,465 |
| 615 | Coweta, GA | 31,442 |
| 616 | Dodge, WI | 31,417 |
| 617 | Sandoval, NM | 31,411 |
| 618 | Spotsylvania, VA | 31,308 |
| 619 | Boone, KY | 31,258 |
| 620 | Cecil, MD | 31,223 |
| 621 | Somerset, PA | 31,222 |
| 622 | Parker, TX | 31,131 |
| 623 | Hanover, VA | 31,121 |
| 624 | Columbia, GA | 31,120 |
| 625 | Josephine, OR | 31,000 |
| 626 | Montgomery, VA | 30,997 |
| 627 | Guadalupe, TX | 30,900 |
| 628 | Scioto, OH | 30,871 |
| 629 | Ozaukee, WI | 30,857 |
| 630 | Caldwell, NC | 30,768 |
| 631 | Lapeer, MI | 30,729 |
| 632 | Moore, NC | 30,713 |
| 633 | Cullman, AL | 30,706 |
| 634 | Scott, MN | 30,692 |
| 635 | Talladega, AL | 30,674 |
| 636 | St. Mary's, MD | 30,642 |
| 637 | Cayuga, NY | 30,558 |
| 638 | Jefferson, AR | 30,555 |
| 639 | Brunswick, NC | 30,438 |
| 640 | Jefferson, OH | 30,417 |
| 641 | Grand Traverse, MI | 30,396 |
| 642 | Aroostook, ME | 30,356 |
| 643 | Stafford, VA | 30,187 |
| 644 | Cass, MO | 30,168 |
| 645 | Benton, OR | 30,145 |
| 646 | Wood, WI | 30,135 |
| 647 | Victoria, TX | 30,071 |
| 648 | Navajo, AZ | 30,043 |
| 649 | Lauderdale, MS | 29,990 |
| 650 | Washington, UT | 29,939 |
| 651 | Anderson, TN | 29,780 |
| 652 | Fairbanks North Star, AK | 29,777 |
| 653 | Flathead, MT | 29,588 |
| 654 | Berkeley, WV | 29,569 |
| 655 | Franklin, MA | 29,466 |
| 656 | Clinton, NY | 29,423 |
| 657 | Whitfield, GA | 29,385 |
| 658 | Story, IA | 29,383 |
| 659 | Allegany, MD | 29,322 |
| 660 | Platte, MO | 29,278 |
| 661 | Lee, MS | 29,200 |
| 662 | Comal, TX | 29,066 |
| 663 | Armstrong, PA | 29,005 |
| 664 | Henderson, TX | 28,804 |
| 665 | Bonneville, ID | 28,753 |
| 666 | Hunt, TX | 28,742 |
| 667 | Yamhill, OR | 28,732 |
| 668 | Angelina, TX | 28,685 |
| 669 | Wilson, NC | 28,613 |
| 670 | Wayne, IN | 28,469 |
| 671 | Sevier, TN | 28,467 |
| 672 | Surry, NC | 28,408 |
| 673 | Walker, AL | 28,364 |
| 674 | Grant, IN | 28,319 |
| 675 | Belmont, OH | 28,309 |
| 676 | Cheshire, NH | 28,299 |
| 677 | Jefferson, WI | 28,205 |
| 678 | Paulding, GA | 28,089 |
| 679 | Van Buren, MI | 27,982 |
| 680 | Bartholomew, IN | 27,936 |
| 681 | Hancock, OH | 27,898 |
| 682 | Harrison, WV | 27,867 |
| 683 | Putnam, FL | 27,839 |
| 684 | Island, WA | 27,784 |
| 685 | McCracken, KY | 27,736 |
